I følge SSB har denne bransjen (42.130) totalt 2393 årsverk, omsetter for 14 838 100 000 kr og har et totalt utslipp på 1 915 000 tonn Co2e per år.
⤶ Vis alle bransjer
| Org.nr. | Firmanavn | Sted |
|---|---|---|
| 814525082 | MAGNUS KVAME AS | LOMEN |
| 885349552 | AURSTAD AS | HOVDEBYGDA |
| 912321789 | AURSTAD GRUPPEN AS | HOVDEBYGDA |
| 914065437 | KJERRINGSUNDET AS | AUKRA |
| 917386951 | PRESISJONSBORING AS | LIERSKOGEN |
| 917454809 | AGTUNNEL AS | SOGNDAL |
| 920036376 | B&G TUNNEL AS | EGERSUND |
| 922405395 | BRV AS | GRIMSTAD |
| 923441182 | YIT INFRA NORGE AS | BERGEN |
| 926060597 | NORHARD AS | TONSTAD |
| 926376918 | B45 ANLEGG AS | LUNDE |
| 927612372 | CONTUR AS | KRISTIANSAND S |
| 928099598 | EJ TUNNELS AS | DRØBAK |
| 932639327 | BLEIKVASSLI GRUBER AS | BLEIKVASSLIA |
| 937843771 | LEONHARD NILSEN & SØNNER AS | RISØYHAMN |
| 938333572 | AF GRUPPEN NORGE AS | OSLO |
| 950413441 | SANDE FASTLANDSSAMBAND AS | KVAMSØY |
| 976098412 | BMO ENTREPRENØR AS | SKOLLENBORG |
| 980332977 | IMPLENIA NORGE AS | LYSAKER |
| 991279539 | ENDÚR ASA | LYSAKER |
| 995498324 | NORBRIDGE AS | HEIMDAL |
| 997048172 | MARTI AS | OSLO |
| 998483018 | HAK ENTREPRENØR AS | ALTA |
{{debug}}