I følge SSB har denne bransjen (42.9) totalt 831 årsverk, omsetter for 3 482 900 000kr og har et totalt utslipp på 2 170 000 tonn Co2e per år.
⤶ Vis alle bransjer
Org.nr. | Firmanavn | Sted |
---|---|---|
971068671 | AGDER ANLEGG AS | MANDAL |
997443179 | MIDTSTØL SJØ AS | ARENDAL |
997602706 | BRYGGER OG KAIER SOKN AS | BRU |
999053084 | SANDNES INDRE HAVN INFRASTRUKTUR AS | SANDNES |
999215319 | A1-3 FESTNINGSALLMENNINGEN AS | OSLO |
999325319 | DRØBAK MARINESERVICE AS | DRØBAK |
818621612 | NORGESTRIBUNEN AS | VEBLUNGSNES |
820192982 | HAMMERSBORG DYKK OG ANLEGG AS | OSLO |
820336062 | HAGLUND ENTREPRENØR AS | LIABYGDA |
877522792 | MARITEX RENTAL AS | ORRE |
886618832 | SECORA AS | SVOLVÆR |
889035552 | H. BIRKELAND HOLDING AS | DALSØYRA |
898015122 | FARDAL MASKIN AS | BJELLAND |
911202867 | DOZERDRIFT AS | RØDBERG |
911864355 | BJØRKØYBEKK RENSEANLEGG AS | LØKKEN VERK |
912340589 | AKTIV ANLEGGSDRIFT AS | IKORNNES |
912353885 | GRYTING CONSULTING AS | SUNDEBRU |
914163749 | ALJOS MARINE & INDUSTRI AS | KRISTIANSUND N |
914263271 | DYKK OG BYGNINGSTJENESTER AS | GRIMSTAD |
915226647 | IDRETTSPARKEN KUNSTGRESS AS | ORKANGER |
916820615 | MARITEX MARINE AS | ORRE |
917775044 | INTER MONTASJE AS | JESSHEIM |
917955670 | ENTREPRENØR PÅL PEDERSEN AS | STRAUMSJØEN |
{{debug}}