I følge SSB har denne bransjen (46.120) totalt 78 årsverk, omsetter for 203 200 000 kr og har et totalt utslipp på 961 000 tonn Co2e per år.
⤶ Vis alle bransjer
| Org.nr. | Firmanavn | Sted |
|---|---|---|
| 916868871 | SEMA INVEST AS | BERGEN |
| 918255885 | DOW NORGE A/S | OSLO |
| 924405570 | EXENTRIC AS | PORSGRUNN |
| 932738198 | KERLI POLYMERS AS | PORSGRUNN |
| 934869028 | OUTOKUMPU AS | OSLO |
| 976509803 | GEIR KAALSTAD CONSULTING AS | DRØBAK |
| 979362536 | PPG COATINGS NORWAY AS | OSLO |
| 979686943 | JOHNSON METALL AS | VIKERSUND |
| 983021239 | NORSE BUNKER AS | LYSAKER |
| 984656300 | ARCELORMITTAL COMMERCIAL LONG NORWAY AS | OSLO |
| 985081220 | FUGLESANGS TECH AS | OSLO |
| 988288020 | SAFEROAD TRADING AS | OSLO |
| 999057829 | KJEMIPARTNER AS | FURNES |
{{debug}}