I følge SSB har denne bransjen (46.330) totalt 111 årsverk, omsetter for 2 112 600 000 kr og har et totalt utslipp på 961 000 tonn Co2e per år.
⤶ Vis alle bransjer
| Org.nr. | Firmanavn | Sted |
|---|---|---|
| 855724472 | ISDALEN AS | OSLO |
| 894203412 | VINGULMARK AS | SKJEBERG |
| 911705907 | NOBLE HARVEST AS | OSLO |
| 911750171 | SUNNMØRSMAT AS | HARAMSØY |
| 914250757 | JONAS H MELING AS | STAVANGER |
| 915161111 | JÆREN EGG AS | STAVANGER |
| 916804016 | PAULINA MOLINA OLIVE OILS AS | BERGEN |
| 916969996 | ROAN EGGPAKKERI AS | ROAN |
| 918111743 | GC RIEBER DISTRIBUTION AS | KRISTIANSUND N |
| 919403497 | TAPS AS | TRONDHEIM |
| 920331297 | GARCO AS | VINJE |
| 920438423 | ULIVETI NOREG AS | VINJE |
| 922192219 | FJORD ENGROS AS | UNDREDAL |
| 925156574 | OLIVIDA AS | HAFRSFJORD |
| 926060023 | ARLA FOODS AS | OSLO |
| 926755919 | IL FALCO AS | DUKEN |
| 932941945 | KARAKALPAKIS FAMILIEN AS | TRONDHEIM |
| 933029948 | MAURTVEDT GÅRDSEGG AS | SLITU |
| 964654476 | EUROCHEESE AS | OSLO |
| 984500564 | TOTEN EGGPAKKERI AS | LENA |
| 987025263 | LASCALA AS | ÅLESUND |
| 988939757 | NORDIC NATURALS AS | BODØ |
| 992515228 | ONE-SHOT NORGE AS | DRAMMEN |
| 993140945 | LACTALIS NORGE AS | OSLO |
| 996037223 | RIAS-PAKKERI AS | LEVANGER |
| 998185491 | EGGMANNEN AS | KLØFTA |
| 998310180 | DUTCH CHEESEMAN AS | LUNDE |
| 998782228 | AN-Z SAR AVIATION AS | SANDNES |
| 999117783 | TUPPEN OG LILLEMOR AS | GRØA |
| 999161111 | BOTELLA AS | VINTERBRO |
{{debug}}