I følge SSB har denne bransjen (46.360) totalt 246 årsverk, omsetter for 3 553 600 000 kr og har et totalt utslipp på 961 000 tonn Co2e per år.
⤶ Vis alle bransjer
| Org.nr. | Firmanavn | Sted |
|---|---|---|
| 825850562 | MARGAUX.NO AS | GAMLE FREDRIKSTAD |
| 851715142 | HARIBO LAKRIS AS | HØVIK |
| 875877712 | BAXT AS | LARVIK |
| 914794943 | WEIBEL AS | OSLO |
| 915191096 | CONAXESS TRADE NORWAY AS | OSLO |
| 915604692 | TANTE POSE AS | KROKKLEIVA |
| 916180527 | DROPSFABRIKKEN AS | OSLO |
| 916220855 | CANDY PEOPLE NORWAY AS | TRONDHEIM |
| 919165243 | TRAN GROUP HOLDING AS | LILLESTRØM |
| 920141455 | BAXT GRUPPEN AS | LARVIK |
| 920278744 | FAMILIE-IS AS | KROKSTADELVA |
| 921876777 | J LAMBACH AS | SØREIDGREND |
| 922690294 | BAKEVERKET INTERNATIONAL AS | PORSGRUNN |
| 922707286 | POMPEL OG PILT GODTERIER AS | SØGNE |
| 923176438 | TREKKFUGLER AS | OSLO |
| 928784290 | BON COCA NORGE AS | FEVIK |
| 930837717 | GODTERILAND AS | HOV |
| 966427582 | KRISTIANIA GOURMET AS | OSLO |
| 966564245 | EUROPARTNER AS | ÅLESUND |
| 979765991 | NORDKAK AS | BORGENHAUGEN |
| 979893396 | C NOR AS | KRISTIANSAND S |
| 986901140 | DANORA AS | OSLO |
| 987932066 | BAKELINK AS | SKIEN |
| 987943033 | CLOETTA NORGE AS | LYSAKER |
| 991273107 | GREWAL INTERNATIONAL AS | FROGNER |
| 995792508 | EKTAMAT AS | BAGN |
| 996301036 | FOODSPACE AS | OSLO |
| 997253957 | BORGSTENA OF SWEDEN AS | MOSS |
| 999547656 | BRØDSKIVA AS | DEGERNES |
{{debug}}