| 810926252 | GRØNT MASKIN AS | LILLESTRØM |
| 811712132 | VINOR AS | HOLMESTRAND |
| 817265332 | TJESSI.NO AS | SANDNES |
| 818417322 | NORDLAND MASKINSENTER AS | BODØ |
| 819304882 | EIKA MASKINSALG AS | GVARV |
| 822298672 | PROAGRO AS | HOKKSUND |
| 827442852 | MASKINSALG AS | EVJE |
| 829442892 | ØYE MASKIN AS | VARTDAL |
| 830477012 | SKOGSREDSKAPER AS | OSLO |
| 830872752 | LOGSCOM AS | LILLEHAMMER |
| 831224002 | LANDBRUKSSALG.NO AS | HEIMDAL |
| 831552492 | LARSEM AS | SKARTVEIT |
| 835619192 | BERGE MASKIN AS | EIDSDAL |
| 835669432 | HADELAND MASKIN AS | JAREN |
| 857533232 | AGROTEKNIKK HANDEL IMPORT NORGE AS | KVINESDAL |
| 861031292 | AGRO BYGG & TEKNIKK AS | REVETAL |
| 863202582 | HUSDYR SYSTEMER AS | SEM |
| 876539322 | GRENDASERVICE AS | VOSS |
| 879666562 | PONSSE AS | KONGSVINGER |
| 881637332 | MYHRENE AS | SYLLING |
| 889181362 | EIK ØKONOMI AS | TRETTEN |
| 893565302 | VANSE MØLLE AS | VANSE |
| 895761052 | OK MASKIN SØR AS | MARNARDAL |
| 898580342 | LEIF MASKIN AS | NESBYEN |
| 910114441 | DELAVAL AS | SKI |
| 910787195 | MASKINSENTERET VESTLAND AS | KAUPANGER |
| 911572249 | GODKALVEN AS | FIGGJO |
| 911630427 | TREVLAND MASKIN AS | KODAL |
| 911634120 | 2-HAND INTERNATIONAL MACHINERY AND PRODUCTION EQUIPMENT AS | SANDVIKA |
| 911686163 | STAVENDAL AS | KRISTIANSAND S |
| 911875292 | WEAR MASKIN AS | RØYKEN |
| 911880148 | SKOGBRUKSUTSTYR AS | VINJE |
| 911995557 | GJETEREN AS | KROKKLEIVA |
| 912349462 | AGRITRADE AS | OPPHAUG |
| 912442985 | MASKIN OG LANDBRUKSIMPORT AS | ANDEBU |
| 912488756 | TVEITPARK AS | NÆRBØ |
| 913056434 | ROALDMOEN AS | SURNADAL |
| 913065794 | JON-INGE FÆSTER AS | MYRE |
| 913238605 | ROLF G AS | BJERKREIM |
| 913266749 | SJ MASKIN & SERVICE AS | SELJORD |
| 913414845 | INOVAPRO AS | BRYNE |
| 913517261 | NORDIC IMPORT AS | MOSS |
| 913807863 | HT GJERDE NORGE AS | TORVASTAD |
| 914552060 | SCHULSTADSVEEN AS | ELVERUM |
| 914851637 | ØS MASKIN AS | KOLBOTN |
| 914902029 | SKREE MEKANISKE AS | FØRRESFJORDEN |
| 915001971 | AUTRONI AS | NORDRE FROGN |
| 915125751 | HELGELAND MASKINTEKNIKK AS | AUSTBØ |
| 915479235 | PECO EIGEDOMSSELSKAP AS | HAFSLO |
| 915705685 | ASAR AS | MELHUS |
| 915777783 | HORTI AS | RÅDE |
| 915996337 | GUDBRANDSDAL MASKIN AS | FÅVANG |
| 916127405 | SKOGTEKNIKK AS | JESSHEIM |
| 916168330 | STOKKE LANDBRUKSTEKNIKK AS | STOKKE |
| 916279183 | ANLEGGSENTERET HADELAND AS | ROA |
| 916514212 | PEER GYNT MASKIN AS | VINSTRA |
| 916597509 | OPHEIM UTVIKLING A/S | OS I ØSTERDALEN |
| 916859384 | SL AGRI AS | VEVELSTAD |
| 916955901 | RTK MASKIN AS | KORGEN |
| 916990995 | H.F. MASKIN TEKNIKK AS | ASKIM |
| 917090130 | IPA LANDBRUKSMASKINER AS | OVERHALLA |
| 917219990 | NORWEGIAN AGRO MACHINERY AS | FROGNER |
| 917255415 | GLAD Q AS | FINNØY |
| 917493391 | GRANIT PARTS ADMINISTRATION AS | MOELV |
| 917597448 | GRANIT PARTS KS | MOELV |
| 917720908 | KRAMP AS | FROGNER |
| 917906548 | AGRO IMPORT AS | NESODDEN |
| 917972052 | EYDEMASKIN AS | VESTBY |
| 918015426 | LENA MASKIN AS | FROGNER |
| 918028196 | HAUGTRAC EIENDOM AS | AKSDAL |
| 918120238 | VINJE MOTORSENTER AS | VINJESVINGEN |
| 918120483 | FARM KONSEPTER AS | SOKNEDAL |
| 918121374 | TENGESDALTUNET AS | SANDNES |
| 918400931 | GRIMME NORGE AS | DILLING |
| 918412360 | SENTER LANDBRUKSVERKSTED AS | BORGENHAUGEN |
| 918493948 | HISSFJORD MASKIN AS | TØRVIKBYGD |
| 918523979 | AS LANDMASKIN | SANDNESSJØEN |
| 918852646 | BORSHEIM AGRI AS | SANDNES |
| 918889027 | Berema A/S | VESTBY |
| 918949259 | JEMBLIE MASKIN AS | RIDABU |
| 919379855 | JÆFT AS | MOSJØEN |
| 920003729 | KEYTECH AS | VOLL |
| 920211453 | JAN ERIK DAHL AS | BJØRKELANGEN |
| 920350941 | LAUVRUD MASKIN AS | GEILO |
| 920376398 | LEIRA 20 AS | MOSJØEN |
| 920649084 | TM NORGE AS | MOSBY |
| 920740286 | APINOR AS | RAKKESTAD |
| 920957005 | M-INDUSTRI AS | OS I ØSTERDALEN |
| 921138954 | BORG MASKIN AS | ISE |
| 921296878 | HARALD HETLAND AS | BORRE |
| 921342748 | KORNSPESIALISTEN AS | KLAVESTADHAUGEN |
| 921432836 | EIKER HØSTELAG AS | VESTFOSSEN |
| 921442831 | VANNING AS | NORDRE FROGN |
| 922048932 | TRUCK OG MASKIN AGRO AS | MOSJØEN |
| 922148880 | PARK & KOMBIMASKINER KONGSBERG AS | SKOLLENBORG |
| 922253234 | TERMINALEN DRIFT AS | HEIMDAL |
| 922278970 | RILAS AGRI AS | UALAND |
| 922567069 | AGRI MASKINER AS | SANDNES |
| 922573611 | MASKINNORGE AS | HOF |
| 922836868 | KUHN CENTER NORGE AS | JESSHEIM |
| 922899428 | MASKINPOOL AS | RYGGE |
| 923052372 | ST MASKIN AS | SON |
| 923240306 | KOMNES MASKIN AS | HVITTINGFOSS |
| 923435948 | ABI NORGE AS | VALLERSUND |
| 923680942 | 3B AGRO AS | OSLO |
| 923691685 | ZE-SAM TRAKTOR & MASKIN AS | MELHUS |
| 924000570 | TRAKTOR OG REDSKAP AS | GJØVIK |
| 924005769 | ØKONOMI-DELER AS | GRÅLUM |
| 924527404 | AT IMPORT AS | JESSHEIM |
| 924541490 | DHS AS | LARVIK |
| 924546891 | FOSU AS | SKUDENESHAVN |
| 924598980 | HAGLAND & MARVIK AS | SKJOLD |
| 924897058 | L-H SERVICE AS | SAGSTUA |
| 925118907 | BVA HANDEL AS | ÅLESUND |
| 925141674 | RAKKESTAD MASKINDRIFT AS | RAKKESTAD |
| 925459399 | TRAKTOR OG MASKIN AS | MOSBY |
| 925550280 | ØYVIND EIDE AS | EIDSVÅG I ROMSDAL |
| 925756385 | BERNHARDSEN HAGE OG MASKIN SERVICE AS | LARVIK |
| 925790761 | KR FAKSVÅG AS | GJEMNES |
| 926091670 | C.S HOLDING AS | VINSTRA |
| 926186647 | TUDAL MASKIN AS | SILJAN |
| 926419366 | TORP EIENDOM AS | VÅLE |
| 926756338 | 123 LANDBRUK AS | EVJE |
| 926859773 | KOPPOM MASKIN AS | KONGSVINGER |
| 927102021 | TEIGUM AS | FÅVANG |
| 927158930 | HELES AS | SNÅSA |
| 927235048 | KISTE AS | SILJAN |
| 927479168 | RUMA MASKIN AS | SELBU |
| 927635593 | SKOGLY AGRO AS | LEIRFJORD |
| 927658801 | ST AGRI AS | BRØTTUM |
| 927685906 | AGRITEKNIKK AS | NAMNÅ |
| 927730146 | RINDAL MASKINER AS | NORDFJORDEID |
| 927797216 | AGRIPRO AS | KLEPPE |
| 927975793 | BERTEL O. STEEN AGRO AS | LØRENSKOG |
| 928002276 | AGROVENT AS | ØRJE |
| 928302555 | NORSKE ANTTI AS | AURSKOG |
| 928559645 | CF MASKIN STJØRDAL AS | SKATVAL |
| 928580040 | AGRITECH AS | STEINKJER |
| 929224248 | FROSI AS | FINSLAND |
| 929370120 | RM LANDBRUKSSERVICE AS | STORÅS |
| 929440390 | ÅLGÅRD LANDBRUKSSENTER AS | ÅLGÅRD |
| 929496345 | RØSHOLT MASKIN AVD. HOKKSUND AS | HOKKSUND |
| 929522915 | FRON TRAKTOR SERVICE TYNSET AS | TYNSET |
| 929661745 | BROMMA HAGE & HYTTESENTER AS | NESBYEN |
| 929791711 | JDD UTSTYR AS | SØGNE |
| 929985982 | LINDE AGRO AS | KLØFTA |
| 930566012 | VEST TRAKTOR OG MASKIN AS | SKULESTADMO |
| 930951684 | LOGOSAG NORGE AS | GRIMSTAD |
| 931136038 | STIGA AS | OSLO |
| 931220233 | BON NET AS | VIKERSUND |
| 931523635 | KRISTIANSAND ANLEGGSENTER AS | MOSBY |
| 931684914 | KVISLI SAG AS | VEGÅRSHEI |
| 931710664 | BLÅVED AS | UVDAL |
| 931753487 | LINDSTØLEN GÅRD AS | ARENDAL |
| 931874896 | MASKINDRIFT AS | GRIMSTAD |
| 931954970 | KK AEROMIX AS | VANSE |
| 931975854 | SØRBØEN BYGG OG LANDBRUK AS | ÅL |
| 931994719 | KROKKASSER.NO AS | RINGEBU |
| 932290391 | AGRO NAVIGERING AS | ÅRNES |
| 932476215 | FENRIS AGRI AS | VIKESÅ |
| 932548232 | ERT AGRI AS | JØRPELAND |
| 932580500 | CF MASKIN EIDE AS | EIDE |
| 932891654 | HILLESTAD MASKIN AS | HAFSLO |
| 932983923 | SAUEBONDEN AS | REVETAL |
| 933088944 | AGRITOOL AS | BRENNÅSEN |
| 933250997 | PRIMA LANDBRUK AS | SKIEN |
| 933399001 | MASKIN & UTSTYR NORD AS | TOMASJORD |
| 933531147 | SKOG og HAGE AS | SALTRØD |
| 933570916 | AS NESSEMASKIN | NESSANE |
| 933581349 | HOLE TRAKTOR OG MASKIN AS | BYRKJELO |
| 933822346 | NANNESTAD MASKIN AS | GAUPEN |
| 933861767 | J LØVHEIM MASKIN AS | NOTODDEN |
| 933897818 | G DYRDAL AS | OS |
| 934013190 | VIKSE LANDBRUKSALG AS | SVEIO |
| 934121082 | RITRO AS | BJUGN |
| 934419650 | BRYNE LANDBRUKSSERVICE AS | BRYNE |
| 934480678 | EIKESKOG TRADING AS | BRYNE |
| 934506162 | BRYNE MASKIN AS | BRYNE |
| 934566823 | HAGIA GRUNNAN AS | STJØRDAL |
| 934842502 | WIUM AS | EGERSUND |
| 934938852 | BJØRKELANGEN MASKIN AS | BJØRKELANGEN |
| 935252067 | SEMMEN BIL OG MASKINFORRETNING A/S | TYRISTRAND |
| 935282144 | TRAKTORUTSTYR AS | BRUMUNDDAL |
| 936012450 | JOST NORGE AS | RAKKESTAD |
| 936304184 | VALDRES LANDBRUKSMASKINER AS | FAGERNES |
| 936349617 | I Ø LANDBRUKSERVICE AS | BORGENHAUGEN |
| 936372023 | HØNEFOSS MASKIN AS | HØNEFOSS |
| 936684777 | HAUGTRAC AS | AKSDAL |
| 936858031 | SORTLAND MASKIN AS | SORTLAND |
| 936968678 | MIDT-NORGE MASKINSENTER AS | HEIMDAL |
| 937402465 | ROMERIKE TRAKTOR OG MASKIN AS | KLØFTA |
| 938715467 | TRAMA EIENDOM AS | HARSTAD |
| 939776397 | TORP MASKIN AS | VÅLE |
| 939903720 | HAUGE TRAKTOR AS | HAFSLO |
| 940242924 | FETSUND MASKIN AS | FETSUND |
| 940287278 | INTERVEKST AS | SIGGERUD |
| 940369061 | VEST TRAKTOR AS | FØRDE |
| 940435781 | AGROSENTERET AS | NYBORG |
| 941435890 | NAMSOS MASKIN AS | SPILLUM |
| 941668577 | CENO AS | ENEBAKK |
| 942143532 | AGRO AS | ØRSTA |
| 944683933 | Andreas Stihl A/S | SANDEFJORD |
| 945256699 | JEKA MASKIN AS | ÅRNES |
| 945339276 | ØRJEDAL MASKIN AS | HATTFJELLDAL |
| 946468037 | A-K MASKINER AS | KLØFTA |
| 947340204 | Akershus Traktor A/S | JESSHEIM |
| 948260484 | CF MASKIN AS | SKIPTVET |
| 948670666 | GABRIELSENS MASKINFORRETNING AS | KRISTIANSAND S |
| 950098031 | HARDI NORGE AS | OSLO |
| 952078062 | T H TEKNIKK AS | OTTESTAD |
| 952286315 | HAGEMASKINER AS | SKJEBERG |
| 954419819 | HELGELAND MASKIN AS | MOSJØEN |
| 954580415 | BRØDR FREBERGS MASKINFORRETNING AS | BARKÅKER |
| 955098854 | HMV MASKIN AS | VOSS |
| 955264134 | AURLAND KJØLE- OG FRUKTLAGER SA | AURLAND |
| 955456653 | EIKMASKIN AS | KJELLER |
| 955487222 | TRAKTORSERVICE AS | GOL |
| 955722604 | LANDBRUKSTEKNIKK AS | EIDE |
| 957134440 | SPECTRAL AS | OSLO |
| 957269222 | JOHN DEERE FORESTRY AS | KONGSVINGER |
| 959980454 | AASE LANDBRUK AS | SANDNES |
| 960993365 | MASKIN IMPORTØREN AS | YTRE ENEBAKK |
| 961098408 | TRAKTOR- OG MASKINDELER SØR AS | KRISTIANSAND S |
| 961658780 | SILVA SYSTEM AS | KONGSVINGER |
| 962165109 | NELLEMANN MACHINERY AS | KJELLER |
| 963261713 | KOMATSU FOREST AS | STANGE |
| 963561458 | ATEC AS | KLEPPE |
| 964444269 | AGRO TRADERS AS | LIERSTRANDA |
| 965746978 | SKOGSERVICE AS | SILJAN |
| 967130443 | FORSENTRALEN AS | STEINKJER |
| 969012758 | BERGAN MASKINSALG AS | SEM |
| 970994181 | SISU PRODUKTER AS | NANNESTAD |
| 974367424 | SILVI FORUM AS | ELVERUM |
| 974389428 | BOLE NORGE AS | ASKIM |
| 974406780 | TROMS MASKINSENTER AS | BARDUFOSS |
| 975349632 | BØNESET EIENDOM AS | TORVASTAD |
| 976051793 | SKOGSVERKTØY AS | BRUMUNDDAL |
| 976820630 | AGRONOR AS | ASKIM |
| 976868129 | ATV GÅRDEN AS | KLEPPE |
| 977495679 | ALK NOR AS | SILJAN |
| 978690939 | CF-MASKIN MELHUS AS | MELHUS |
| 979905130 | HOLTH AGRO AS | AREMARK |
| 980014487 | CF MASKIN SKJEBERG AS | SKJEBERG |
| 980390284 | MØRK MASKIN AS | KNAPSTAD |
| 980411621 | OMLI LANDBRUKSVERKSTED AS | SNÅSA |
| 980502309 | LIKA MILJØ AS | KRISTIANSAND S |
| 980704297 | AANDSTAD AS | TRØGSTAD |
| 980942848 | JACOBSEN MASKIN AS | JAREN |
| 981254767 | SIGDAL MASKINFORRETNING AS | PRESTFOSS |
| 982576199 | TVEIT UTLEIE AS | SANDNES |
| 983174035 | TRAMA HARSTAD AS | HARSTAD |
| 983201539 | FLORUM MASKIN AS | TRONDHEIM |
| 983221963 | HAUGSVEEN & FJELDSTAD LANDBRUK AS | STANGE |
| 983921574 | NÆRBØ MASKIN AS | VARHAUG |
| 984255276 | TORES MOTORSERVICE AS | VØYENENGA |
| 984364172 | HETLAND MASKIN AS | JAR |
| 984372264 | TRAKTOR & ANLEGG AS | HJELSET |
| 984649037 | ØSTFOLD TRAKTOR AS | RAKKESTAD |
| 984672314 | CF MASKIN FOLLO AS | VESTBY |
| 984736878 | VESTFOLD MASKIN AS | STOKKE |
| 984889364 | CF MASKIN STANGE AS | STANGE |
| 985224331 | REGNORGÅRDEN AS | HØNEFOSS |
| 985233926 | VRETEN NORGE AS | SKIPTVET |
| 985435049 | H C PETERSEN NORGE AS | RØYKEN |
| 985466394 | TELEMARK TRAKTOR & MASKIN AS | BØ I TELEMARK |
| 985536880 | NORSK LANDBRUKSTEKNIKK AS | ØYSTESE |
| 985935556 | TRAKTOR & LANDBRUK AS | VOLL |
| 985995893 | ANTONS TIMBER AS | MELSOMVIK |
| 986232885 | NORDLAND TRAKTOR AS | BRØNNØYSUND |
| 986344977 | TRAKTOR AS | LYNGDAL |
| 987024739 | EN TO TRE TEKNIKK AS | HOLMEDAL |
| 987098112 | FURNES TRAKTORSENTER AS | HAMAR |
| 987173513 | ARIENS SCANDINAVIA AS | RYGGE |
| 987228571 | FRON TRAKTOR SERVICE AS | VINSTRA |
| 987390689 | TELESPOR AS | ASKER |
| 987951281 | REMSETH MASKIN AS | VALLDAL |
| 987992816 | BB AGRO AS | VARTEIG |
| 988937312 | MELBY MASKINSTASJON AS | RAKKESTAD |
| 988964468 | LANGERØD AS | BARKÅKER |
| 988999172 | JL GRUPPEN AS | KRISTIANSAND S |
| 989004611 | STOA MASKIN AS | ARENDAL |
| 989198378 | AASE HOLDING AS | SANDNES |
| 989224700 | WILSKOG HOLDING AS | GRÅLUM |
| 989233025 | VASSFARET EIENDOM AS | SILJAN |
| 989315196 | HEKTNER MASKIN AS | FJERDINGBY |
| 989423940 | AUTAGRO JÆREN AS | NÆRBØ |
| 989695967 | HILLESTAD TRAKTORSERVICE AS | HAFSLO |
| 990050619 | NORSTAD MASKIN AS | BRUMUNDDAL |
| 990468370 | MELKETEKNIKK VEST AS | VARHAUG |
| 990468435 | MELKETEKNIKK ØST AS | FÅVANG |
| 990468478 | MELKETEKNIKK SØR AS | VÅLE |
| 990468494 | MELKETEKNIKK MIDT-NORGE AS | ORKANGER |
| 990624968 | MOWER SPESIALISTEN AS | BEKKESTUA |
| 990737185 | FROLAND MASKINSERVICE AS | FROLAND |
| 991198881 | LUND AGRO AS | DEGERNES |
| 991924280 | TRAKTOREKSPERTEN AS | TANA |
| 991968652 | FEEDER INTERNATIONAL AS | RÅDAL |
| 992040491 | MATHISENS LANDBRUKSSERVICE AS | ALTA |
| 992175435 | BAKKE MASKINSERVICE AS | HEGGENES |
| 992263415 | BREDMYRA EIENDOM AS | ROLVSØY |
| 992317868 | MYHRES MASKINOMSETNING AS | ANDEBU |
| 992320516 | BJØRNRUD & ARNESTAD AS | KONGSVINGER |
| 992328770 | NÆRØYSUND MASKINSENTER AS | RØRVIK |
| 992685409 | SKOG OG HAGEMASKINER AS | DRØBAK |
| 992748001 | V M DELESERVICE AS | MYSEN |
| 992833203 | INDRE ØSTFOLD MASKINSENTER AS | MYSEN |
| 993060674 | BRANKO HECIMOVIC AS | LANGHUS |
| 993576700 | MAC MASKINER AS | SPARBU |
| 993613770 | NT MASKIN AS | INDERØY |
| 993642193 | TL MASKIN AS | DOKKA |
| 994028898 | NESEGUTANE AS | FITJAR |
| 994261843 | G. K. RØE AS | HALSANAUSTAN |
| 994315218 | K. STRANDHEIM AS | STORSLETT |
| 994709356 | R&F UTLEIE AS | KVALØYA |
| 994876244 | HARU AS | SANDEFJORD |
| 995127113 | HAUKERØD HAGE OG SKOG AS | SANDEFJORD |
| 995194163 | GLÅMDAL MASKIN AS | KIRKENÆR |
| 995516128 | HAGEMASKINER LARVIK AS | LARVIK |
| 995628198 | PLENUS AS | VESTBY |
| 995661020 | RØSHOLT MASKIN AS | STEINSHOLT |
| 996049116 | J. SKEI HOLDING AS | SPARBU |
| 996260364 | ARA MASKIN AS | AREMARK |
| 996521796 | KULSTAD MASKIN AS | VERDAL |
| 997097491 | ROLF SVERRE HOLUM AS | OPPDAL |
| 997105745 | HELI MASKIN AS | FANNREM |
| 997109872 | GROBAKKEN LANDMEK AS | ROGNE |
| 997290607 | NAMDAL MASKINSENTER AS | OVERHALLA |
| 997302664 | ENGER AGRISERVICE AS | BÅSTAD |
| 997389980 | JOSTEIN SKEI AS | SPARBU |
| 997391691 | MODUM HANDEL AS | GEITHUS |
| 997414357 | SS AGRO AS | VOLL |
| 997721977 | FLØTRE MASKIN AS | BYRKJELO |
| 997775996 | AGRONOMIC AS | MOSS |
| 997893956 | FJERMESTAD AGRI AS | TORVASTAD |
| 997920732 | JÆREN MASKINSALG AS | LYE |
| 998097800 | RANDEX AS | STJØRDAL |
| 998308534 | MEBOR NORGE AS | LØTEN |
| 998402352 | FUFLUNS AS | TRONDHEIM |
| 998421306 | SORDAL SUPPLY AS | BJORDAL |
| 998527023 | FÅVANG MASKIN AS | FÅVANG |
| 998537800 | DISSERUD FJØS & MASKIN AS | FEIRING |
| 998548780 | NESGAARDEN AS | HEREFOSS |
| 998551544 | KJØSNES MASKIN AS | SELBU |
| 998573416 | ØKOTECH AS | STØREN |
| 998621801 | NORDLI TOTAKTSERVICE AS | NORDLI |
| 998806348 | HAGIA KARMØY AS | TORVASTAD |
| 998868130 | MJØSTRE AS | BRUMUNDDAL |
| 999088546 | EINNESVEGEN 1 AS | KRISTIANSUND N |
| 999520308 | HEEN LANDBRUKSVERKSTED AS | EIDSBERG |
| 999602363 | SIVERTSEN AS | ÅLGÅRD |
| 811557552 | PROHANDEL AS | TJODALYNG |
| 813989182 | PROFAG NORGE AS | FREDRIKSTAD |
| 814236692 | P MEIDELL AS | OSLO |
| 814267172 | CHARLIE STORM MESSEL AS | LØRENSKOG |
| 815217942 | PINDERUD & SØRENSEN AS | OSLO |
| 816479932 | PREQAS AS | OSLO |
| 816863252 | OLANDERS RECYCLING TOOLS AS | GAMLE FREDRIKSTAD |
| 822530702 | BERGUM VERKTØY AS | KRISTIANSAND S |
| 824951632 | TROND T. WIKANT AS | SPYDEBERG |
| 828619292 | PROFF1 MONTASJEMATERIELL DRAMMEN AS | DRAMMEN |
| 831953152 | SBL FINANS AS | TANANGER |
| 834406772 | ATLAS COPCO TOOLS AS | VESTBY |
| 841112202 | LEVANTO NORGE AS | OSLO |
| 858499372 | AVELA HOLDING AS | ULSTEINVIK |
| 874368032 | PRESISJONS TEKNIKK AS | OSLO |
| 886276532 | MAGNETER & VERKTØY AS | NITTEDAL |
| 896877682 | TEKNIMEK AS | SARPSBORG |
| 910673572 | STANLEY BLACK & DECKER NORWAY AS | OSLO |
| 911122006 | C DAHM MASKINFORRETNING AS | RÅDAL |
| 911510413 | AS ESAB | LARVIK |
| 911578069 | A FALKENBERG EFTF AS | BILLINGSTAD |
| 911811030 | PUNCH NORGE AS | RYSSTAD |
| 911917580 | EF MOTOR AS | HOMMERSÅK |
| 911990776 | WILLY GJERTSEN AS | HAGAN |
| 912069699 | CARO AS | ÅLESUND |
| 912250172 | VAM INDUSTRIAL AS | MOSJØEN |
| 912936988 | AS HÅRDMETALLVERKTØY | KRISTIANSAND S |
| 913065050 | VERKTØYHANDEL AS | SKUI |
| 913107438 | VERKTØYGROSSISTEN AS | JEVNAKER |
| 913134222 | HVISTENDAHL OG TVETER AS | OSLO |
| 913167260 | VERKTØYSLIPING AS | MAURA |
| 913273923 | ROGALAND IMPORT SERVICE AS | BRYNE |
| 913388356 | INTER-SUPPLY AS | OSLO |
| 914007178 | E LUND MASKIN AS | NESTTUN |
| 914018773 | BERGSLI-HANTEK AS | SKIEN |
| 914195055 | SKOTHEIM AS | MOLDE |
| 914396476 | PER MORDT AS | OSLO |
| 914563305 | PROFFTOOLS AS | KONGSVINGER |
| 914753570 | Norma Tekniske Kompani AS | OSLO |
| 914865565 | AVELA AS | ULSTEINVIK |
| 915030068 | VISTEKLEIVEN DIAMANTVERKTØY AS | HØVIK |
| 915196403 | V.E IMPORT AS | KRØDEREN |
| 915587232 | SOMFY NORWAY AS | GARDERMOEN |
| 915592074 | AD UNDAS SOLUTIONS AS | VESTBY |
| 915890881 | CILA SOLUTION AS | KOPERVIK |
| 915997392 | FOSNAGT 7 AS | KRISTIANSUND N |
| 916100663 | GÜHRING NORWAY AS | TANANGER |
| 916141653 | RM SUPPLY SERVICES AS | STAVANGER |
| 916222122 | RICH. STEEN AS | OSLO |
| 916369026 | HAMMERSLAGET AS | LIERSKOGEN |
| 916606249 | LVD SCANDINAVIA AS | JESSHEIM |
| 917314357 | THOR WESTAD AS | NESBRU |
| 917441057 | VEICO AS | VINTERBRO |
| 917739803 | THELLE TEKNOLOGI AS | VESTERØY |
| 917881499 | AS NOR SWISS | OSLO |
| 918017658 | KAMU AS | VADSØ |
| 918172564 | S TANDBERG AS | TJODALYNG |
| 918416617 | BYGG OG HAGE AS | LARVIK |
| 918535055 | ING WESTAD AS | NESBRU |
| 918710582 | DYNAPAC NORGE AS | LIER |
| 919366591 | SVEA MASKINER AS | DRAMMEN |
| 920261973 | WAHL VERKTØY AS | VIKERSUND |
| 920287123 | ONE POINT AS | BILLINGSTAD |
| 920460496 | CNC-TOOLS AS | REINSVOLL |
| 920697674 | HCO NORGE AS | HOMMELVIK |
| 920797601 | GULV SLIPE TEKNIKK AS | ÅLESUND |
| 920883702 | PROFESSIONAL TOOLING AS | TANANGER |
| 921217765 | SANERINGSVAREHUSET AS | HOKKSUND |
| 921559593 | HEAT SUPPLY AS | SOLBERGELVA |
| 921584369 | FINNE EIENDOMSDRIFT AS | HOMMERSÅK |
| 921715447 | VERKTØY AS INDUSTRI | OSLO |
| 922213941 | TRONDHEIM VERKTØYSENTER ELMA AS | TRONDHEIM |
| 922340625 | VERKTØY-BASSEN AS | TOMTER |
| 922423466 | NOR-GRAPHIC LIMITED AS | SARPSBORG |
| 923193200 | SJ TOOLS AS | KRISTIANSAND S |
| 923359117 | SM PRODUKTER AS | SANDE I VESTFOLD |
| 923390375 | RAIL SUPPLY AS | NANNESTAD |
| 923482946 | HELLUM DIAMANT AS | TOLVSRØD |
| 923641173 | ROMAC AS | OSLO |
| 923709347 | MASTER P AS | SKIEN |
| 924438738 | SCANDIC TOOLS AS | NØTTERØY |
| 925703400 | BERTEL O. STEEN INDUSTRI AS | OSLO |
| 925895393 | BAKKEN-FLAATHE AS | ÅRNES |
| 925930423 | KELLER CMS AS | PARADIS |
| 925976148 | PROFF1 MONTASJEMATERIELL LARVIK AS | LARVIK |
| 927001160 | WILTON TRADING COMPANY AS | BERGEN |
| 927064154 | ALLMET 3D PRINT SOLUTIONS AS | STRAUME |
| 927206951 | JOBI VERKTØY AS | VOSSESTRAND |
| 927411547 | JOBI HOLDING AS | VOSSESTRAND |
| 927411555 | OSLO TOOL COMPANY AS | LILLEHAMMER |
| 927516136 | KRANKOMPANIET AS | INGØY |
| 928878430 | GLOBAL PRODUKTER VITO AS | SÆTRE |
| 929398688 | Kemppi Norge A/S | NØTTERØY |
| 929529987 | SMIUTSTYR AS | KLEPPESTØ |
| 929805119 | POWERBANK AS | RAMNES |
| 930295388 | TEIJO NORGE AS | LIERSTRANDA |
| 930302279 | KJELLEBERG AS | VALLE |
| 930540269 | HAKO NORWAY AS | FROGNER |
| 930578363 | ADVANCED TOOLING AS | TANANGER |
| 930835773 | FATLAND ENGROS AS | ØLEN |
| 931082566 | STEEL SUPPLY AS | NÆRBØ |
| 931661515 | NAPPLE AS | STAVANGER |
| 932061406 | PATENTPRODUKTER AS | NESBRU |
| 932117576 | GOJ VERKTØY AS | DRØBAK |
| 932158663 | MACHINE-CONTROL AS | STORDAL |
| 932518953 | RAKKESTAD SOGNESELSKAP SA | RAKKESTAD |
| 932652978 | SJØHOLT MASKIN AS | ØRSKOG |
| 932794233 | LEN AS | OSLO |
| 933227022 | K-H SERVICE AS | OSLO |
| 933486753 | ELITENA AS | SANDNES |
| 933618099 | ABC-MASKIN AS | SKIEN |
| 934023447 | OHE TRADING AS | NESTTUN |
| 934828305 | FOSMO & DELI AS | MOSS |
| 935113172 | NORWAY TRADING AS | TANANGER |
| 935705630 | FERAG NORDIC AS | OSLO |
| 937042701 | NORLUFT AS | TILLER |
| 937957394 | ANTON MIKALSEN AS | KVALØYA |
| 938111278 | STAVANGER KORROSJON AS | RANDABERG |
| 940918685 | HELGE KARLSEN VERKTØY OG MASKIN AS | STRAUME |
| 941614418 | NTT AS | ULEFOSS |
| 943724350 | KARL B HAUGE AS | HAUKELAND |
| 943917752 | ING YNGVE EGE AS | OSLO |
| 944183590 | OMSORGSVERKET AS | RÅHOLT |
| 950737549 | DONALDSON FILTRATION NORWAY AS | MOSS |
| 951081817 | EIVA-SAFEX AS | STOKKE |
| 956346215 | DUROC MACHINE TOOL AS | SKI |
| 957415792 | SR TEKNIKK AS | DRAMMEN |
| 957673007 | ØBERG VERKTØY AS | SKIEN |
| 959090750 | KASPO MASKIN AS | TRONDHEIM |
