I følge SSB har denne bransjen (47.8) totalt 190 årsverk, omsetter for 261 700 000kr og har et totalt utslipp på 1 096 000 tonn Co2e per år.
⤶ Vis alle bransjer
Org.nr. | Firmanavn | Sted |
---|---|---|
997892550 | ANKERET MAT AS | TRONDHEIM |
998276101 | KATO AS | SARPSBORG |
998332761 | HILDEGUNN PÅ TORGET AS | BERGEN |
998577659 | CARITAS AGENTUR AS | RUSSENES |
812118692 | SOMATORGET AS | SANDNES |
814105822 | SCAN 2 WORK AS | LAKSELV |
818357362 | KVALITET FRA HAVET AS | IKORNNES |
829114852 | SG PRODUKTER AS | FREI |
898549402 | MAT TRADISJON AS | LODDEFJORD |
912643891 | AASHEIMSKOGEN AS | KONGSBERG |
913277988 | YPPERLIG AS | FROLAND |
913406729 | THS ENGROS AS | RENNEBU |
913410211 | BARSTAD AS | FOSNAVÅG |
914290473 | NESTTUN FISK & VILT AS | NESTTUN |
914858127 | TIK SPEKEMAT AS | BODØ |
915074367 | BERNARD TORGHANDEL AS | ESPELAND |
915442072 | FAST FRUKT AS | SANDNES |
915662331 | MØLLEREN SYLVIA AS | OSLO |
916619375 | FISKETORGET MO AS | MO I RANA |
917820740 | EURO CHEESE AS | VESTBY |
918551328 | TORGHANDEL AS | ØRSKOG |
918867511 | OCCASION AS | OSLO |
{{debug}}