I følge SSB har denne bransjen (50.101) totalt 2137 årsverk, omsetter for 7 525 600 000 kr og har et totalt utslipp på 1 826 000 tonn Co2e per år.
⤶ Vis alle bransjer
| Org.nr. | Firmanavn | Sted |
|---|---|---|
| 875816462 | GRIP SHIPPING AS | KRISTIANSUND N |
| 910310895 | FJORD LINE AS | EGERSUND |
| 912210480 | NORSIDE WIND AS | ØVRE ERVIK |
| 915423183 | HX FINANCE IV AS | OSLO |
| 918500812 | HX FINANCE II AS | OSLO |
| 920421091 | ISLAND DILIGENCE AS | ULSTEINVIK |
| 923534695 | HX VESSELS AS | OSLO |
| 927081962 | HURTIGRUTEN EXPEDITION CRUISES AS | OSLO |
| 927081970 | HX CREW AS | KIRKENES |
| 930684392 | NORSIDE MANAGEMENT AS | ØVRE ERVIK |
| 935007356 | NCL HOLDING AS | OSLO |
| 958815018 | COLOR GROUP AS | OSLO |
| 961592720 | COLOR LINE MARINE AS | SANDEFJORD |
| 970903968 | COLOR LINE AS | OSLO |
| 970983880 | OSLO LINE AS | OSLO |
| 989312863 | KRISTIANSAND LINE AS | OSLO |
| 991779434 | COLOR LINE CREW AS | OSLO |
| 991779469 | COLOR LINE CRUISES AS | OSLO |
| 991779493 | COLOR LINE TRANSPORT AS | OSLO |
| 994240781 | NORSIDE AS | ØVRE ERVIK |
| 996373339 | NADIR HVALER FJORDCRUISE AS | SKJÆRHALDEN |
{{debug}}