I følge SSB har denne bransjen (50.300) totalt 9 årsverk, omsetter for 46 000 000 kr og har et totalt utslipp på 1 826 000 tonn Co2e per år.
⤶ Vis alle bransjer
| Org.nr. | Firmanavn | Sted |
|---|---|---|
| 826745592 | SJOA RIVERJET AS | OTTA |
| 865064152 | SKIEN DALEN SKIPSSELSKAP AS | SKIEN |
| 876057042 | STOKVOLDS SKATTEKISTE | KRISTIANSUND N |
| 911893932 | AS FÆMUND | RØROS |
| 913851374 | PRØVENS VENNER | KORNSJØ |
| 915025064 | AS OPLANDSKE DAMPSKIBSSELSKAP | GJØVIK |
| 918512349 | WEST BOAT CHARTER AS | BERGEN |
| 919430273 | NORTHSEEING AS | KRISTIANSUND N |
| 920441807 | DRØNEN UTLEIGESERVICE | VESTRE VINNESVÅG |
| 921446926 | REISABÅT AS | STORSLETT |
| 927346222 | BREBÅTANE AS | JOSTEDAL |
| 930388238 | OPPLEV HALDENKANALEN AS | HALDEN |
| 935349192 | LOUIS MENEGHINI REISE | ÅLESUND |
| 935438780 | SULALINE HOLMEN | FANNREM |
| 981091094 | KORNSJØ DAMPSKIPSSELSKAP SA | KORNSJØ |
| 982079845 | FLØTERBÅTFISKE ANS | TRYSIL |
| 982727316 | HARALD HOVDEN | RAULAND |
| 983505376 | GRØVELSJØNS BÅT OG SCOOTERTRAFIKK ANS | DREVSJØ |
| 988321699 | BREVEGEN AS | JOSTEDAL |
| 991308989 | MØSVATN FJELLDRIFT THOMAS O. VÅGEN | RAULAND |
| 991408290 | ELVEKONGEN AS | ÅRNES |
| 991737561 | TELEMARKSKANALEN SKIPSSELSKAP AS | DALEN |
| 998454190 | SVARTFOSS DA | STORSLETT |
{{debug}}