I følge SSB har denne bransjen (51.2) totalt 195 årsverk, omsetter for 1 093 400 000 kr og har et totalt utslipp på 2 966 000 tonn Co2e per år.
⤶ Vis alle bransjer
| Org.nr. | Firmanavn | Sted |
|---|---|---|
| 832861812 | SKYPAL AS | OSLO |
| 833210122 | ANONA CARGO AS | SKIEN |
| 850447772 | HELI TEAM AS | HARSTAD |
| 886344392 | AAB NORD INVEST AS | BODØ |
| 913719174 | KALLAX FLYG AS | MOSJØEN |
| 917128421 | INEXTENSO AS | OSLO |
| 922411875 | M3CARGO AS | LAKSELV |
| 923310584 | EURO CARGO AVIATION AS | GARDERMOEN |
| 930858978 | OTERN AS | SKIEN |
| 933589692 | PINPOINT LOGISTICS AS | HVALSTAD |
| 933668630 | NORLINK AVIATION AS | STJØRDAL |
| 938004013 | AS NORDLANDSFLY | MOSJØEN |
| 942840667 | FLYSENTERET AS | BODØ |
| 980247821 | PEGASUS HELICOPTER AS | GARDERMOEN |
| 980313360 | HELITRANS AS | STJØRDAL |
| 983783813 | ARCTIC AVIATION AS | BODØ |
| 991094377 | NORD HELIKOPTER AS | VIGRA |
| 991360115 | NORDENFJELDSKE LUFTFART AS | CHARLOTTENLUND |
| 995654164 | NORDLAND HELIKOPTER AS | BODØ |
| 998308461 | BACH-AIR AS | DILLING |
| 922042748 | ANDØYA SPACEPORT AS | ANDENES |
{{debug}}