I følge SSB har denne bransjen (55.9) totalt 157 årsverk, omsetter for 147 900 000kr og har et totalt utslipp på 102 000 tonn Co2e per år.
⤶ Vis alle bransjer
| Org.nr. | Firmanavn | Sted |
|---|---|---|
| 928299139 | ARCTIC DOME MERÅKER AS | MERÅKER |
| 998604990 | PTR AS | PORSGRUNN |
| 814580482 | ÅSTJERN AS | BRANDBU |
| 819500142 | HJELLUP FJORDBO AS | LEKSVIK |
| 822373232 | EVENTYRLIG OVERNATTING AS | SØR-FRON |
| 823172702 | SKYTTERHUSET INNKVARTERING AS | HAMMERFEST |
| 827399132 | KRUGE LEIRSKOLE AS | HVASSER |
| 870926502 | MYRE OVERNATTING AS | MYRE |
| 899544552 | STAVTJØRN FJELLSTÅVE OG BAKERI AS | VIKESÅ |
| 913187601 | MØTEPLASS KVÆNANGEN AS | BURFJORD |
| 913347145 | ISBREEN THE GLACIER AS | JØKELFJORD |
| 914880076 | CITY CAMP TROMSØ AS | TROMSØ |
| 914889065 | ROAN SJØFISKE AS | ROAN |
| 915022537 | ADELINES GJESTEBRYGGE AS | VENGSØY |
| 915628400 | STRYA AS | KALDFARNES |
| 915718574 | SENJA ARCTIC LODGE AS | STONGLANDSEIDET |
| 916603584 | AUNE FISHING & WILDLIFE AS | NORD-STATLAND |
| 917554161 | DYPVIKA AS | BOGØY |
| 918008187 | MILEPERLEN AS | HEMNESBERGET |
| 918022813 | INTO HYTTEFORMIDLING AS | SUNDE I SUNNHORDLAND |
| 918918817 | LOPPA FISHING CAMP AS | BERGSFJORD |
| 919034459 | TIGRE UTLEIE AS | HURDAL |
| 919213256 | ØVRE DØRÅLSETER AS | DOVRE |
{{debug}}