I følge SSB har denne bransjen (58.210) totalt 296 årsverk, omsetter for 465 100 000 kr og har et totalt utslipp på 3 000 tonn Co2e per år.
⤶ Vis alle bransjer
| Org.nr. | Firmanavn | Sted |
|---|---|---|
| 820432282 | PHOTO ROULETTE AS | OSLO |
| 828183532 | MISC GAMES AS | HELLVIK |
| 895383422 | RAIN AS | BERGEN |
| 898830632 | RED THREAD GAMES AS | OSLO |
| 912002942 | DIRTYBIT AS | BERGEN |
| 918670955 | FROSTISEN STUDIO AS | NARVIK |
| 919472898 | TIDVIS UTVIKLING AS | OSLO |
| 919846666 | HIDDEN AS | HEMSEDAL |
| 919933135 | RIDDLEBIT AS | TRONDHEIM |
| 921244037 | AUDVYR AS | OSLO |
| 921725396 | KEYS4COINS AS | VINTERBRO |
| 922997527 | CAMELOT ESCAPE ROOM AS | LARVIK |
| 924990112 | FIJOY GAMES AS | HAGAN |
| 925881236 | KAKAO AS | OSLO |
| 927093391 | SHYFOOX STUDIOS AS | LYE |
| 927421704 | TIDVIS GAMES AS | OSLO |
| 927514141 | AGELVIK GAMES AS | HAMAR |
| 929530128 | NEWBRINGER AS | KRISTIANSAND S |
| 932205130 | INFINITY BRANCH STUDIOS AS | FURNES |
| 933030563 | INTER ENTERTAINMENT AS | TROMSØ |
| 934948653 | FROSTZONE ENTERTAINMENT AS | DRAMMEN |
| 966232315 | FUNCOM OSLO AS | OSLO |
| 994570633 | SNOWCASTLE GAMES AS | OSLO |
| 996092070 | SAREPTA STUDIO AS | HAMAR |
| 997311876 | KRILLBITE STUDIO AS | OSLO |
| 997978935 | BIFROST ENTERTAINMENT AS | OSLO |
{{debug}}