I følge SSB har denne bransjen (59.140) totalt 1335 årsverk, omsetter for 1 414 100 000 kr og har et totalt utslipp på 2 000 tonn Co2e per år.
⤶ Vis alle bransjer
| Org.nr. | Firmanavn | Sted |
|---|---|---|
| 876705192 | STIFTELSEN FESTIVALKONTORET | OSLO |
| 882288072 | ODEON KINO STAVANGER/SANDNES AS | STAVANGER |
| 913528670 | KARMØY KINO AS | KOPERVIK |
| 914726441 | KINONOR AS | TRONDHEIM |
| 918100709 | BRYGGA KINO AS | TØNSBERG |
| 918137483 | HUMAN RIGHTS HUMAN WRONGS AS | OSLO |
| 931176765 | AURORA KINO AS | TROMSØ |
| 933496716 | BYGDEKINOEN AS | OSLO |
| 951869880 | FRAM KINO AS | BODØ |
| 962277055 | ODEON KINO AS | OSLO |
| 979488203 | NORDISK FILM KINO AS | OSLO |
| 979553404 | CINEMATEKET TRONDHEIM STIFTELSEN | TRONDHEIM |
| 980684644 | DRAMMEN KINO AS | DRAMMEN |
| 981048369 | TRONDHEIM KINO AS | TRONDHEIM |
| 983369677 | KRISTIANSAND KINO EIENDOM AS | KRISTIANSAND S |
| 983418767 | MINIMALEN KORTFILMFESTIVAL STI | TRONDHEIM |
| 983489257 | BERGEN KINO AS | BERGEN |
| 984168985 | MOLDE KINO AS | MOLDE |
| 984489307 | STIFTELSEN TROMSØ INTERNASJONALE FILMFESTIVAL | TROMSØ |
| 984496656 | FILMFEST TRONDHEIM AS | TRONDHEIM |
| 988238244 | KINOSØR AS | KRISTIANSAND S |
| 992228601 | BARNEFILMFESTIVALEN AS | KRISTIANSAND S |
| 996953173 | SOTRA KINO AS | STRAUME |
| 996972917 | BREMANGER KINO AS | BREMANGER |
| 997133994 | FOLKEKINOEN AS | OSLO |
| 998045436 | HOLDINGSELSKAPET 2012 AS | TØNSBERG |
{{debug}}