I følge SSB har denne bransjen (61.2) totalt 3927 årsverk, omsetter for 47 055 100 000kr og har et totalt utslipp på 51 000 tonn Co2e per år.
⤶ Vis alle bransjer
Org.nr. | Firmanavn | Sted |
---|---|---|
997629485 | CHILIMOBIL AS | MOSS |
998593182 | MESHTECH AS | ARENDAL |
998839440 | UBCONNECT AS | FORNEBU |
814344282 | TELENOR REAL ESTATE AS | FORNEBU |
830183582 | PROELIUM AS | OSLO |
863503922 | ZENITEL NORWAY AS | OSLO |
889099682 | RIKSTV AS | OSLO |
892054452 | NET-WORK AS | KRISTIANSAND S |
897447452 | FIBERLINK AS | FROGNER |
912672808 | ICE COMMUNICATION NORGE AS | OSLO |
913537327 | COMCARE SOLUTIONS AS | TOLVSRØD |
914162491 | BEITOSTØLEN FIBER AS | SKAMMESTEIN |
914491207 | OYA24 AS | FORNEBU |
914614856 | EFFERA AS | KRISTIANSAND S |
915342434 | SITE WORK AS | DOVRESKOGEN |
915457703 | COSINUS NETT AS | SANDNESSJØEN |
916021054 | NETTSERVICE AS | MO I RANA |
916092105 | UMBRELLA NETWORKS AS | MOSS |
916374569 | SALGSPARTNER AS | SØGNE |
916968523 | INCITEX AS | LILLEHAMMER |
916996381 | WLAN BERGEN AS | BERGEN |
917528411 | IKT PARTNER 24 HOLDING AS | DRAMMEN |
918403841 | AASBERG ALARM AS | DAGALI |
918412700 | TELEFACTORY AS | OSLO |
918836225 | LILBIT AS | TRONDHEIM |
923819126 | SVORKA HOLDING AS | SURNADAL |
{{debug}}