I følge SSB har denne bransjen (61.900) totalt 654 årsverk, omsetter for 5 970 200 000 kr og har et totalt utslipp på 46 000 tonn Co2e per år.
⤶ Vis alle bransjer
| Org.nr. | Firmanavn | Sted |
|---|---|---|
| 913695887 | CTELO AS | MOSS |
| 916075472 | MELODYPIPE AS | SOLA |
| 916734824 | DEKNINGSPATRULJEN AS | KOKSTAD |
| 917215723 | JONPA AS | OSLO |
| 917595712 | INTOSTOCKS AS | SØGNE |
| 918765794 | AKERSHUS FIBEROPTIKK AS | HAGAN |
| 919281634 | KEAK CONSULTING AS | FORNEBU |
| 919443928 | IOTNORDIC AS | HORDVIK |
| 920926967 | TELEWEB AS | OSLO |
| 921620500 | CALLQ AS | HOSLE |
| 923715908 | NAVALARSEN AS | TANANGER |
| 923786260 | MOBILITY AS | OSLO |
| 923940014 | NAVATECH AS | TANANGER |
| 924322985 | TELE7 AS | BILLINGSTAD |
| 927347830 | STREX MOBILE SERVICES AS | OSLO |
| 929635116 | BEMBER AS | OSLO |
| 930337463 | TELMAN AS | GRIMSTAD |
| 932341190 | EUROBATE AS | OSLO |
| 932840383 | SVARTFJELLET AS | VENABYGD |
| 971254513 | GRANSKOLLEN SA | TOMTER |
| 974529106 | TELENOR LINX AS | FORNEBU |
| 979134290 | JAHO AS | SANDEFJORD |
| 980509419 | NORSK TELECOM AS | OSLO |
| 980907600 | IPZONE NETWORKS AS | OSLO |
| 981946685 | ARELION NORWAY AS | OSLO |
| 984493037 | YOYO COMMUNICATION AS | HUSØYSUND |
| 985798265 | XEPTO AS | OSLO |
| 989131230 | BIGBEAR COMMUNICATIONS AS | DRØBAK |
| 989578952 | DIGITAL AUDIO BROADCAST AS | HJELLESTAD |
| 992783605 | Z NETT AS | SKIEN |
| 997083407 | AGUNT AS | LARVIK |
| 997480341 | COM4 AS | OSLO |
| 997742346 | WHEREBY AS | MÅLØY |
{{debug}}