I følge SSB har denne bransjen (63.9) totalt 492 årsverk, omsetter for 1 108 700 000kr og har et totalt utslipp på 10 000 tonn Co2e per år.
⤶ Vis alle bransjer
Org.nr. | Firmanavn | Sted |
---|---|---|
993258520 | AIDCOM HOLDING AS | TRONDHEIM |
989370049 | AUDIENCE MEDIA TECHNOLOGY AS | HAMAR |
958927231 | AVISENES NYHETSBYRÅ AS | OSLO |
998354528 | LEGELISTEN.NO AS | OSLO |
999085121 | VIVERE AS | FAGERNES |
869017442 | INFORMASJONSSENTERET AS | VESTERØY |
875778072 | GARDERMOEN SERVICESENTER AS | GARDERMOEN |
876503662 | PKOM AS | RØRVIK |
886179782 | GRAMST AS | OSLO |
886975082 | CAMERARINGEN AS | BERGEN |
889251182 | SRG INTERNATIONAL AS | TRONDHEIM |
894540532 | GLÅMSTAD AS | KONGSVINGER |
910911058 | BULLS PRESSETJENESTE AS | OSLO |
912342352 | N247.NO AS | SØGNE |
912452328 | DOCLAB AS | OSLO |
912715914 | TORINOKLEDET.NO AS | KRISTIANSAND S |
912977668 | SEWA AS | ELLINGSØY |
913140265 | KLUNGLAND PRESSESERVICE AS | GYLAND |
914451493 | DAYTIME MEDIA HOUSE AS | OSLO |
914463092 | PRISGUIDEN AS | OSLO |
914797497 | NORSK TELEGRAMBYRÅ AS | OSLO |
915040209 | LH IT AS | OSLO |
915080359 | DRAMMEN LIVE24 AS | DRAMMEN |
915242588 | PRESS TELEGRAPH AS | OSLO |
915826938 | VALEMARE NUTRITION AS | SANDNES |
916900597 | MEDIEHUSET KSU 24/7 AS | KRISTIANSUND N |
918298037 | PROFF AS | OSLO |
918319115 | INTRADO DIGITAL MEDIA NORWAY AS | OSLO |
{{debug}}