927208148 | 17. MAIGT 8 AS | KONGSBERG |
923807497 | 1C EIENDOM AS | KJØPSVIK |
925559830 | 3ND EIENDOM AS | TOLVSRØD |
923743235 | 4 KLØVER EIENDOM AS | DAL |
925288446 | 4A-B EIENDOM AS | OSLO |
988676241 | 4CON AS | BRYNE |
921156804 | A EIENDOM AS | KLEPP STASJON |
942665849 | A G EIENDOM AS | OSLO |
927734044 | A L M EIENDOM AS | OTTESTAD |
922161542 | A-BO AS | TRONDHEIM |
917090491 | A. GREPSTAD AS | BERGEN |
992852844 | A. TØMTERUD HOLDING AS | SKARNES |
921408161 | A.Y.A. PROPERTY AS | RÆLINGEN |
929156943 | A5 NÆRINGSPARK AS | LARVIK |
929156870 | A6 NÆRINGSPARK AS | LARVIK |
911670674 | ABBAS EIENDOM AS | OSLO |
980858480 | ABC HALVORSEN EIENDOM AS | KONGSHAVN |
921130090 | ABC LAGERET AS | HVITTINGFOSS |
916230354 | ABELNES HOLDING AS | KRISTIANSAND S |
913070615 | ABERDEEN PROPERTY NORINVEST DELTA AS | OSLO |
858749212 | ABI EIENDOMSDRIFT AS | TILLER |
918489754 | ABOBIL.NO EIENDOM AS | BRYNE |
927573075 | ABRO INVEST AS | GRUA |
924112077 | ABSO AS | OSLO |
979633793 | ABSOLUT EIENDOM AS | OSLO |
912065413 | ABYGG HOLDING AS | VOSS |
981097084 | ACANTHUS UTVIKLING AS | ROA |
922238626 | ACF EIENDOMSUTVIKLING AS | SKOTTERUD |
938374295 | ACTIV INVEST AS | OSLO |
917146055 | AE BULK CO-INVEST AS | OSLO |
925470430 | AE H INVEST AS | EIKSMARKA |
828603302 | AEKO OPPSTART 1 AS | TROLLÅSEN |
829200082 | AFE INVEST 10 AS | OSLO |
911611236 | AGDER BOLIG UTLEIE AS | GRIMSTAD |
994444433 | AGINCOURT INVEST AS | ÅSGÅRDSTRAND |
928721779 | AGLAPEN EIENDOM AS | FINNSNES |
919296232 | AGRONOMEN AS | EIKSMARKA |
927253224 | AGAA HOLDING AS | SANDEFJORD |
994745948 | AHEAD EIENDOM AS | STAVANGER |
928869199 | AIA EIENDOM AS | HØNEFOSS |
963691270 | AIRPORT HOLDING AS | STJØRDAL |
918710094 | AJ BYGG OG EIENDOM AS | OSLO |
988251860 | AK INVEST OG EIENDOM AS | SKOTSELV |
928038254 | AK KRISTENSEN AS | ALTA |
914199476 | AK-G INVEST AS | KRISTIANSAND S |
925160830 | AKH EIENDOM AS | RANHEIM |
924480254 | AKO EINDOM AS | GJØVIK |
922173494 | AKS-EIENDOM AS | TORØD |
925182273 | AKSS AS | GJØVIK |
922740534 | AL EIENDOM OG SMÅJOBB AS | HEMNES |
899250222 | ALADDIN INVEST AS | OSLO |
927453363 | ALAN'S EIENDOM AS | SANDEFJORD |
981195272 | ALBATROSS INVEST AS | MOSJØEN |
920331254 | ALBRETSEN EIENDOM AS | BREVIK |
916390157 | ALECTA HOLDING AS | OSLO |
912864650 | ALGARHEIMVEIEN 19 AS | KJELLER |
916085338 | ALLEGATEN EIENDOM AS | BERGEN |
923749489 | ALLIANSEN EIENDOM AS | LARVIK |
987664088 | ALMA SPACES AS | OSLO |
921604882 | ALMALI AS | OSLO |
919420308 | ALPIL HOLDING AS | ELNESVÅGEN |
921116381 | ALTA HANDELSEIENDOM AS | HØNEFOSS |
890247822 | ALTA HYBELBYGG AS | ALTA |
991926496 | ALWIDO AS | OSLO |
928069702 | AM ANDERSEN EIENDOM AS | RISØR |
917449953 | AMADEUS KAPITAL AS | TRONDHEIM |
813652102 | AMANPURI AS | SNARØYA |
923050760 | AMARA HOLDNING AS | STRØMMEN |
922936137 | AMARIS HOLDING AS | SKI |
916770227 | AMCO INVEST AS | FLORØ |
914467853 | AMGC AS | FANA |
817096832 | AMKO INVEST AS | TRONDHEIM |
917821798 | AMSECO HOLDING AS | DRAMMEN |
923751122 | AMSRUDVEGEN 11 AS | KOLBU |
927406144 | AMTMAND AALLSGATE 91 AS | SKIEN |
924791934 | AMUNDSMOEN HOLDING AS | ALVDAL |
986968334 | AMURVEIEN BOLIG AS | LARVIK |
989162837 | ANCONIASTRA AS | OSLO |
913305825 | ANDA VARDØY HOLDING AS | BRYNE |
928715728 | ANDRÉ ENGET HOLDING AS | TYNSET |
971206780 | ANECO AS | OSLO |
812101382 | ANGELTVEIT INVEST AS | ÅGOTNES |
823050992 | ANGUR INVEST AS | SLEPENDEN |
916374305 | ANNO 1723 AS | HOKKSUND |
922927472 | AOK DRIFT OG EIENDOM AS | SKJEBERG |
989783769 | APAL AS | NORHEIMSUND |
915074219 | APOLLO INCE AS | OSLO |
916711158 | APOTEKGÅRDEN LIER AS | LIER |
993085030 | APTP EIENDOM AS | EYDEHAVN |
918897240 | AQUILA NORGE AS | OSLO |
920985564 | ARBEIDERGATA 10-12 AS | DRAMMEN |
926411128 | ARENDA AS | PORSGRUNN |
812811762 | ARILD BJERKÅS HOLDING AS | STJØRDAL |
915387136 | ARILDS INVEST AS | FROLAND |
990602905 | ARIPO INVEST AS | NÆRBØ |
819544212 | ARJUN INVEST AS | RÆLINGEN |
920207332 | ARKHI AS | MJØNDALEN |
924429232 | ARL EIENDOMSUTVIKLING AS | KOPERVIK |
927809982 | ARMADILLO EIGEDOM AS | FINNØY |
921542240 | ARMÉ EIENDOM AS | LIER |
919694572 | ARNATVEITVEGEN 93 AS | BERGEN |
916221711 | ARNE SANDE EIENDOM AS | DALE I SUNNFJORD |
912461238 | ARNITA INVEST AS | VOSS |
921303564 | AROL HOLDING AS | TRONDHEIM |
927163314 | ARPH HOLDING AS | SKREIA |
979414358 | ARTO INVEST AS | SKREIA |
918534962 | ARVE THON ANDREASSEN & BROR HOLDING AS | TJØME |
924480904 | ARVOLA HOLDING AS | BJØRNEVATN |
932391279 | AS CHRISTIESGT 13 | HAMAR |
960251253 | AS CON-AS | ÅMOT |
957628737 | AS EBRO | OSLO |
930361720 | AS ECKERSBERGSGATEN 43 | OSLO |
924061421 | AS FORBUNDS OG FORENINGSSERVICE | TRONDHEIM |
828795872 | AS J E MOWINCKEL | BERGEN |
926859544 | AS KLEPPEVEGEN | STEINSLAND |
934662962 | AS MORTENSTUNET | OSLO |
839822812 | AS NYGÅRDSGATEN 2 | PARADIS |
930663786 | AS SEABIRD | OSLO |
930910333 | AS SEILDUKSGATEN 7 | OSLO |
924040769 | AS SØRKEDALSVEIEN 257 EIENDOM | OSLO |
934840984 | AS URANIENBORGVEIEN 29 | OSLO |
917752915 | ASAP INVEST AS | BREKSTAD |
919498536 | ASBJØRN OLSEN OG SØNNER AS | NAMSOS |
927444941 | ASBJØRNSENS GATE 19-21 AS | HØNEFOSS |
959557632 | ASEKO AS | JAR |
989931873 | ASHWOOD AS | OSLO |
943019681 | ASKA AS | ASKVOLL |
923031251 | ASKAR INVEST AS | MOSS |
918052402 | ASKIM LOGISTIKKSENTER INVEST I AS | OSLO |
918052534 | ASKIM LOGISTIKKSENTER INVEST II AS | OSLO |
917629749 | ASKMANN HOLDING AS | BODØ |
923994289 | ASNE AS | ARENDAL |
968331787 | ASPELIN RAMM R26 AS | OSLO |
879482712 | ASPELIN RAMM UTVIKLING AS | OSLO |
927610051 | ASTA INVEST AS | OSLO |
913805232 | ASTE HOLDING AS | RANDABERG |
965449604 | ASTORIA HOTELL KRISTIANSUND AS | KRISTIANSUND N |
980404102 | ASTRA INVEST AS | ÅLESUND |
913516567 | ATEM INVEST AS | SANDNES |
916012047 | ATL INVEST AS | AURSKOG |
915243649 | ATLANTER KTP AS | OSLO |
927551659 | ATLANTIC-EIENDOM AS | KRISTIANSUND N |
916226950 | ATOLL INVEST AS | VØYENENGA |
918647783 | ATRIUM SØR EIENDOM AS | KRISTIANSAND S |
924479825 | AURDALSÅSEN UTVIKLING AS | OSLO |
894818832 | AURSKOG EIENDOMSINVEST AS | AURSKOG |
928962466 | AUSTREVÅGEN AS | BERGEN |
923992065 | AUTO SKADE & LAKK HOLDING AS | NESBRU |
913307917 | AUTOHUS HOLDING AS | BRYNE |
814716112 | AUTOKRAT HOLDING AS | SØRREISA |
947701762 | Autokroa Eiendom AS | SANDNES |
928355136 | AVEMOX AS | LOVUND |
989150898 | AWECO CRUISE HOLDING AS | OSLO |
925056162 | AXEN PROSJEKT AS | HOLMESTRAND |
918055487 | AXIS HOLDING AS | OSLO |
912884449 | AXUM INVEST AS | KLEPPE |
920748295 | AXX HOLDING 1 AS | STAVANGER |
920748309 | AXX HOLDING 2 AS | STAVANGER |
928276988 | AYLA GRUNNSVOLL INVEST AS | GJERSTAD |
912510018 | AZZURRI CAPITALE AS | OSLO |
943044309 | B-TEAM AS | MANDAL |
985246017 | B. E. TAKSERING AS | BODØ |
914470196 | B. SØRENSEN HOLDING AS | SOLA |
991991018 | B.B. ÅLESUND INVEST AS | ÅLESUND |
895300942 | B.B.SERVICE AS | SANDEFJORD |
923100997 | B.N. HOLDING AS | ALTA |
927430215 | B.O.E. HOLDING AS | VINTERBRO |
913210913 | B.O.H. INVEST AS | TRONDHEIM |
927322269 | B&G OG ET SIREVÅG AS | SIREVÅG |
925448397 | B1-PROSJEKT AS | BARKÅKER |
985267669 | B3 BUKTAMO EIENDOM AS | BARDUFOSS |
927982854 | B3 NÆRINGSPARK AS | LARVIK |
921684304 | B7PROPERTY AS | BERGEN |
928737403 | BA5 EKSTRA 10 AS | OSLO |
828737392 | BA5 EKSTRA 11 AS | OSLO |
928737357 | BA5 EKSTRA 7 AS | OSLO |
928737373 | BA5 EKSTRA 9 AS | OSLO |
921784996 | BACKHAM EIENDOM AS | STEINKJER |
928848825 | BACO EIENDOM AS | TROMSØ |
991668373 | BAE INVEST AS | KRISTIANSAND S |
928965783 | BAGGE HOLDING AS | HORTEN |
928754367 | BAGLO HOLDING AS | LANGHUS |
928752976 | BAGPLADS AS | TILLER |
915073050 | BAKKA INVEST AS | HØNEFOSS |
915747981 | BAKKAN INVEST AS | RANHEIM |
927088487 | BAKKE-HOLDING AS | NORDFJORDEID |
994417622 | BAKKEGUTANE AS | LIERSKOGEN |
918308296 | BALANSE HOLDING AS | REVETAL |
984300980 | BALI EIENDOM AS | SAUDA |
989163485 | BALLE INVEST AS | STAVANGER |
916335423 | BANEBAKKEN 38 AS | OSLO |
916508689 | BANKBYGGENE SANDEFJORD AS | SANDEFJORD |
986717455 | BANKLØKKA 10 AS | HORTEN |
914075971 | BANKLØKKA 12 AS | HORTEN |
920035221 | BARCODE PORTFOLIO AS | OSLO |
920418333 | BARDU BUTIKKEIENDOM AS | GJØVIK |
928899888 | BARKAN AS | SORTLAND |
992837039 | BARKEVIKEN AS | OSLO |
916852312 | BARMEN EIENDOM AS | HELLE |
920563511 | BARNEY HOLDING AS | KRAGERØ |
922652090 | BARSTADVEIEN 14 AS | HOLMESTRAND |
913507053 | BARSTADVEIEN EIENDOM AS | HOLMESTRAND |
925173363 | BARSTØL EIENDOM AS | KRISTIANSAND S |
914284325 | BARSTØL HOLDING AS | KRISTIANSAND S |
993134937 | BARSTØLVEIEN 24 B AS | KRISTIANSAND S |
928554376 | BASSELØKKA BRL HJEMMEL AS | OSLO |
919869216 | BATE AS | STAVANGER |
991381015 | BATTIE GEO AS | LYSAKER |
925321702 | BAY GUNDERSEN AS | KRISTIANSAND S |
898694992 | BAZE HOLDING AS | PORSGRUNN |
917373450 | BB NÆRINGSBYGG AS | RAKKESTAD |
929008693 | BCA EIENDOM AS | HØYANGER |
921127022 | BCD EIENDOM AS | KRISTIANSAND S |
987944617 | BD-EIENDOM AS | KONGSBERG |
988744425 | BD4P AS | TAU |
918704329 | BDE AS | KRISTIANSAND S |
926627082 | BEAK EIENDOM AS | OSLO |
889224312 | BECH HOLDING AS | NESBRU |
980544680 | BEDRIFTSINVESTOR AS | OSLO |
918057323 | BEDRIFTSLOKALET AS | DRAMMEN |
944784675 | BEDRIFTSUTVIKLING AS | STAVANGER |
928160130 | BEDRIFTSVEGEN 92 HOLDING AS | SKIEN |
986274464 | BEGG EIENDOM AS | KRISTIANSAND S |
924358955 | BEIE HOLDING AS | AVALDSNES |
915013368 | BEITE AS | KLEPP STASJON |
987626550 | BEKKEVEIEN 8 AS | SANDEFJORD |
923456821 | BEKKVIK & BERGE AS | MOSJØEN |
922357226 | BELLEVUE NORGE AS | OSLO |
940919290 | BELLEVUEBAKKEN 9 AS | BERGEN |
914599547 | BELLINGMO HOLDING AS | LER |
914414911 | BELLO BOX HOLDING AS | ÅS |
988592226 | BENC INVEST AS | NESTTUN |
925940070 | BENDLER EIENDOM AS | OSLO |
920020038 | BENT ARNESEN HOLDING AS | HOKKSUND |
981902483 | BERG EIGEDOM AS | VASSENDEN |
994376306 | BERG GÅRD HOLDING AS | TOMTER |
922129819 | BERGE INVESTMENT AS | KRÅKERØY |
921402856 | BERGEN BADEROM EIENDOM II AS | KOKSTAD |
928174611 | BERGEN FORVALTNING AS | LAKSEVÅG |
915277284 | BERGEN PROPERTY MANAGEMENT AS | BLOMSTERDALEN |
828741772 | BERGERÅSEN 18 AS | OSLO |
928643182 | BERGETS HOLDING AS | MO I RANA |
920743013 | BERGHAGAN 1 AS | OSLO |
895595772 | BERGLIA HOLDING AS | HØNEFOSS |
981413164 | BERGODD EIENDOM & TAKST AS | DRAMMEN |
922760675 | BERGUM EIENDOM AS | EGERSUND |
912350797 | BERGY INVEST AS | OSLO |
920229212 | BERLIN EIENDOM DEKA AS | OSLO |
918715495 | BERLIN EIENDOM KAPPA AS | OSLO |
994502662 | BERTHINUSSEN EIENDOM AS | LIER |
887965072 | BEST HOLDING AS | HAMAR |
926808044 | BETA UTVIKLING AS | ROMEDAL |
979541309 | BETO HOLDING AS | OSLO |
927299615 | BG VEST EIENDOM AS | LAKSEVÅG |
926278320 | BHA EIENDOM AS | LEPSØY |
993088684 | BIFROST INVEST AS | INDERØY |
912049108 | BIG FISH HOLDING COMPANY AS | GREÅKER |
927177102 | BIG HOLDING AS | DRAMMEN |
918059857 | BIGFIELD INVEST AS | KAPP |
925292001 | BIGLO INVEST AS | BODØ |
991843469 | BILET INVEST AS | GAMLE FREDRIKSTAD |
929154819 | BILTEKNIKK EIENDOM AS | SPILLUM |
997403541 | GRØNLAND 68 AS | DRAMMEN |
997405811 | SJURSHOFF AS | KLEPPE |
997408861 | TREND UTVIKLING AS | BUD |
997409310 | STEIGUM AS | BREVIK |
997416716 | NIDAREID INVEST AS | TRONDHEIM |
997417259 | SKOGSRUDJORDET AS | HAMAR |
997419987 | BEKKEVOLL EIENDOM AS | ELVERUM |
997427920 | ELAR INVEST AS | TROMSDALEN |
997442563 | KLYVEGÅRDEN AS | HOLMESTRAND |
997444353 | FEARNLEY INVEST AS | HAKADAL |
997447042 | CHRISTIAN BECK AS | LANGHUS |
997447700 | VERKSGATA INVEST AS | STAVANGER |
997460464 | FB BOLIG AS | STAVANGER |
997475070 | STORANESET 32 AS | BERGEN |
997494180 | FBN HOLDING AS | MOSJØEN |
997497864 | H-FORTELL AS | HØVIK |
997497945 | GJESTEN KVARTALET AS | OSLO |
997498380 | EIENDOMSGRUPPEN NORD AS | FINNSNES |
997500202 | KOKSTADFLATEN UTVIKLING AS | KOKSTAD |
997509722 | ELSTAD LUND HOLDING AS | TILLER |
997514742 | SKYHAUK AS | NOTODDEN |
997522133 | JK EIENDOM OG INVEST AS | TRONDHEIM |
997536940 | PM M HOLDING AS | KOLVEREID |
997539206 | NESTTUNBREKKA 86 AS | PARADIS |
997543866 | SMIA HOLDING AS | SANNIDAL |
997552865 | STI - MAR HOLDING AS | STATHELLE |
997553721 | STAMNÆSS INVEST AS | ÅLESUND |
997557514 | MR. PUKK EIENDOM AS | OSLO |
997559029 | ØSTEIENDOM BYGG AS | HVALSTAD |
997583280 | RØNHOVDE EIENDOM AS | VALESTRANDSFOSSEN |
997591747 | OS HUS AS | OS |
997597532 | AHG EIENDOM AS | HOVET |
997609077 | SKIBÅSEN 47 AS | KRISTIANSAND S |
997609573 | ZIPPORA INVEST AS | HØVIK |
997614623 | LITLEÅSVEGEN 65 AS | ØVRE ERVIK |
997633105 | SNORRESGATE 79 AS | NARVIK |
997656067 | HÅVI EIENDOM AS | LYSAKER |
997659910 | EHK INVEST AS | HYLKJE |
997668367 | ETK HOLDING AS | SKIEN |
997676920 | SETHIA NORDIC AS | OSLO |
997681002 | SIPOREX EIENDOM AS | HOKKSUND |
997682564 | HAAGRE AS | BLOMSTERDALEN |
997689313 | KNAPPSKOG HOLDING AS | OSLO |
997697510 | GREJAR AS | OSLO |
997703014 | CHRISTIAN HELLE HOLDING AS | ÅROS |
997704924 | ØVRE ROMERIKE HOLDING AS | EIDSVOLL |
997707273 | X-OVER AS | TANANGER |
997712102 | BERGESEN CAPITAL AS | SANDNES |
997722183 | PORTAL INVEST AS | BJØRNEMYR |
997722485 | BØEN SPAR AS | ÅRDAL I RYFYLKE |
997722906 | DATAKOMMUNIKASJON AS | MOSJØEN |
997723139 | DAG H. HOLDING AS | GRESSVIK |
997724291 | TCE AS | SØREIDGREND |
997728327 | JØSSUND EIENDOM AS | TRONDHEIM |
997732618 | HEKATO HOLDING AS | ÅLGÅRD |
997732642 | HUSLY PROSJEKT AS | SANDNES |
997732677 | GØY HOLDING AS | SANDNES |
997734963 | KLONDIKE INVEST AS | ØRSTA |
997735757 | SOLASPLITTEN INVEST AS | OSLO |
997735986 | OKSTAD FELT C AS | TRONDHEIM |
997737032 | JAREK INVEST AS | TORVASTAD |
997737687 | MJÅVANN A3-5 AS | KRISTIANSAND S |
997738268 | DANSARFETEN AS | TORPO |
997738489 | E BAKKE INVEST AS | STEINSLAND |
997738497 | AMAROQ HOLDING AS | STEINSLAND |
997738713 | SØRKEDALSVEIEN 8 HOLDING AS | OSLO |
997743156 | KRISTEL INVEST AS | BERGEN |
997743504 | EINSTEIN INVEST AS | OSLO |
997744039 | PT. LOOKOUT INVEST AS | ASKER |
997746317 | MELØYGRUPPEN AS | HALSA |
997748662 | BR. BAKK EIENDOM 2 AS | AURE |
997751256 | RAVLO INVEST AS | STJØRDAL |
997754727 | RSL VENTURE AS | INDRE ARNA |
997756835 | RLO HOLDING AS | MO I RANA |
997758285 | HOLDEN GÅRD AS | TRONDHEIM |
997760522 | SEAMOORE HOLDING AS | STAVANGER |
997761812 | KIMS HOLDING AS | ULSTEINVIK |
997768442 | SKIFER INVEST AS | KRÅKERØY |
997770900 | GOD HOLDNING AS | OSLO |
997771796 | BØLEVEIEN 150 AS | SKIEN |
997772652 | TEKTON EIENDOM AS | KVÅL |
997775511 | KALLAND INVESTMENT AS | TILLER |
997775767 | LEIV-BJØRN WALLE AS | BARDU |
997775813 | SVEHAUG HOLDING AS | KOPERVIK |
997775848 | SVEHAUG UTVIKLING AS | TORVASTAD |
997775953 | HUSBYGG EIGEDOM AS | VOLDA |
997776224 | JUDABERG BRYGGE AS | FINNØY |
997776658 | GJERMUNDSEN HOLDING AS | VESTSKOGEN |
997776917 | HEDDELAND INVEST AS | MARNARDAL |
997795725 | RASTE 2 AS | JAREN |
997800699 | VKL HOLDING AS | PORSGRUNN |
997806069 | HALLINGDAL INVEST AS | GOL |
997806603 | HEMNE PROSJEKT AS | KYRKSÆTERØRA |
997818326 | BAGTO EIENDOM AS | KRISTIANSAND S |
997818407 | JEGA HOLDING AS | FREKHAUG |
997825632 | MMPS HOLDING AS | OSLO |
997825985 | A J BREIVIK HOLDING AS | VEGA |
997830792 | BEAUMONT HOLDING AS | SANDNESSJØEN |
997844726 | LINDELAGET AS | TOMTER |
997852974 | KOAS AS | MOLDE |
997857011 | AASGÅRD INVEST AS | MERÅKER |
997858476 | INVESTORGRUPPEN AS | BERGEN |
997862082 | BERGENE AS | KOLSÅS |
997862295 | OCM EIENDOMSUTVIKLING AS | ÅMOT |
997864417 | SANDVOLD BOLIGER AS | HØNEFOSS |
997868315 | RESONATE AS | OSLO |
997876504 | FH EIENDOM AS | GIMSØYSAND |
997882113 | DØNNING AS | SVEIO |
997888634 | URANIUM AS | GODVIK |
997901851 | PETTERSEN & NYSTØYL HOLDING AS | ÅLESUND |
997914651 | HJARTDAL SERVICE OG NÆRINGSBYGG AS | SAULAND |
997926374 | SKJELIN HOLDING AS | HALDEN |
997928385 | KOMPASS OSLO AS | OSLO |
997942264 | BETRO HOLDING AS | STRAUMSGREND |
997943902 | BERGEBAKKANE AS | HJELMELAND |
997946553 | TOMTEOMRAADER AS | OSLO |
997947010 | HAVA FINANCIALS AS | OSLO |
997947193 | DS LEKTERTRANSPORT AS | JØRPELAND |
997958101 | LEVANGER BYGG OG EIENDOM AS | LEVANGER |
997962141 | ÅSANE SENTRUMSUTVIKLING AS | ØVRE ERVIK |
997971175 | BYGDEVOLL INVEST AS | JØRPELAND |
997976606 | RAVDAL INVEST AS | HAUGESUND |
997985532 | ARCTIC PROPERTY AS | OSLO |
997991478 | SELVAAG BOLIG TOMT II AS | OSLO |
997991516 | FRARIL AS | FLEKKEFJORD |
997992776 | HUS & INTERIØR AS | BERGEN |
998009227 | OBO KRÅKENES AS | BØNES |
998013615 | JORDET HOLDING AS | OTTA |
998021472 | BOJØRG HOLDING AS | KVALØYSLETTA |
998040361 | SOLO FØRLAND AS | DRAMMEN |
998052084 | BTI KONSULT AS | OSLO |
998052513 | KONSTRUKTIV EIENDOM AS | HAUGESUND |
998053900 | BENCO EIENDOM AS | RÅDE |
998059704 | STIGA EIENDOM AS | GRÅLUM |
998064791 | ANTIMA AS | OSLO |
998065909 | KVESTAD EIGEDOM AS | NÅ |
998073944 | JBS EIENDOM AS | KRISTIANSAND S |
998077397 | INVITRODIA AS | OSLO |
998084326 | STORSETER EIENDOM AS | KONGSBERG |
998087147 | FEMTE INVEST AS | STAVANGER |
998087880 | TRADISJON INVEST AS | OSLO |
998088887 | MØLLER KAPITAL AS | OSLO |
998092817 | RYPESTRAND SJØBAD AS | OSLO |
998092892 | BUCHER INVEST AS | HEGGEDAL |
998092922 | OMV EIENDOM AS | ODDA |
998095042 | COLOSS INVEST AS | VENNESLA |
998099072 | BYGGASSISTENTEN SJØMARK AS | STEINKJER |
998130530 | JANGRA EIENDOM AS | OSLO |
998141133 | LEVEL BYGG OG EIENDOM AS | SKIPTVET |
998145031 | J-RØREN EIENDOM AS | MOSJØEN |
998147778 | BJØRHEIM HOLDING AS | STAVANGER |
998161266 | KIRKEGATA 15 AS | STAVANGER |
998166292 | TRYM BOLIG AS | TRONDHEIM |
998167701 | AKSELSEN HOLDING AS | JESSHEIM |
998168104 | HAGAB INVEST AS | STOKKE |
998171156 | SOLØR TREIMPREGNERING AS | KIRKENÆR |
998171237 | KARVESVINGEN 5 AS | OSLO |
998178851 | PMR AS | DALSBYGDA |
998178878 | NORDAVIND CONSULTING AS | OSLO |
998178983 | HAMNES CONSULTING AS | OSLO |
998186773 | SIRIUS KRISTIANSAND AS | KRISTIANSAND S |
998187931 | CATH AS | TERTNES |
998195284 | BOLIGSERVICE EVJE EIENDOM AS | HORNNES |
998196256 | RESE EIENDOM AS | OSLO |
998196876 | NORSK EIENDOM AS | OSLO |
998199344 | BECK CAPITAL AS | BUGØYNES |
998200709 | HYDE HOLDING AS | SØGNE |
998206537 | LYSTHUSHAUGEN AS | BODØ |
998210372 | BOLIGUTLEIE LIER AS | LIER |
998214343 | NCN HOLDING AS | OSLO |
998227852 | RAVNEMOR AS | OSLO |
998231736 | ADUBI AS | OSLO |
998232821 | ROEL INVEST AS | DRAMMEN |
998234735 | HÅGENSEN HOLDING AS | MO I RANA |
998235723 | VEDLAUSFJELL AS | ÅMLI |
998242398 | A-C HOLDING AS | KRISTIANSAND S |
998244919 | SIL EIENDOM AS | BYRKNESØY |
998253942 | FASADE BYGG INVEST AS | FOSSDAL |
998261988 | A.H.SYVERSEN AS | FROGNER |
998268885 | OSLOVEIEN 355 AS | TOMTER |
998271517 | KVAREKVÅL BYGG AS | VOSS |
998274958 | ICE FISH EIENDOM AS | TROMSØ |
998275636 | HIT THE POST AS | SKI |
998277256 | KLOVN INVEST AS | MOSS |
998281652 | NORTHSTAR PROPERTIES AS | BODØ |
998282276 | IHG HOLDING AS | SPIKKESTAD |
998284236 | VIKEDAL EIGEDOMSUTVIKLING AS | VIKEDAL |
998291542 | NORWEGIAN EMPIRE AS | ANDENES |
998296404 | GAMMELSETERLIA 31 AS | MOLDE |
998296552 | SNEVEIEN 15/17 AS | SVOLVÆR |
998298881 | VITAMINVEIEN 4 PARKERING AS | BERGEN |
998302234 | KÅVEN EIENDOM AS | SKOGANVARRE |
998310768 | DREYERSGATE 6 AS | OSLO |
998310822 | LEAVESHILL DEVELOPMENT AS | KRISTIANSAND S |
998315794 | ABSOLUTT ALT AS | SØREIDGREND |
998317002 | HOLMGREN EIENDOM AS | KVALSUND |
998333571 | GOHM INVEST AS | STÅRHEIM |
998348129 | MPE AS | OSLO |
998353823 | STOREHOLMEN AS | SOGNDAL |
998360544 | AVALON HOLDING AS | SNARØYA |
998362210 | TESS KRISTIANSUND EIENDOM AS | LIERSTRANDA |
998367344 | BREILITO INVEST AS | SANDNES |
998374197 | LOFOTEN EIENDOMSUTVIKLING AS | BALLSTAD |
998374375 | ASKTORVET 1 EIENDOM AS | GJERDRUM |
998374499 | KOMPANIET GRUPPEN AS | STAVANGER |
998374774 | SENTRUM KR. HOLDING AS | KRISTIANSUND N |
998375045 | BERLIN EIENDOM DELTA AS | OSLO |
998387590 | TUNES NÆRINGSPARK AS | INDRE ARNA |
998402794 | GRAMSTADHAUGEN HOLDING AS | STAVANGER |
998413427 | TOCO HOLDING AS | GJØVIK |
998414172 | BJARTE BIRKELAND VEDLIKEHOLD AS | SAUDA |
998420237 | MEH INVESTMENT AS | LILLESTRØM |
998424755 | BMD HOLDING AS | SANDE I VESTFOLD |
998425204 | AUSTRÅTT ENTREPRENØR AS | BREKSTAD |
998432294 | MATERIAL BIOMIMETIC AS | OSLO |
998437849 | HANDELSEIENDOMMER 3 AS | OSLO |
998438667 | DAVID ADAMPOUR AS | OSLO |
998439191 | FLYNDREVIKA UTBYGGING AS | INDRE ARNA |
998449359 | TRANASKOGEN AS | LEVANGER |
998451132 | STUDSRØD HOLDING AS | RAMNES |
998458943 | STORGATEN 30 EIENDOM AS | BERLEVÅG |
998463629 | HOGNESAUNVEIEN 98 AS | STJØRDAL |
998467292 | GÄTZSCHMANN HOLDING AS | TRONDHEIM |
998474418 | GRAN CANARY INVEST AS | ÅNDALSNES |
998478510 | HISSINGDALEN AS | HØVÅG |
998485886 | SJURSVIKA EIENDOM AS | KRISTIANSUND N |
998503213 | MORRIS INVEST AS | MOSS |
998517540 | MOSTER PARTNER AS | BREMNES |
998521521 | BRAGERNES ØS45 AS | OSLO |
998529522 | TIID AS | OSLO |
998533805 | FRANK WILHELMSEN HOLDING AS | VIKRAN |
998533961 | SNTB EIENDOM AS | AURSKOG |
998534151 | HÅLAND INVESTERING AS | BRYNE |
998534186 | BEVERÅSEN SKOG AS | SKOLLENBORG |
998536391 | SVEIN HESKJE INVEST AS | SANDNES |
998539137 | ENDA INVEST AS | FANA |
998540038 | AKSIOM INVESTERING AS | STAVANGER |
998554322 | CAPA HOLDING AS | OSLO |
998554594 | STORD BOLIGUTVIKLING AS | LAKSEVÅG |
