I følge SSB har denne bransjen (69.203) totalt 57 årsverk, omsetter for 174 300 000 kr og har et totalt utslipp på 417 000 tonn Co2e per år.
⤶ Vis alle bransjer
| Org.nr. | Firmanavn | Sted |
|---|---|---|
| 819951462 | GLOCAL TAX & PAYROLL AS | SANDNES |
| 822123562 | CLAQ AS | TERTNES |
| 828315242 | PELLIK AS | OSLO |
| 871198632 | SIVILØKONOM BENT BUGGE AS | LYSAKER |
| 885294472 | AVGIFTSPARTNER AS | KRISTIANSAND S |
| 897747502 | ESKAN AS | TRONDHEIM |
| 911589117 | KKN INVESTMENT AS | KOLBOTN |
| 915547095 | HADELAND SERVICE OG ØKONOMI AS | BRANDBU |
| 915649661 | STUHAUG AS | STRYN |
| 917972753 | SUMMA EQUITY ADVISORY AS | OSLO |
| 920207820 | PILSKOG TAX CONSULTING AS | OSLO |
| 922114471 | ROLF SVEAASS AS | EIKSMARKA |
| 934809289 | BEDRIFTS-INVEST AS | OSLO |
| 944593306 | CHRISTEN MAGNE LANDBØ AS | ARENDAL |
| 965777814 | REGNSKAPSSJEFEN AS | LAKSELV |
| 979512015 | HAVMANN INVEST AS | MANGER |
| 981521099 | FINANCIAL EQUITY ADVISORS AS | HØVIK |
| 981998502 | P NORDBY & CO AS | GRIMSTAD |
| 988192120 | TRUCKIMPORT AS | EIKSMARKA |
| 992729406 | ABC FORVALTNING AS | HØVIK |
| 997597591 | ZENSEWARE AS | ÅLESUND |
{{debug}}