819767122 | 10FOLD AS | OSLO |
919331720 | 2 LIVE AS | KRISTIANSAND S |
918462740 | 2469 REISELIVSUTVIKLING AS | SON |
995591006 | 2CONCILIATE NORWAY AS | SANDEFJORD |
896082582 | 2GREEN CONSULTING AS | JAR |
927626586 | 384K VENTURES AS | TAU |
923831010 | 3BL GROUP AS | KRISTIANSAND S |
925012890 | 3H CONSULTING AS | LAKSEVÅG |
922162719 | 3PRI AS | OSLO |
989086111 | 3RIV AS | TRONDHEIM |
923177345 | 4ADA AS | DRAMMEN |
927377365 | 4E MANAGEMENT AS | OSLO |
974453428 | 4S LIGHTING AS | NITTEDAL |
914063094 | 5T INVEST AS | JAR |
994495658 | 8M CONSULTING AS | DOKKA |
926742027 | A BLINDHEIM AS | LANGEVÅG |
916945671 | A GREAT IDEA AS | BERGEN |
926194763 | A RISETH INVEST AS | OSLO |
984204663 | A TIL Å PROFILERING AS | HORTEN |
990701741 | A-TEAM KONSULENTSELSKAP AS | ÅSGÅRDSTRAND |
914084040 | A.S. CONSULTING GJØVIK AS | SNERTINGDAL |
985465738 | A'HEAD EXECUTIVE AS | STAVANGER |
947014781 | A/S MILLENIUM | OSLO |
813732882 | A2Z MARKET INSIGHT AS | BERGEN |
923558500 | ABACCO AS | MOSS |
980411974 | ABACUS KONSULENT AS | KRISTIANSAND S |
839850832 | ABC FORUM AS | HØNEFOSS |
914049563 | ABETO HOLDING AS | OSLO |
922643555 | ABIZ INVEST AS | VESTERØY |
991801936 | ABLE AS | KRISTIANSAND S |
927215276 | ABO CONSULT AS | HAUGESUND |
986982205 | ABRAFAM HOLDING AS | SANDEFJORD |
927179385 | ABREKKE CONSULTING AS | ØVRE ERVIK |
981528778 | ABSOLUTESKILLS AS | OSLO |
929100689 | ABSOLUTION AS | RANDABERG |
912563103 | ACCA INVEST AS | OSLO |
925836923 | ACCENTATO AS | GRESSVIK |
922926565 | ACCURAT NORWAY AS | OSLO |
957997392 | ACHILLES FINANS AS | STAVANGER |
921742576 | ACLL HOLDING AS | BERGEN |
913735986 | ACT CONSULTING AS | LEPSØY |
919331445 | ACTION FOR OCEAN AS | HVALSTAD |
915512275 | ACTIOS AS | RÅDAL |
919323302 | ACTIVE START AS | MOSTERHAMN |
985727732 | ACTON CONSULTING AS | OSLO |
917969027 | ACTUM HOLDING AS | OSLO |
988690341 | ACUSTUS HOLDING AS | STRAUMEN |
977159520 | AD:NUM AS | OSLO |
979671474 | ADAPT CONSULTING AS | OSLO |
919303387 | ADAPTERO AS | OSLO |
993626635 | ADD ON AS | UTSKARPEN |
922758980 | ADD2 AS | TRONDHEIM |
991891072 | ADELSBERG AS | LOMMEDALEN |
928066452 | ADEPTA GLOBAL AS | OSLO |
913706137 | ADEPTIO AS | OSLO |
924483814 | ADLAR LILLEHAMMER AS | LILLEHAMMER |
898081532 | ADMINPARTNER AS | BODØ |
922112401 | ADMIRAL HOFF AS | JEVNAKER |
918709924 | ADVANCED COST REDUCTION AS | OSLO |
982110904 | ADVANCED INTERNATIONAL MANAGEMENT AS | SNARØYA |
980068714 | ADVICE MANAGEMENT CONSULTING AS | OSLO |
912343448 | ADVICE4YOU AS | STAVANGER |
821650062 | ADVISORS MOE AS | MOSS |
923031383 | ADVOKAT ERLEND ØEN AS | BERGEN |
913677846 | ADVOKATFIRMA KRABBERØD AS | KRISTIANSAND S |
926115995 | AKSJESELSKAPET DAHM | OSLO |
990139334 | ADVOKATFIRMAET METTE LISBETH JENSEN AS | NESODDEN |
914797276 | AFB INVEST AS | MANDAL |
913278682 | AFFIX AS | OSLO |
918737693 | AFJELLHAUG AS | FOLLESE |
928583945 | AFK AMPWELL AS | ARENDAL |
988706132 | AFORE CONSULTING AS | OSLO |
817342752 | AGAVIL AS | OSLO |
991938958 | AGC CONSULT AS | LINDESNES |
985937834 | AGDECON AS | RISØR |
920271251 | AGENDA RÅDGIVNING AS | OSLO |
811858722 | AGENTURER AS | BERGEN |
912220389 | AGGS AS | JAR |
982194881 | AGIO VENTURE AS | MORVIK |
821406382 | AGK AS | INDRE KVARØY |
922843821 | AGK CONSULT AS | STAVANGER |
916699204 | AGNELLI AS | OSLO |
989288784 | AGNUS INVEST AS | OSLO |
913178432 | AGSE CONSULTING AS | HJELLESTAD |
916739001 | AGURKA AS | OSLO |
920213855 | AH POWER CONSULTING AS | HAFRSFJORD |
989732536 | AHA AS | SKI |
989157310 | AHARA AS | HØVIK |
915643736 | AIIT AS | TROMSØ |
913886127 | AILO HOLDING AS | KAUTOKEINO |
985031096 | AIM EIE AS | MO I RANA |
921566336 | AIM HOLDING AS | OSLO |
928664325 | AIMBOT CONSULTING AS | OSLO |
917324050 | AIRBORNE MANAGEMENT CONSULTING AS | OSLO |
925949205 | AJ SOLUTION AS | FLEKKEFJORD |
919559063 | AK CAPITAL AS | STABEKK |
927137305 | AK SOLUTIONS AS | SKJETTEN |
912386333 | AKAB INVEST AS | OSLO |
928604160 | AKASUKI AS | BERGEN |
925948233 | AKERHOLT MEDIA AS | VESTFOSSEN |
920777996 | AKERSHUS KONSULENT- OG UTLEIE SERVICE AS | FJELLHAMAR |
913187172 | AKKVIR AS | OSLO |
915462960 | AKSTEIN AS | KOPERVIK |
984207700 | AKTIESELSKAPET OSLOFJORDEN EIENDOM | OSLO |
946801402 | AKTIV LEDELSE A/S | OSLO |
926522256 | AKV INVEST AS | SALTNES |
912547388 | AKVATIK AS | BODØ |
986639446 | AL CONSULTING AS | KYRKJEBØ |
929036468 | ALA CONSULT AS | FREDRIKSTAD |
925925322 | ALBA STRATEGICA AS | OSLO |
990324182 | ALBECH AS | TROLLÅSEN |
927955571 | ALCOCER INVEST & CONSULT AS | KOLSÅS |
912798577 | ALFA ENTERPRISES NORWAY AS | OSLO |
925159581 | ALFA SUPPORT AS | BØNES |
915361420 | ALFATEAM AS | STRYN |
923568069 | ALFE INVEST AS | STAVANGER |
928357155 | ALFHEIM CONSULTING AS | LUNDE |
877292002 | ALICERCE FORVALTNING AS | SANDNES |
915382444 | ALKAP AS | HASLUM |
829200392 | ALKYM VENTURES AS | FREDRIKSTAD |
912398234 | ALL IN YOUR HANDS ID & COMMUNICATION AS | NESBRU |
913394321 | ALLE TIDERS KOMMUNIKASJON AS | OSLO |
991702202 | ALLIANCE INVEST MANPOWER AS | OSLO |
918830367 | ALLIANCE VENTURE MANAGEMENT AS | OSLO |
825392432 | ALLOCATE AS | LIERSTRANDA |
913831128 | ALLSIDIG KOMPETANSE AS | STAVERN |
926829785 | ALNAJJAR HOLDING AS | OSLO |
921967454 | ALNE MANAGEMENT CONSULTING AS | SAUDASJØEN |
922078149 | ALP ELEKTRO AS | KRISTIANSAND S |
917525978 | ALPHA KONSULENT AS | NARVIK |
917589992 | ALPHA NEGOTIATIONS AS | OSLO |
971114762 | ALPHA SEARCH AS | DILLING |
990129096 | ALPHAVENTA AS | OSLO |
929286863 | ALSAKER PARTNERS AS | BØNES |
989134272 | ALTABADIA CONSULT AS | OSLO |
977470196 | ALTERO AS | GJØVIK |
828769332 | ALVER KAPITAL AS | ALVERSUND |
919997788 | ALVER ØKONOMI- OG PROSJEKTSTYRING AS | LILLEHAMMER |
915049923 | ALVER ØKONOMIPARTNER AS | LILLEHAMMER |
924531584 | ALVUS AS | LONGYEARBYEN |
927647036 | ALVÆR RÅDGIVNING AS | NESTTUN |
917203148 | AMARITA AS | OSLO |
976186001 | AMBER PMS AS | BILLINGSTAD |
922883467 | AMBI AS | OSLO |
825288422 | AMBIA AS | TRONDHEIM |
914083184 | AMC CONSULTING AS | KOLBOTN |
918766464 | AMIK AS | SKI |
994257676 | AMLIGA AS | ÅLESUND |
988935778 | AMM HOLDING AS | LILLEHAMMER |
989102265 | AMN CONSULTING AS | FLEKKEFJORD |
927439549 | AMPERE FINANS AS | NESTTUN |
927341980 | AMPLI CONSULTING AS | HOSLE |
924926929 | AMPLI FABR AS | HASLUM |
820741412 | AMRO ADVISING AS | OSLO |
915434738 | ANALYTIKA AS | NÅ |
923734104 | ANCHIANO CAPITAL AS | VESTSKOGEN |
915773621 | ANDERS OLSEN RÅDGIVNING AS | BODØ |
945310855 | ANDERSEN REGNSKAPSKONTOR AS | TRONDHEIM |
990176167 | ANDERSEN TJENESTER AS | KRISTIANSAND S |
891785992 | ANDERSENS CONSULTING AS | KAPP |
915515096 | ANDERSSON & CO AS | GRIMSTAD |
827593222 | ANIMO AS | OSLO |
921039298 | ANIT AS | HOSLE |
925436569 | ANKAN AS | LARVIK |
921442904 | ANKER HANDEL AS | ASKER |
822434002 | ANKG AS | FJERDINGBY |
922107319 | ANNE BOSTAD AS | LILLEHAMMER |
989990802 | ANNE RØD ET AL AS | NÆRSNES |
967427047 | ANOCO MANAGEMENT AS | OSLO |
928635872 | ANSOFF CONSULT AS | KLØFTA |
947435701 | ANTON TJENSVOLL AS | STAVANGER |
825970762 | ANTONSEN CONSULTING AS | LILLESTRØM |
916800770 | AP CAPITAL AS | OSLO |
926578391 | APEKS KONSULT AS | OSLO |
916327714 | APEL CONSULTING AS | OSLO |
928034267 | APEX CONSULTING ADVISORS AS | SØRUM |
920756670 | APIS AS | FJELLSTRAND |
927997649 | APOLLO MEDIA AS | LODDEFJORD |
925572829 | APRIKOS.NO AS | SANDNES |
992752092 | APRIMO RÅDGIVNING FRODE SEMB AS | SANDVIKA |
927020785 | APRIMO RÅDGIVNING ROAR BUSKOVEN AS | BILLINGSTAD |
922336806 | APRIMO RÅDGIVNING ROGER ØQVIST AS | SANDVIKA |
992912790 | APRIMO RÅDGIVNING TOR HERNÆS AS | SANDVIKA |
927946432 | APUS AS | TANANGER |
917586217 | AQUANUTRITION AS | LEVANGER |
989175181 | AR-INVEST AS | RANHEIM |
992726806 | ARASTEIN AS | MOSJØEN |
987670991 | ARBEIDSGLEDE - ANNE GERD SAMUELSEN AS | ÅSGÅRDSTRAND |
924589965 | ARBORCONSULT AS | DRØBAK |
968032569 | ARC AS | SANDEFJORD |
925904953 | ARCANO AS | STAVANGER |
989965980 | ARCO NOR AS | VIKERSUND |
918042881 | ARCTIC DIGITAL AS | OSLO |
985185999 | ARCTIC LIVING AS | ESPELAND |
916585993 | ARCTIC SALES DEVELOPMENT AS | SPIKKESTAD |
921622813 | ARDEO AS | LØRENSKOG |
928095134 | ARENA NORD UTVIKLING AS | NARVIK |
913772431 | AREPO INVEST AS | OSLO |
979114524 | ARES AS | ASKER |
818008422 | ARHO CONSULTING AS | OS I ØSTERDALEN |
986756361 | ARIES MANAGEMENT CONSULTANTS AS | HUSØYSUND |
988521477 | ARILD BØTHUN AS | TELAVÅG |
981237560 | ARILD MATHISEN AS | SARPSBORG |
923172211 | ARILDS RÅDGIVNING AS | TVERLANDET |
895190772 | ARK1 CONSULTING AS | SANDVIKA |
968991183 | ARKANA AS | OSLO |
913375580 | ARKEN INVEST AS | HOSLE |
988975192 | ARKWRIGHT NORWAY AS | OSLO |
979461577 | ARLI AS | BRYNE |
916044437 | ARMART AS | RANDABERG |
914001684 | ARNE GRINI AS | MOELV |
917647895 | ARNSTEIN FORUM AS | ÅS |
927792443 | ARNØY CONSULT AS | TANANGER |
927447517 | AROL INVEST AS | SOLA |
989410970 | ART OF CONCEPTS AS | JESSHEIM |
927867087 | ARTAPLUSS 1 AS | STAVANGER |
928720233 | ARTS IN INNOVATIONS AS | OSLO |
924880104 | ARUNA CAPITAL AS | OSLO |
928116697 | ARVID LIBAK AS | BJØRNEMYR |
918481370 | ARVNES HOLDING AS | VØYENENGA |
946381373 | AS Bedriftsrådgivning og- utvikling | OSLO |
916745176 | AS BORGVEIEN 27 | OSLO |
962044557 | AS ECON | LEVANGER |
916307217 | AS KVARISS | MANDAL |
918429506 | AS MEDIAL | HUSØYSUND |
963110820 | AS RESSURSUTVIKLING | SANDEFJORD |
918502548 | AS RAADHUSET | SANDEFJORD |
925572233 | AS STEINAR HANNESTAD STRATEGISK RÅDGIVNING OG EIENDOM | SØRUMSAND |
960533399 | AS VERVEN | BYGLAND |
913287878 | ASBERG AS | GOL |
927436698 | ASCENSION ADVERTISING AS | OSLO |
958513429 | ASCON AS | STAVANGER |
925785539 | ASIO HOLDING AS | DUKEN |
926765167 | ASK BURLEFOT INVEST AS | OSLO |
923238719 | ASKØY KALESJESERVICE AS | FLORVÅG |
924420170 | ASPE AS | ÅLESUND |
919075074 | ASPECT AS | OSLO |
914978432 | ASPIA NORWAY AS | OSLO |
927235706 | ASPIRE OCEAN AS | BILLINGSTAD |
979731752 | ASTER AS | OSLO |
980986004 | ASTONO AS | SELJORD |
917935521 | ASTREA ADVICE AS | HAUGESUND |
898817482 | ASTREA AS | BERGEN |
925722529 | AT HAND AS | OSLO |
988998451 | AT PLUSS AS | KOLSÅS |
917127239 | ATELAS AS | OS |
926112694 | ATLAND AS | HASLUM |
914913810 | ATLANTIC ADVISORY AS | GRIMSTAD |
979752202 | ATLANTIC FINANCE AS | ØRJE |
915488595 | ATLANTICON ØKONOMI AS | FREI |
929022467 | ATO CONSULTING AS | SOLA |
915157629 | ATTACHÈ KOMMUNIKASJON AS | TØNSBERG |
920400426 | ATTEND BE AS | RANDABERG |
922085412 | ATTENDO AS | OSLO |
919289392 | AUCTORING AS | OSLO |
927634589 | AUDERE HOLDING AS | OSLO |
939197354 | AUKNER NEUMAN AS | LYSAKER |
992248785 | AULIE & CO AS | HYLKJE |
928958620 | AUNA INVEST AS | OPPDAL |
917531129 | AURATUS CAPITAL AS | RANHEIM |
995632829 | AURINKO AS | BODØ |
923959122 | AURORA CONSULTING AS | RANHEIM |
917449597 | AURORA POLAR AS | SKI |
823188382 | AURORA PUBLISHING AS | OSLO |
989776770 | AURSØ HOLDING AS | HOMMELVIK |
924868872 | AUSTBØ AS | STAVANGER |
888755012 | AUSTBØ HOLDING AS | RAULAND |
914217253 | AUSTRALIAN TRADING COMPANY AS | TRONDHEIM |
924427051 | AUTANA AS | OSLO |
927440997 | AUTHEN KOMPETANSE AS | RENA |
921758456 | AUTHENTICA AS | HOSLE |
925093173 | AUTOEXEC AS | LØRENSKOG |
915407625 | AUTOMOTIVE CONSULTING GROUP AS | OSLO |
956587735 | AUTONOM AS | ARENDAL |
917535477 | AUTOVALID AS | GRAN |
912182282 | AVANTI PROSJEKT AS | LARKOLLEN |
914396263 | AVANTIO AS | OSLO |
933784665 | AVASTUS AS | GRAN |
924698551 | AVENYEN HANDELSSELSKAP AS | KRISTIANSAND S |
925360120 | AVISTO AS | BERGEN |
895542652 | AVITA INNOVATION AS | NØTTERØY |
989376519 | AVITO AS | STAVANGER |
924114827 | AVL PROPERTY AS | OSLO |
916677154 | AVUTADO AS | MOELV |
915255450 | AW PIZZATJENESTER AS | SANDNES |
927859564 | AWRY AS | OSLO |
921020899 | AXA AS | TØNSBERG |
920039421 | AZTEK TP AS | LARKOLLEN |
923035745 | AZUL HOLDING AS | STABEKK |
927645203 | B CONSULTING AS | OSLO |
926908057 | B NÆRLAND HOLDING AS | ORRE |
986427562 | B-LAB AS | FREDRIKSTAD |
918279768 | B10 CONSULTING AS | SNARØYA |
918113215 | B10 HOLDING AS | SNARØYA |
914014948 | B2 FORVALTNING AS | SKIEN |
994625047 | B2B GROUP AS | OSLO |
980527964 | BA RÅD BJØRN ANDVIG AS | HØVIK |
920238580 | BACKOFFICE4U AS | KROKSTADELVA |
921688741 | BACKUP LØNN AS | OSLO |
928711706 | BADASS IN BUSINESS AS | HORNNES |
927996472 | KOMMUNIKASJONSAVDELINGEN AS | OSLO |
926055992 | BAKKAUNET EIENDOM AS | TRONDHEIM |
924343249 | BAKKE&HALVORSEN AS | FØRDE |
990599416 | BAKKETUN CONSULT AS | BORGEN |
916482809 | BALBERG AS | FÅBERG |
915498833 | BALDEVIN INVEST AS | STOKKE |
914719178 | BALLERUD HAGEMØBLER AS | TYRISTRAND |
989255827 | BAM INVEST AS | OSLO |
923791884 | BAMBOSA AS | STAUBØ |
915525687 | BAMBUS AS | LILLEHAMMER |
919424559 | BAMSIC AS | STAVANGER |
994586084 | BANK BROKERS AS | OSLO |
914232589 | BANKING ADVISORY GROUP AS | OSLO |
920070760 | BANZAI CONSULTING AS | NORDRE FROGN |
912371646 | BARCODE INTELLIGENCE AS | OSLO |
926038796 | BARE GEIR AS | OSLO |
921442491 | BARE INVEST AS | SLEPENDEN |
922157871 | BASE RÅDGIVNING AS | HØVIK |
925504130 | BASSEN CAPITAL AS | OSLO |
915001696 | BAST INVEST AS | OSLO |
916221797 | BASTE MATRE CORPORATE FINANCE AS | OSLO |
917018278 | BAUTA CONSULT AS | SKJÆRHALDEN |
923164057 | BB PROGRESSIO HOLDING AS | HAUGESUND |
911705117 | BBT HOLDING AS | KIRKENES |
925677434 | BE SMART NORDICS AS | LARVIK |
987319534 | BEAR AS | STOKKE |
928593991 | BEAR-TOWN AS | NESBYEN |
921597290 | BEATEFAHRE HOLDING AS | FAGERSTRAND |
982269903 | BEAUTIFUL MINDS AS | MYSEN |
915057063 | BEAUVILLE AS | LILLEHAMMER |
921119224 | BEDRE BEDRIFT AS | OPPEGÅRD |
913934849 | BEDRE VALG AS | TRONDHEIM |
986389008 | BEDRIFT & PERSONALPSYKOLOGI AS | KRISTIANSAND S |
832667072 | BEDRIFTS-CONSULT AS | ASKIM |
910440152 | BEDRIFTS-ØKONOMISK KONTOR AS | HAUGESUND |
965764666 | BEDRIFTSDIALOG AS | OSLO |
913986296 | BEDRIFTSFORHANDLEREN AS | SKARNES |
959819491 | BEDRIFTSKANALEN AS | TJØME |
991895663 | BEDRIFTSLEDER AS | TOLVSRØD |
977060346 | BEDRIFTSPARTNER AS | NØTTERØY |
927663449 | BEDRIFTSPARTNER M AS | LILLEHAMMER |
912864634 | BEDRIFTSPLASSEN AS | KONGSBERG |
947455354 | BEDRIFTSRÅDGIVEREN AS | ÅLESUND |
967705373 | BEDRIFTSRÅDGIVNING & REKRUTTERING AS | SNARØYA |
814834212 | BEDRIFTSSERVCE.NO AS | OPPDAL |
913259661 | BEDRIFTSUTVIKLEREN AS | STOKKE |
880818562 | BEDRIFTSUTVIKLING AS | TROMSØ |
916659229 | BEDRIFTSØKONOMI AS | MOSS |
919463147 | BEDRIFTSØKONOMISK INSTITUTT AS | OSLO |
920463096 | BEECHWOOD CONSULTING AS | OSLO |
918819746 | BEEDIGITAL AS | AURDAL |
977217210 | BEFORD AS | SANDVIKA |
917895112 | BEHNER AS | BODØ |
927876329 | BEHS AS | SKIEN |
919438312 | BEI HOLDING AS | RÆLINGEN |
922238006 | BEKK OG BRUSE KOMMUNIKASJON AS | SANDEFJORD |
814998452 | BELAIR AS | OSLO |
915203280 | BELL CONSULTING AS | BILLINGSTAD |
917871183 | BELL ORGANIZATION & LEADERSHIP AS | OSLO |
913344413 | BELLA VISTA AS | BRYNE |
981363000 | BELVEDERE AS | OSLO |
989245007 | BEM AS | STRAUME |
913875303 | BEMIK CONSULT AS | GRESSVIK |
992012560 | BENARES AS | NESBRU |
988545643 | BENI AS | BREKSTAD |
919895705 | BENNYS BANKBOKS AS | LEINSTRAND |
968711628 | BEPE-HOLDING AS | BILLINGSTAD |
988742619 | BEREDSKAPSTJENESTER AS | TROLLÅSEN |
814279502 | BERG1 AS | OSLO |
988602744 | BERGEN REGNSKAPSSERVICE AS | BERGEN |
928779610 | BERGEN SPRAWY URZEDOWE AS | BERGEN |
993937894 | BERGER ENERGY AS | KOLBOTN |
916586647 | BERGESEN CONSULT AS | TOLVSRØD |
911882582 | BERGHAMMEREN AS | OSLO |
926439634 | BERGLUND UTVIKLING AS | FINNØY |
916288867 | BERGSET AS | NORDFJORDEID |
921090854 | BERNHARDT CONSULTING AS | STAVANGER |
923835687 | BERNT ANKERS GATE 17 AS | OSLO |
925733512 | BERNTZEN GODE RÅD AS | MOSS |
914878845 | BESSEGGEN EIENDOMSUTVIKLING AS | VÅGÅ |
913504631 | BEST COACH AS | OSLO |
922133212 | BEST TRADE DEAL AS | TRONDHEIM |
884112192 | BESTPEOPLE AS | TROLLÅSEN |
824590842 | BESTPRAKSIS AS | STORD |
989966103 | BETHO HOLDING AS | ÅSGÅRDSTRAND |
891825692 | BEWA INVEST AS | NØTTERØY |
990041547 | BFH HOLDING AS | VOSS |
920546269 | BGD HOLDING AS | TORØD |
929150694 | BHR CONSULTING AS | DRAMMEN |
991630309 | BIC AS | OSLO |
818594992 | BIFROST ADVISORY AS | NESØYA |
917812373 | BIG BLUE HOLDING AS | OSLO |
912377911 | BIKS UTVIKLING AS | LAKSEVÅG |
986517952 | BILOV AS | SANDEFJORD |
927397684 | BILOXI TRANSFORMATION AS | MOELV |
986366725 | BINA AS | SØREIDGREND |
997397525 | MIRAA AS | OSLO |
997403568 | SYNERGIZE AS | STABEKK |
997404890 | VALERE AS | OSLO |
997409183 | M. & U. SCOTT AS | LYSAKER |
997410408 | COCOON AS | OSLO |
997410955 | ASSUME AS | FREDRIKSTAD |
997420098 | MOOXUS AS | SANDNES |
997428447 | HLC AS | JESSHEIM |
997432673 | MKM - INVEST AS | BODØ |
997432908 | KALUNA NORDIC AS | OSLO |
997438205 | KANE AS | FLORØ |
997438698 | PLIM AS | HVALSTAD |
997441303 | MOIRA AS | OSLO |
997442288 | PAN INNOVASJON AS | HØNEFOSS |
997448707 | MOMO HOLDING AS | KOLBOTN |
997451996 | HARBITZ INDUSTRIES AS | OSLO |
997454448 | ROJA INVEST AS | HALDEN |
997471148 | OEC AS | FREDRIKSTAD |
997471768 | LEAD AS | TRONDHEIM |
997472454 | HAGA INVESTMENTS AS | OSLO |
997481461 | NORDIC ARENA NETTVERK BERGEN AS | BERGEN |
997488768 | AKONSULT AS | SKI |
997490509 | PROJECT MANAGEMENT AS | OSLO |
997490541 | PEJA AS | SANDNES |
997494954 | LYCHE INVESTERING AS | DRAMMEN |
997498178 | ARBOREALIS LEI AS | OSLO |
997498984 | THIS IS AS | OSLO |
997509862 | STATERACONSULTING AS | STAVANGER |
997516443 | SEAWING CAPITAL AS | ASKER |
997522524 | FJELLFROSK AS | TROMSØ |
997536533 | SERIT HOLDING AS | TROMSØ |
997537831 | AMTHOSA CONSULTING AS | DRAMMEN |
997538390 | EGON ZEHNDER AS | OSLO |
997539281 | XPLORE MANAGEMENT AS | ASKER |
997547276 | EVA INVESTERING AS | STAVANGER |
997548604 | VISTA MANAGEMENT AS | BEKKESTUA |
997557247 | JOYTRACK AS | TRONDHEIM |
997557573 | NIKA BRANDS AS | STABEKK |
997578279 | CHAUCER OSLO AS | OSLO |
997582926 | BALANSE RÅDGIVNING AS | STAVANGER |
997586484 | YBIN AS | ASKER |
997589041 | MULE INVEST AS | PORSGRUNN |
997591399 | LAVAL UTVIKLING AS | TROMSØ |
997595254 | FLYTGRUPPEN AS | DUKEN |
997598202 | BØE CONSULTING AS | OSLO |
997603133 | OMACO AS | OSLO |
997603370 | FOTOGRAF JON TERJE HELLGREN HANSEN AS | MOSS |
997608836 | STARTUPLAB AS | OSLO |
997613929 | PETERS & PIHL HOLDING AS | OSLO |
997620526 | EMAL AS | LEIRVIK I SOGN |
997625900 | EILERT LUNDE AS | STAVANGER |
997626745 | FINANSIA AS | SPIKKESTAD |
997627253 | NORCAP MANAGEMENT AS | TROMSØ |
997628179 | TRO ØKONOMI OG RÅDGIVNING AS | RÅDAL |
997628241 | VALØ INVEST AS | BORGENHAUGEN |
997635000 | GBJ CONSULT AS | OSLO |
997654269 | GLESAAEN CONSULT AS | OSLO |
997655990 | PERFORM MEDIA NORWAY AS | ASKER |
997663357 | FENIX INVEST AS | OSLO |
997664809 | LINDGREN AS | DRAMMEN |
997665244 | INWITH AS | SØGNE |
997666046 | NORWEGIAN INVENTIONS AS | GURSKEN |
997672364 | TANDBERG PROMOTIONS AS | KRISTIANSAND S |
997676262 | SUNNMØRE KULTURNÆRINGSHAGE AS | VOLDA |
997681452 | GREEN ENERGY INVEST AS | ULSET |
997694708 | ATF AS | SNARØYA |
997696506 | LIKIDA INVEST AS | DRAMMEN |
997697715 | GOODWILL STRATEGI OG KOMMUNIKASJON AS | OSLO |
997706889 | SHY HOLDING AS | TRONDHEIM |
997711017 | KS-KONSULENT AS | OSLO |
997712293 | ERLACO TO AS | OSLO |
997716493 | STYRKAR AS | TRONDHEIM |
997717155 | OANÆS & CO AS | OSLO |
997722388 | RYES AS | KROKKLEIVA |
997723856 | TU INVEST AS | SKIEN |
997732723 | BEDRE FORMIDLER AS | NESBRU |
997736435 | PERSONALSJEFEN AS | KRISTIANSAND S |
997737954 | INVERSIO KAPITAL AS | OSLO |
997744764 | SKAPR CONSULTING AS | OSLO |
997746465 | PLAYER ANALYSIS AS | OSLO |
997747925 | AM WEGGER KONSULT AS | OSLO |
997750543 | MT MANAGEMENT AS | KLEPPE |
997751035 | RESOURCE HOLDING AS | TRONDHEIM |
997758218 | CALISA AS | GLESVÆR |
997764536 | PEMCO INVEST AS | OSLO |
997767640 | KONSULENT 1 AS | OSLO |
997780566 | AGERUP INVEST AS | SKALLESTAD |
997780639 | NYTT VINDU AS | HEIMDAL |
997788796 | SNOWLION INVEST AS | FREDRIKSTAD |
997795202 | MEDIAONLINE AS | KONGSVINGER |
997799488 | HAUGOM INVEST AS | OTTESTAD |
997812050 | GENNEMA AS | HAMAR |
997814908 | NORDIC SERVICES AS | FJELLHAMAR |
997819292 | BOS CONSULT AS | SON |
997823532 | EGERS AS | TØNSBERG |
997837460 | KENGER AS | OSLO |
997842820 | JØRN WILHELMSEN AS | HOMMELVIK |
997843258 | BØRGE LUNDHAUG AS | BUVIKA |
997843703 | SERIT AS | OSLO |
997849787 | NAVIGANI AS | SNARØYA |
997851196 | LØDDING CONSULTING AS | OSLO |
997855752 | LANGØY CONSULT AS | KRÅKERØY |
997856562 | ANALYSEPARTNER AS | SKI |
997856759 | NYE SENTRUM AS | HALDEN |
997857410 | TO-TALL AS | HOLMESTRAND |
997858395 | BOBBEN INVEST AS | KLOKKARVIK |
997864190 | LEDELSE ORGANISASJON OG VEKST AS | OSLO |
997864484 | THUE INVEST AS | OSLO |
997868110 | SPONSORCONSULT AS | NESTTUN |
997869214 | LÅVE KOMMUNIKASJON AS | OSLO |
997869605 | MESMO AS | OSLO |
997870247 | INTUITION MANAGEMENT AS | VESTBY |
997870646 | ETVR INVEST AS | OSLO |
997877934 | ANDREAS BJERKEDAL HOLDING AS | OSLO |
997878140 | SUNN VERDIFORVALTNING AS | SLEMMESTAD |
997883519 | LUNKE EIENDOM AS | ØYER |
997887816 | HOVDAL CONSULTING AS | SOLA |
997888766 | BERGENHUS HOLDING AS | BERGEN |
997891864 | LEVERAGE51 AS | FJELLHAMAR |
997892143 | FLOWIT AS | FREDRIKSTAD |
997894332 | LABOREL AS | VINTERBRO |
997898117 | LEADERSHIP CBM AS | OSLO |
997898737 | LIWI CONSULT AS | TROMSDALEN |
997901916 | AMBY AS | OSLO |
997902017 | GET STARTED! AS | OSLO |
997906454 | SPALT PR NORWAY AS | OSLO |
997906616 | IDENTITY GROUP AS | OSLO |
997910567 | ØKSENDAL MANAGEMENT AS | KRISTIANSAND S |
997921607 | L.S.BJØRNSTAD AS | KONGSBERG |
997923588 | NK VEKST AS | DRØBAK |
997924819 | GEORG MYHRE AS | INDERØY |
997926889 | ASCENDO INTERNATIONAL AS | RANDABERG |
997926951 | MOMSPARTNER REPRESENTANT AS | NARVIK |
997928199 | SJAAHOLM KNUDSEN AS | BERGEN |
997929004 | SMG SERVICE AS | NORDRE FROGN |
997929039 | WILD WILD WEB AS | TOFTE |
997934229 | DEG & CO. AS | FREDRIKSTAD |
997935519 | KONSULENTBISTAND AS | EIDSVOLL |
997935586 | VICTOR MARKETING AS | VALDERØYA |
997939182 | JUST RESULTS CONSULTING AS | STABEKK |
997946634 | LEBRON AS | OSLO |
