| 812467182 | &MORE AS | OSLO |
| 913779908 | + ARK AS | TØNSBERG |
| 825769242 | 08 OSLO MARITIME AS | OSLO |
| 925459410 | 10.5 CONSULT AS | KRAGERØ |
| 924722509 | 1232 SURVEY AS | VAKSDAL |
| 926935097 | 2005 INVEST AS | NYBORG |
| 935421551 | 2K MARKETING AS | GJERDRUM |
| 920243258 | 2LATE AS | OSLO |
| 920963927 | 2R ARKITEKTUR AS | OSLO |
| 919953586 | 2RE HOLDING AS | OSLO |
| 990885656 | 3 Q NORGE AS | LONEVÅG |
| 914449820 | 3B HM INVEST AS | TVERLANDET |
| 981490274 | 3D ARKITEKTER AS | BØ I TELEMARK |
| 916719515 | 3D CONSULTING AS | SANDEID |
| 918604510 | 3DELING NORWAY AS | SANDNES |
| 899249372 | 3T CONSULT AS | MO I RANA |
| 912801349 | 4CONSULT AS | KLEPP STASJON |
| 913110846 | 7 SEAS TECHNOLOGY AS | GRIMSTAD |
| 914794595 | 77056 HOLDING AS | KRISTIANSAND S |
| 928093077 | 7FKONSULT AS | HAGAN |
| 922040699 | A SUBSEA AS | BRYNE |
| 921897782 | A-ARK AS | OSLO |
| 932291509 | A-BYGG AS | DRØBAK |
| 992725257 | A-M-B HOLDING AS | HALDEN |
| 917386358 | A-MARINE SERVICE AS | LAKSEVÅG |
| 923804021 | A-TECH CONSULTING AS | KOLLTVEIT |
| 824823642 | A.I. HOLDING AS | OSLO |
| 938511683 | A/S Plan-Kon | NÆRBØ |
| 925895652 | A1 ARKITEKTER AS | VASSENDEN |
| 915017754 | A1 CONSULT AS | GULLAUG |
| 899136012 | A2B HOLDING AS | ÅLESUND |
| 918989331 | A3PRO AS | MOLDE |
| 925603171 | AB-CONSULT AS | STORD |
| 916665814 | ABACUS AS | STAVANGER |
| 916618565 | ABACUS HOLDINGSELSKAP AS | STAVANGER |
| 983949177 | ABECO AS | MJØLKERÅEN |
| 928043797 | ABERGO AS | BØNES |
| 922191719 | ABFAB AS | STAVANGER |
| 925904392 | ABG CONSULT AS | HUNDVÅG |
| 979872674 | ABK VILLMARKSHYTTA AS | SKOLLENBORG |
| 988919942 | ABS CONSULTING AS | LIER |
| 928851737 | ABS SMARTKRAFT AS | BØ I TELEMARK |
| 928911373 | ABØE PROSJEKT OG BYGGELEDELSE AS | VADSØ |
| 986230513 | AC DESIGNTECH AS | HARSTAD |
| 912686299 | AC ROSENBERG AS | GAMLE FREDRIKSTAD |
| 991085068 | ACAC INVEST AS | SANDNES |
| 912778665 | ACCRUE AS | KRISTIANSAND S |
| 916078234 | ACME TRADING CORPORATION AS | OSLO |
| 927665220 | ACORP CONSULT AS | OSLO |
| 928725804 | ACRON ENVIRONMENT AS | KRISTIANSAND S |
| 928725936 | ACRON SOLUTIONS AS | KRISTIANSAND S |
| 884337852 | ACTIVE INNOVATION AS | SKIEN |
| 894404302 | AD PROSJEKT AS | LIERSTRANDA |
| 928121747 | ADAMSA AS | OSLO |
| 916555865 | ADAPT ARKITEKTER AS | SKIEN |
| 915835309 | ADAPTA GLOBAL INVESTMENT AS | MOSS |
| 917994439 | ADAPTIVE MEASUREMENT SYSTEMS AS | TRYSIL |
| 929329570 | ADDPARKING AS | GRIMSTAD |
| 995205262 | ADIMA ENGINEERING AS | BRATTVÅG |
| 912629554 | ADMINISTRATIVE BYGGTJENESTER AS | FROGNER |
| 925615722 | ADVANCE ENGINEERING AS | SANDNES |
| 921131410 | AE CONSULT AS | ASKER |
| 925719951 | AEA EIENDOM AS | STAVANGER |
| 827084492 | AEC PREFAB AS | HORNNES |
| 928781887 | AEDIFI AS | ÅROS |
| 917338671 | AEMA INVEST AS | OSLO |
| 914568544 | AEROTEC MANAGEMENT AS | TROMSØ |
| 992772336 | AF-PROSJEKT AS | SØGNE |
| 988943711 | AGB INVEST AS | GREÅKER |
| 880399632 | AGDER MARITIME AS | GJEVING |
| 926563963 | AGDER RÅDGIVING AS | MANDAL |
| 988991015 | AGELLO AS | OSLO |
| 919958596 | AGJ OPERA AS | JESSHEIM |
| 976865715 | AHA - Arkitektene Hilde og Andersen AS | TRONDHEIM |
| 923540245 | AHC AS | HASLUM |
| 919061995 | AIE - ALTIETT AS | ÅDALSBRUK |
| 917034052 | AIESEL AS | STAVANGER |
| 919759283 | AIJ GEOCON AS | HAFRSFJORD |
| 918872191 | AJ BYGGELEDELSE AS | ÅMOT |
| 915414400 | AK TECHNOLOGY AS | TROMSØ |
| 979465939 | AKC ARKITEKTER AS | MYSEN |
| 987921439 | AKER PROSJEKT AS | HVALSTAD |
| 823559062 | AKERHOLT HOLDING AS | HOLMESTRAND |
| 918614788 | AKERSHUS SIKKERHET OG SERVICE AS | MAURA |
| 815514602 | AKH CONSULTING AS | STAVANGER |
| 916724675 | AKO CONSULTING AS | SKODJE |
| 918079653 | AKOI AS | RÅDAL |
| 911753421 | AKONS AS | SØFTELAND |
| 920271073 | AKONTROLL AS | SUNDEBRU |
| 992820284 | AKSE AS | KRISTIANSAND S |
| 928174050 | AKSE BYGGTEKNIKK AS | SANDEFJORD |
| 982215293 | AKSJESELSKAPET MIRA | STRØMMEN |
| 919635878 | AKT BYGGVURDERING AS | LYSAKER |
| 883024362 | AKTIV ARENA AS | NESBRU |
| 911943085 | AKTIV CONSULT VEST AS | MORVIK |
| 942380976 | AKTIV ENERGI ØST AS | SANDE I VESTFOLD |
| 924754036 | AKTO PROSJEKT AS | OSLO |
| 931334603 | AL Høyer Sandnessjøen AS | SANDNESSJØEN |
| 928667472 | ALARPSIS AS | SANDNES |
| 914453526 | ALBULUS AS | HASLUM |
| 916530048 | ALEDAN HOLDING AS | HØVIK |
| 919024968 | ALEKTO AS | NESBRU |
| 926627171 | ALEKTO HOLDING AS | NESBRU |
| 963721137 | ALEXANDRA HEGARD PROSJEKT AS | OSLO |
| 898794482 | ALEXANDRA TORGERSEN ENGINEERING AS | SKOLLENBORG |
| 990643695 | ALF MAGNE HELLE AS | KNARREVIK |
| 991960260 | ALFA ELECTRO AS | LANGHUS |
| 977494958 | ALFHEIM INVEST AS | SKI |
| 916769865 | ALG AS | OSLO |
| 981424751 | ALL CONSULT AS | GJØVIK |
| 921001215 | ALLEGO NORWAY AS | OSLO |
| 989073869 | ALMA HOLDING AS | VESTFOSSEN |
| 818749252 | ALMEQ INTERNATIONAL AS | HOKKSUND |
| 915064094 | ALPHA PROJECTS AS | VADSØ |
| 918607633 | ALS SERVICE AS | BJORBEKK |
| 920225217 | ALSETH ENGINEERING AS | TINN AUSTBYGD |
| 980091996 | ALSTEN TAKST OG BYGGVURDERING AS | SANDNESSJØEN |
| 927631180 | ALTIFLOW AS | OSLO |
| 926790870 | ALTMEK AS | SAGVÅG |
| 926523171 | ALUND TERMOGRAFI AS | NORDRE TOTEN |
| 990807329 | ALVE SUBSEA AS | STRAUME |
| 982195276 | ALYATA AS | OSLO |
| 920909396 | ALAA-PETPHYS AS | SANDNES |
| 916716702 | AM RÅDGIVNING AS | DRAMMEN |
| 968053450 | AMBAR AS | SKJETTEN |
| 899162722 | AMBERG NORGE AS | LYSAKER |
| 974227932 | AMDAHL STRØM & CAPPELEN ARKITEKTER AS | OSLO |
| 813365332 | AMELCO AS | SYKKYLVEN |
| 988870625 | AMH CONSULT AS | DRAMMEN |
| 921443005 | AMK ELEKTRO AUTOMASJON AS | KLOKKARVIK |
| 916277946 | AMLA ARKITEKTER AS | JAR |
| 990324867 | AMMI AS | STRANDEBARM |
| 826725362 | AMMONIA ENERGY SOLUTIONS AS | PARADIS |
| 918532145 | AMS CONSULTING AS | TOLVSRØD |
| 925542083 | AMTEK AS | FYLLINGSDALEN |
| 814279812 | AMUNDSEN ARCTIC CONSULTING AS | STORD |
| 989658034 | AMUNDSEN TAKST AS | SLEMMESTAD |
| 915482716 | ANCISTRUS AS | SKIEN |
| 918772154 | ANDERS FALCK ØIEN AS | EIKSMARKA |
| 820188942 | ANDERS JAHNSEN INVEST AS | OSLO |
| 848049182 | ANDERSEN FONTANA AS | VETTRE |
| 918924965 | ANDERSEN OPPMÅLING AS | NORDBY |
| 921955669 | ANDERSEN.CO AS | TRONDHEIM |
| 919496657 | ANDERSON CONSULTING AS | RYKKINN |
| 915996825 | ANDERSSEN VFP AS | ASKER |
| 920820417 | ANDREAS KISTE AS | OSLO |
| 824962782 | ANDROMEDA RB AS | OSLO |
| 914154774 | ANDVENT ENERGI AS | OSLO |
| 923936041 | ANECON AS | STAVANGER |
| 924538546 | ANF KONSULENT AS | HOKKSUND |
| 995255529 | ANGELL INVEST AS | HUNDVÅG |
| 927428393 | ANGLE ENGINEERING AS | KLEPPE |
| 927609274 | ANITA SØREIDE AS | ASKVOLL |
| 924303727 | ANLEGGS CONSULT AS | RUNDHAUG |
| 979604114 | ANLEGGSDATA AS | BRENNÅSEN |
| 957504981 | ANLEGGSPLAN AS | VEGGLI |
| 992016663 | ANN IREN EIDE AS | RYKKINN |
| 916205899 | ANNA EINARSEN ARKITEKTKONTOR AS | STRAUMSJØEN |
| 990414564 | ANTONGARDEN AS | NORDFJORDEID |
| 912565645 | ANVAT NORGE AS | BLAKER |
| 995190397 | APACE RESOURCES AS | OSLO |
| 924203714 | APART(E)STUDIO AS | BÅTSFJORD |
| 928773485 | APL GROUP AS | GJØVIK |
| 928107949 | APLOS AS | OSLO |
| 964377944 | APOLLO ENERGY VENTURE AS | TRONDHEIM |
| 925552364 | APPLIED CARBON UTILISATION & STORAGE AS | SANDNES |
| 884182042 | APRILDVALE AS | ØRSTA |
| 923846743 | AQ CONTRACTOR AS | HALDEN |
| 911767813 | AQUA HARVEST SOLUTIONS AS | ORRE |
| 919762829 | AQUANTUM LEAP AS | STAVANGER |
| 922090408 | AQUAPARTNER TELEMARK AS | EDLAND |
| 916628870 | AQUASECURE AS | SKOGN |
| 915564801 | AQVISOR AS | BRYNE |
| 916370881 | AR PLAN & LANDSKAP AS | KONGSBERG |
| 920240364 | ARAM CONTROL SYSTEM & TECHNOLOGY AS | SANDNES |
| 989109928 | ARAMIS FLEKKEFJORD AS | FLEKKEFJORD |
| 989688863 | ARBORA AS | ASKER |
| 914894603 | ARC ARKITEKTUR AS | BRYNE |
| 931062999 | ARCADIA AS | ÅLESUND |
| 918136967 | ARCADIA RESEARCH AS | OSLO |
| 916683332 | ARCHI SYSTEMS AS | OSLO |
| 913864255 | ARCHI TEGNESERVICE AS | KOLLTVEIT |
| 917996180 | ARCHIDEA AS | SANDVOLL |
| 923159274 | ARCHIMATIKA NORGE AS | OSLO |
| 919405589 | ARCHITECH AS | ØLENSVÅG |
| 921250789 | ARCTIC GREEN DEVELOPMENT AS | OSLO |
| 977250765 | ARCTIC NET AS | KARASJOK |
| 982033039 | ARCTIC OFFSHORE TECHNOLOGIES AS | SORTLAND |
| 926131958 | ARCTIC WINDOWS AS | BIRKELAND |
| 994650459 | ARDEO TECHNOLOGY AS | KALANDSEIDET |
| 927472813 | AREALPROSJEKTERING AS | ÅGOTNES |
| 919732105 | ARENSER AS | SANDNES |
| 919461128 | ARG CONSULTING AS | KRAGERØ |
| 828541382 | ARHAF CONSULT AS | LONGVA |
| 922090939 | ARK TJENESTER AS | TVEIT |
| 913014499 | ARKHAUS AS | HAMMERFEST |
| 884959322 | ARKHIMEDES AS | ASKER |
| 919805463 | ARKI STRAY AS | VESTRE SANDØYA |
| 915010938 | ARKIFORMA AS | OSLO |
| 887148422 | ARKIMEDES PROSJEKTBISTAND AS | BARDU |
| 914005051 | ARKIMEDUM AS | HØNEFOSS |
| 925331309 | ARKINAUT AS | STAVANGER |
| 913405900 | ARKITEKT ALBJERK AS | OSLO |
| 814846792 | ARKITEKT ATLE LEIRA AS | MOSS |
| 914801087 | ARKITEKT E M HJERMANN AS | OSLO |
| 811767522 | ARKITEKT EVEN AURSAND AS | BODØ |
| 987634251 | ARKITEKT FINN CHRISTIANSEN AS | PORSGRUNN |
| 921282060 | ARKITEKT GEIR GRUNG AS | OSLO |
| 993737259 | ARKITEKT GISKEGJERDE AS | STRAUME |
| 928569810 | ARKITEKT INGA EGEBERG AS | OSLO |
| 943475849 | ARKITEKT JOHN STAVSENG AS | ÅLESUND |
| 925193968 | ARKITEKT JON DANIELSEN AARHUS AS | OSLO |
| 913284992 | ARKITEKT KJERSTI JENSSEN AS | ØVERBYGD |
| 890418082 | ARKITEKT KRISHNA AS | NITTEDAL |
| 898863042 | ARKITEKT KAADA AS | STAVANGER |
| 920988768 | ARKITEKT LARS LARSEN AS | OSLO |
| 924330465 | ARKITEKT MAGNUS FJOGSTAD AS | NESODDTANGEN |
| 915052673 | ARKITEKT MNAL ARVE AUSTAD AS | SANDEFJORD |
| 962386342 | ARKITEKT PÅL WASSUM AS | OSLO |
| 917339899 | ARKITEKT STEIN A. CARLSEN AS | OSLO |
| 980541436 | ARKITEKT TERJE RØRBY AS | OSLO |
| 910242598 | ARKITEKTENE AS ark mnal npa Espen Eskeland | OSLO |
| 865940092 | ARKITEKTFIRMA HOEM & FOLSTAD AS | STAVANGER |
| 947141856 | Arkitektfirmaet Eskeland og Karsten A/S | OSLO |
| 981933419 | ARKITEKTFIRMAET MAGNUS BRULAND AS | OSLO |
| 967402524 | ARKITEKTHUSET AMLIE AS | STATHELLE |
| 979867530 | ARKITEKTKONTORET ANNE GRETE SOLSTAD AS | OSLO |
| 911678403 | ARKITEKTKONTORET BØRTVEIT & CARLSEN AS | ISDALSTØ |
| 943783950 | Arkitektkontoret Eide og Haslestad A/S | OSLO |
| 946537950 | Arkitektkontoret H2 A/S | STEINKJER |
| 916256035 | ARKITEKTKONTORET HAUGER AS | DRAMMEN |
| 981394526 | ARKITEKTKONTORET HENNING KARLSEN AS | SKIEN |
| 980262715 | ARKITEKTKONTORET LOCUS AS | LEIKANGER |
| 992856556 | ARKITEKTKONTORET ODD THOMMESEN AS | TRONDHEIM |
| 926524720 | ARKITEKTKONTORET PINNEN AS | OSLO |
| 972416266 | ARKITEKTKONTORET SCHJELDERUP & GRAM AS | STAVANGER |
| 995126141 | ARKITEKTKONTORET SØR AS | KRISTIANSAND S |
| 936446183 | ARKITEKTKONTORET ULF RØSTØEN AS | RÅDAL |
| 929095812 | ARKITEKTON BYGG & EIENDOM AS | SEM |
| 995640201 | ARKITEKTURBYGG AS | DRØBAK |
| 912627527 | ARMIK AS | HAUGESUND |
| 914875706 | ARMO HOLDING AS | LYNGDAL |
| 979631472 | ARNE HENRIKSEN ARKITEKTER AS | OSLO |
| 928705935 | ARNESEN ENGINEERING AS | TERTNES |
| 990082251 | ARNESSON CONSULTING AS | VINTERBRO |
| 995210452 | ARNFINN CONSULTING AS | STAVANGER |
| 919816260 | ARR ARKITEKTER AS | BRUMUNDDAL |
| 823312172 | ARRANO AS | PARADIS |
| 920440800 | ARTIFICIAL LIFT EXCELLENCE AS | HUNDVÅG |
| 989310828 | ARVID STAVEN AS | ÅFJORD |
| 951900923 | AS ARKITON | YTRE ARNA |
| 957940773 | AS ASTRA NOVA | KRISTIANSAND S |
| 940973287 | AS DOCUMENTA | OSLO |
| 956725372 | AS MJ ARKITEKT OG INGENIØRKONTOR | DOKKA |
| 941999603 | AS Olav Lenschow | KOLSÅS |
| 862241142 | AS OSLO SUBSEA ENGINEERING | LOMMEDALEN |
| 918624732 | AS TRIKKER'N | SANDEFJORD |
| 918336931 | ASAK CONSULTING AS | FROGNER |
| 822740022 | ASAP PROSJEKT AS | HØNEFOSS |
| 919982691 | ASB PROSJEKT OG EIENDOM AS | OSLO |
| 991762566 | ASGO KRAFT AS | NYGÅRDSJØEN |
| 820260082 | ASH AS | STAVANGER |
| 993193445 | ASIR AS | STAVANGER |
| 924420502 | ASKALA ARKITEKTUR AS | SPIKKESTAD |
| 981306848 | ASKER TAKSTFORUM AS | ASKER |
| 926156969 | ASM AS | FYLLINGSDALEN |
| 923745831 | ASSISTANCE SYSTEMS AS | KRISTIANSAND S |
| 927109921 | AT PROSJEKT AS | GRÅLUM |
| 823093322 | ATEK BYGGKONSULT AS | VÅLER I ØSTFOLD |
| 916161336 | ATELIER PAVLINA LUCAS AS | OSLO |
| 828463802 | ATELIER STOVE AS | OSLO |
| 979397267 | ATLANTIS AS | HØVÅG |
| 812603272 | ATLAS ENGINEERING AS | HAFRSFJORD |
| 911991179 | ATLE AAS AS | OSLO |
| 989831208 | ATMOS AS | TRONDHEIM |
| 926533428 | ATOM PROSJEKT AS | SANDNES |
| 929059727 | ATOMCENT HOLDING AS | OLSVIK |
| 920318711 | ATOQ42 AS | OSLO |
| 990533679 | ATR-PROSJEKT AS | LINDESNES |
| 957563104 | ATRI BYGGPROSJEKTERING AS | SARPSBORG |
| 925070017 | AUAR AS | NARVIK |
| 923141278 | AUDHUMBLA ECOSYSTEM ENGINEERING AS | HØNEFOSS |
| 925135887 | AULINKO AS | STAVANGER |
| 921387474 | AUR AS | RÅDAL |
| 928763226 | AURORA MARINCONSULT AS | HAFRSFJORD |
| 821212332 | AUSTREM ENGINEERING SOLUTIONS AS | OSLO |
| 928242110 | AUTO TRIMMER AS | SKIEN |
| 914303699 | AUTOBOLIG AS | ROLVSØY |
| 928508447 | AUTOKOMPETANSE KH AS | AURSKOG |
| 913789008 | AUTOMASJONS-SERVICE AS | FALL |
| 929003063 | AUTOMASJONSKONTROLL AS | BLYSTADLIA |
| 918595872 | AUTOMATION OF THINGS AS | TØNSBERG |
| 918717560 | AV SPRINKLER AS | ASKIM |
| 987931825 | AVALON NORWAY AS | STAVANGER |
| 916583907 | AVARTEKT AS | DRAMMEN |
| 989171542 | AVI ARKITEKT AS | LILLEHAMMER |
| 968956868 | AVI-LINK AS | JONSVATNET |
| 918834729 | AVLØP OG UTEMILJØ AS | BØRSA |
| 928170098 | AWIICO AS | ÅKREHAMN |
| 916553668 | AWIN AS | BERGEN |
| 992122099 | AXEL KRISTOFFERSEN AS | TRONDHEIM |
| 921534817 | AXXIS MULTI CLIENT AS | OSLO |
| 957845339 | B ARK AS | BERGEN |
| 948892316 | B CONSULT AS | OSLO |
| 915862500 | B-CONSULT UTVIKLING AS | NESBRU |
| 919154535 | B-FENG AS | LOMMEDALEN |
| 921425953 | B8SON AS | HUNDVÅG |
| 940203899 | BA ARKITEKTER AS | OSLO |
| 992055332 | BACHE ENGINEERING AS | STAVANGER |
| 913952685 | BADBEAM AS | STAVANGER |
| 920774733 | BAKKEN ENGINEERING AS | SKIEN |
| 916944691 | BANE ELEKTRO AS | OSLO |
| 928783448 | BANEPARTNER AS | OSLO |
| 914012643 | BANETEKNOLOGI AS | OTTESTAD |
| 831292652 | BANGS OPPMÅLING AS | LILLEHAMMER |
| 929106679 | BAPRO SOLUTION AS | OSLO |
| 985445869 | BARDE AS | BERGEN |
| 921027931 | BARE JØRGEN AS | NESODDTANGEN |
| 928539350 | BARENTS ENERGY ASSURANCE AS. | ÅLESUND |
| 921635591 | BARGÅRD ENGINEERING AS | RONG |
| 913107489 | BARKEN AS | GAMLE FREDRIKSTAD |
| 824062242 | BARSAN GLOBAL LOGISTICS AS | OSLO |
| 989257358 | BARSNES INVEST AS | HAFRSFJORD |
| 820243552 | BASALT COMPANY AS | SLEMMESTAD |
| 978627048 | BASE ARKITEKTER AS | OSLO |
| 977278333 | BASIS ARKITEKTER AS | KRISTIANSAND S |
| 928652718 | BASTEVOLLEN AS | GYLAND |
| 990612625 | BB KLINIKKEN AS | TERTNES |
| 991276599 | BC ENGINEERING AS | TRANBY |
| 912678555 | BC PRODUKTER AS | PARADIS |
| 979582471 | BDB ING B DAMBERG BYGGESAKSANSVARLIG AS | STATHELLE |
| 925612863 | BEHAVIORLAB AS | OSLO |
| 917291233 | BEINE AS | STORD |
| 914188954 | BEKKEVOLD ENGINEERING AS | HOF |
| 924592257 | BEKKHUS CONSULTING AS | GRESSVIK |
| 913757432 | BEKOM AS | SØRUM |
| 816455022 | BELCAN AS | STORD |
| 920017363 | BELER AS | SURNADAL |
| 914813875 | BEN VA HOLDING AS | NESTTUN |
| 913718372 | BENDIXEN BYGG & TAKSERING AS | MOLDE |
| 960021126 | BENEVENTUM AS | BILLINGSTAD |
| 986568883 | BENJAMINSEN TAKST OG EIENDOM AS | DRAMMEN |
| 821439132 | BENT R. BERGER AS | FEIRING |
| 919191554 | BENTSEN GEO CONSULTING AS | SOLBERGELVA |
| 922147213 | BERG INNOVASJON AS | OSLO |
| 943608024 | BERG LANDSKAP OG DESIGN AS | MOSS |
| 897657422 | BERG OG GRUNN AS | MARNARDAL |
| 915371965 | BERGAN TECHNOLOGY AS | NESØYA |
| 924366206 | BERGEN ACCESS AS | BERGEN |
| 922345589 | BERGEN BYGGRÅDGIVNING AS | SEIM |
| 925993174 | BERGEN GREEN ENERGY INVEST AS | BERGEN |
| 916498810 | BERGENDOFF & POLL AS | KRISTIANSAND S |
| 927065207 | BERGFAST AS | KRISTIANSAND S |
| 927817055 | BERGKVIST VATNE AS | MANDAL |
| 917877904 | BERGSUND INVEST AS | SKIEN |
| 925677345 | BERGUM PROSJEKTRÅDGIVNING AS | OSLO |
| 951449733 | BERKANA AS | NESODDEN |
| 918360409 | BERNIKO ELMOTOR AS | OSLO |
| 897819422 | BERNTSEN PLAN & OPPMÅLING AS | HØNEFOSS |
| 916624409 | BERRE NETT AS | FISTER |
| 925145726 | BESSEGGEN HOLDING AS | OSLO |
| 934262379 | BEST SOLUTIONS AS | OSLO |
| 911754991 | BETA ARKITEKTUR AS | OSLO |
| 927608987 | BETA CONSULTING AS | OSLO |
| 981533658 | BETEGE AS | KVINLOG |
| 816346932 | BETONGDIMENSJONERING AS | TRONDHEIM |
| 920595375 | BETTER LIFE NORWAY AS | STAVANGER |
| 946240257 | BEVER BYGGKONSULT AS | NESBRU |
| 927845067 | BF PRODUKTUTVIKLING AS | SANDNES |
| 923357807 | BHAG AS | SOLA |
| 912158799 | BHR BYGG & MARINE AS | TRONDHEIM |
| 927814668 | BI RÅDGIVNING AS | TRONDHEIM |
| 924575123 | BIE SPRINKLER AS | BRANDBU |
| 924429194 | BIKE CONSULT AS | OSLO |
| 916573448 | BIKON AS | STAVANGER |
| 927611317 | BILDIAGNOSE INNLANDET AS | FURNES |
| 819155402 | BILTEKNISK BYRÅ AS | SANDNES |
| 824651922 | BIMU AS | SKOPPUM |
| 997391195 | ULTRATECH INSPECTION AS | BORØY |
| 997392485 | HAUG LANDSKAP AS | SÆTRE |
| 997400879 | XODUS GROUP AS | OSLO |
| 997414322 | MARNA ENGINEERING AS | MANDAL |
| 997420705 | ENERGY DYNAMICS AS | SANDNES |
| 997425871 | FIRECOM AS | STAVANGER |
| 997428986 | INGENIØR FIVE AS | PORSGRUNN |
| 997431898 | SCHIFFNER KONSTRUKSJON & ENGINEERING AS | HØLEN |
| 997442970 | GIPSLAND AS | STANGE |
| 997446291 | LUND & CASPERSEN AS | VIKERSUND |
| 997447875 | SVA MARGA AS | OSLO |
| 997448286 | BYGGTJENESTE SØR AS | SONGE |
| 997454944 | DRAG ARKITEKTUR OG BYGGTEKNIKK AS | BYREMO |
| 997466578 | NOSYKO AS | OSLO |
| 997475992 | TERMINATOR AS | VALESTRANDSFOSSEN |
| 997477162 | HVAC TECHNIC AS | STORD |
| 997479793 | CH CONSULT AS | GREÅKER |
| 997479890 | HYDRA SYSTEMS AS | TANANGER |
| 997481879 | PASVIK HOLDING AS | BERGEN |
| 997489403 | CFU HOLDING AS | EIDSVÅGNESET |
| 997491068 | SCANCON AS | KRÅKERØY |
| 997495217 | BOLIGFORVALTEREN NORGE AS | MELHUS |
| 997502833 | AUTOMASJONS CONSULT 1 AS | BJØRNEMYR |
| 997504828 | TORKELSEN AS | SØREIDGREND |
| 997505336 | KENNETH LERET SERVICE AS | SØRUMSAND |
| 997505646 | AJ OFFSHORE AS | TANANGER |
| 997516699 | IQON AS | STAVANGER |
| 997523776 | OLSSØN CONSULTING AS | BØDALEN |
| 997531795 | ELJO AS | VESTERØY |
| 997543424 | DIMCO AS | FREDRIKSTAD |
| 997544161 | BASEL SOLUTIONS AS | SKIEN |
| 997571592 | IDEAL INVESTMENTS AS | OSLO |
| 997584228 | NSK AQUACULTURE AS | MYRE |
| 997586999 | HONGELONG & BOEFER AS | KLÆBU |
| 997593979 | ANAHEIM AS | STAVANGER |
| 997596544 | HABANERO AS | OSLO |
| 997615409 | MARINEX AS | KRAGERØ |
| 997618254 | NORDOMRÅDEVEGEN AS | LYNGSEIDET |
| 997621034 | FLO-FISHREP SERVICES AS | LONGVA |
| 997623207 | BJH - ARKITEKTER AS | TØNSBERG |
| 997626176 | PLANKE AS | OSLO |
| 997626362 | CHR. REME AS | LINDESNES |
| 997628608 | SET AS | OSLO |
| 997650506 | OFFSHORE TECHNOLOGY AS | ALVERSUND |
| 997650859 | AQUAKA AS | HEIMDAL |
| 997655729 | SVÅNES INVEST AS | STAVANGER |
| 997663209 | OPA FORM AS | BERGEN |
| 997667174 | RISOLVE AS | ELVERUM |
| 997671589 | AAAH INVEST AS | SANDNES |
| 997677315 | CHARGEUP AS | BODØ |
| 997682068 | BUGGE & RAVN ARKITEKTER AS | OSLO |
| 997690397 | IMPACT TECHNOLOGY SYSTEMS AS | OSLO |
| 997700244 | GEOMIDT AS | MELHUS |
| 997705572 | HUGG AS | OSLO |
| 997717813 | CDS HOLDING AS | KRISTIANSAND S |
| 997717856 | CASTOR DRILLING SOLUTION AS | KRISTIANSAND S |
| 997722876 | DIVA BERGTEKNIKK AS | STAVANGER |
| 997727258 | PROTECH ENERGY AS | LODDEFJORD |
| 997727940 | CITRIA AS | GULLAUG |
| 997728173 | ERRIVE' AS | STAVANGER |
| 997741390 | CLAIMS SURVEY AS | FÆRVIK |
| 997744144 | BS ENGINEERING AS | SANDEFJORD |
| 997746988 | ØRJAN TVEIT AS | BERGEN |
| 997751027 | MELAND HOLDING AS | TRONDHEIM |
| 997755049 | SKAPARKRAFT AS | EIDSÅ |
| 997755405 | NORDISK VINDKRAFT NORGE AS | OSLO |
| 997762304 | PO PAULSEN CONSULTING AS | FORNEBU |
| 997765109 | GL PROSJEKT AS | HVALSTAD |
| 997768043 | P-MAN HOLDING AS | KJELLER |
| 997768272 | MAYHEM INVEST AS | ÅLESUND |
| 997775686 | HETLELID CONSULTING AS | TAU |
| 997779819 | BYGGMESTER EEK AS | SØRUMSAND |
| 997780787 | JAKOBSEN CONSULT AS | SILJAN |
| 997790952 | HILLEREN PROSJEKTERING AS | KNARREVIK |
| 997794303 | TBG ARKITEKTER AS | KRISTIANSAND S |
| 997799828 | MANNVIT AS | ÅFJORD |
| 997801113 | KNIGHT ENGINEERING AS | KRISTIANSAND S |
| 997802446 | SVÆREN AS | FILTVET |
| 997802543 | GRUNNUNDERSØKELSER AS | NES VERK |
| 997804988 | MOAG INVEST AS | BERGEN |
| 997805054 | SAFELINK AS | PORSGRUNN |
| 997808673 | SKB-TAKST AS | STOREBØ |
| 997818679 | PML ARKITEKTUR AS | ASKER |
| 997820932 | TH STAVA AS | HAUGESUND |
| 997824946 | TEKSIK AS | STAVANGER |
| 997827791 | CIGO AS | FAGERSTRAND |
| 997829050 | ODD SOLUTIONS AS | VOLLEN |
| 997829255 | ENERGI PROSJEKTLEDELSE AS | OSLO |
| 997830717 | MALMIN INVEST AS | ÅLGÅRD |
| 997831918 | GEOPROVIDER SEISMIC AS | STAVANGER |
| 997834534 | BRANNSTRATEGI AS | KROKKLEIVA |
| 997835409 | MILESIGHT NORWAY AS | OSLO |
| 997837401 | VOSS OPPMÅLING AS | VOSS |
| 997845358 | GUSTAV PILLGRAM LARSEN AS | STRØMMEN |
| 997849442 | FRONT GROUP AS | MOLDE |
| 997850343 | SILVERWATER AS | STATHELLE |
| 997850963 | PROK AS | PORSGRUNN |
| 997851013 | FRYDEN CONSULTING AS | HALDEN |
