I følge SSB har denne bransjen (72.2) totalt 1863 årsverk, omsetter for 1 628 300 000kr og har et totalt utslipp på 354 000 tonn Co2e per år.
⤶ Vis alle bransjer
Org.nr. | Firmanavn | Sted |
---|---|---|
828774492 | AUROMHEIME AS | OSLO |
998929784 | BISMART INTERNATIONAL AS | OSLO |
999631436 | DR. MED. JAN BAAK AS | TANANGER |
892365792 | KE INNOVASJON AS | STAVANGER |
911737752 | SAMFUNNSØKONOMISK ANALYSE AS | OSLO |
915611060 | VIBRANT FUTURES AS | STAVANGER |
916202342 | ÅPENHET AS | OSLO |
916546122 | XRLIFE AS | STJØRDAL |
916884370 | CLIFFCHANGER AS | ASKER |
918114831 | VINCO INNOVATION AS | RÅDAL |
919076372 | LAMINARIA AS | AVERØY |
919498374 | RESTART JP AS | LILLEHAMMER |
919880376 | ULULAS AS | REVETAL |
920166083 | NORDIC INSTITUTE OF ART AS | OSLO |
{{debug}}