I følge SSB har denne bransjen (73.2) totalt 1313 årsverk, omsetter for 1 835 100 000kr og har et totalt utslipp på 354 000 tonn Co2e per år.
⤶ Vis alle bransjer
Org.nr. | Firmanavn | Sted |
---|---|---|
984123701 | ANDHØYREGISTRENE AS | OSLO |
988744441 | ARGENT AS | HVALSTAD |
916989512 | BB CONSULTING AS | OSLO |
998290805 | EPINION NORGE AS | OSLO |
999548032 | DMR-DAHL MARKET RESEARCH AS | OSLO |
821600022 | NIELSEN MEDIA RESEARCH AS | OSLO |
890660002 | NORSK GALLUP INSTITUTT AS | OSLO |
890844812 | NORGESBAROMETERET AS | OSLO |
911991640 | INSIDE SPORT AS | MYSEN |
912027384 | MOMENT ANALYSE AS | KRISTIANSAND S |
912289583 | CONVERSION AS | DRØBAK |
912342433 | EMPTOR INTERNATIONAL AS | KJELLER |
912999440 | VALIDATOR AS | KRISTIANSUND N |
913015738 | ANITA LYNNE AS | OSLO |
913456300 | WIBAX AS | SKIEN |
913643771 | CROSS HOLDING AS | OSLO |
914371384 | NORDIC MARKETING RESEARCH AS | OSLO |
915454224 | LINK ANALYTIX AS | OSLO |
916941358 | NEPA NORWAY AS | SKIEN |
917294186 | CONCLUSION AS | KONGSBERG |
917405034 | FAKTUM MARKEDSANALYSE AS | OPPEGÅRD |
917521859 | RESPONS ANALYSE AS | OSLO |
918533486 | NORMETRICS AS | RYKKINN |
918747567 | NOA CONNECT AS | OSLO |
919655267 | PROGNOSESENTERET AS | OSLO |
919766220 | JTCONSULTING AS | JAR |
{{debug}}