I følge SSB har denne bransjen (77.330) totalt 60 årsverk, omsetter for 1 136 700 000 kr og har et totalt utslipp på 417 000 tonn Co2e per år.
⤶ Vis alle bransjer
| Org.nr. | Firmanavn | Sted |
|---|---|---|
| 876186012 | LEKANG FINANS AS | GJØVIK |
| 878703812 | 3 STEP IT AS | OSLO |
| 886486812 | CHG-MERIDIAN NORWAY AS | OSLO |
| 914551536 | NOKMERCATO AS | OSLO |
| 918694498 | STM RENTAL AS | LAKSEVÅG |
| 919693185 | LINDBAK PRODUKTUTLEIE AS | TRONDHEIM |
| 920251714 | PABBEN AS | BIRKELAND |
| 921671644 | LEASECLOUD AS | VØYENENGA |
| 921903197 | CAMERAWORK AS | MJØNDALEN |
| 922020604 | FMSE AS | LAKSEVÅG |
| 925893226 | HE DRIFT AS | OSLO |
| 926447890 | PIONER FINANS AS | TRONDHEIM |
| 927035677 | NORNORM NO AS | OSLO |
| 939189432 | REGNSKAPSPARTNER AS | ÅLESUND |
| 976788109 | VIVICTA FINANCING AS | OSLO |
| 977533678 | THORSEN GRUPPEN AS | KOKSTAD |
| 985775842 | TAXIDRIFT AS | KOKSTAD |
| 988727148 | GC LEASING NORWAY AS | FORNEBU |
| 990052204 | XEROX FINANCIAL SERVICES NORWAY AS | LYSAKER |
| 997597788 | RICOH CAPITAL NORWAY AS | OSLO |
| 998302625 | TUMERT AS | HAFRSFJORD |
| 998374766 | MICRO DRIFT AS | LØRENSKOG |
| 999155731 | BUGBYTES AS | OSLO |
{{debug}}