I følge SSB har denne bransjen (80.3) totalt 33 årsverk, omsetter for 19 700 000kr og har et totalt utslipp på 354 000 tonn Co2e per år.
⤶ Vis alle bransjer
Org.nr. | Firmanavn | Sted |
---|---|---|
917598738 | A1 FAKTA AS | VESTSKOGEN |
998087597 | FAPE AS | OSLO |
823704062 | NORWEGIAN DETECTIONDOGS AS | JESSHEIM |
871105502 | OLA THUNE AS | OSLO |
899510402 | ERG - ETTERFORSKING, RÅDGIVING OG GRANSKING AS | RÅDAL |
911770938 | JAS CONSULT AS | HVALSTAD |
913193458 | ETTERFORSKER1 GRUPPEN AS | SANDEFJORD |
914758246 | BTV CONSULTING VANVIK AS | STAVANGER |
917997225 | KRIMKAMPEN AS | SØRUM |
918673806 | NORDIC SEARCH PARTNER AS | LANGHUS |
{{debug}}