| 812978462 | REGNBUEBARNA AS | GRIMSTAD |
| 814751902 | NYGÅRD BARNEHAGE AS | SANDANE |
| 814913872 | RØDHETTE AS | KVALØYA |
| 815538692 | JÅDDÅREN GÅRDSBARNEHAGE AS | BEITSTAD |
| 815544412 | LEKESTUA FAMILIEBARNEHAGE AS | KVALØYSLETTA |
| 815625382 | SMÅTROLL HARSTAD AS | HARSTAD |
| 815965302 | TJENNA BARNEHAGE AS | RISØR |
| 816499542 | TINDFOTEN FUS BARNEHAGE AS | TOMASJORD |
| 816507502 | TUNET BARNEHAGE AS | BRUMUNDDAL |
| 816590582 | TROLLUNGENE FAMILIEBARNEHAGE AS | OSLO |
| 817350232 | ESPIRA EIKENGA AS | AVALDSNES |
| 819291462 | SAGATUN BARNEHAGE AS | STJØRDAL |
| 820886542 | GRINDSTUVEIEN FAMILIEBARNEHAGE AS | RYKKINN |
| 821514282 | BORGUNDVEIEN BARNEHAGE AS | ÅLESUND |
| 822042872 | KIELLANDSKOGEN FUS BARNEHAGE AS | EGERSUND |
| 822043062 | FAGER SKOG FUS BARNEHAGE AS | FAGERSTRAND |
| 822043232 | MOSJØEN FUS BARNEHAGE AS | MOSJØEN |
| 822043402 | LUNDERÅSEN FUS BARNEHAGE AS | FROGNER |
| 822043712 | VALVATNA FUS BARNEHAGE AS | STORD |
| 822043852 | ØYNO FUS BARNEHAGE AS | HAUGE I DALANE |
| 822812422 | ÅSEBØEN FUS BARNEHAGE AS | KOPERVIK |
| 824535892 | ØVERKVERN FUS BARNEHAGE AS | BRUMUNDDAL |
| 824536422 | RINGNES PARK FUS BARNEHAGE AS | OSLO |
| 826015462 | HILDRE MONTESSORIBARNEHAGE AS | HILDRE |
| 826157062 | LÆRINGSVERKSTEDET GRUPPEN AS | JESSHEIM |
| 826390522 | GJERSTAD NATUR- OG GÅRDSBARNEHAGE AS | LARVIK |
| 827308692 | HERNES FUS BARNEHAGE AS | HERNES |
| 827310662 | DJUPMYRA FUS BARNEHAGE AS | ØVREBØ |
| 827349682 | PUTTARA FUS BARNEHAGE AS | KONGSVINGER |
| 827642592 | EVENTUS SARTORLUNDEN AS | STRAUME |
| 829085232 | ØSTMARKSKOLLEN FUS BARNEHAGE AS | YTRE ENEBAKK |
| 829575582 | KREATIV BARNEHAGE AS | SANDNES |
| 829575612 | KREATIV BARNEHAGE HOVE AS | SANDNES |
| 829976102 | TROLLSTUA, FRELSESARMEENS BARNEHAGE I ASKER AS | ASKER |
| 830092242 | ANDROMEDA BARNEHAGE AS | OSLO |
| 830176462 | LUNA FAMILIEBARNEHAGE FJELLHAMAR AS | FJELLHAMAR |
| 830182292 | SAMAN SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE AS | BERGEN |
| 830182322 | SAMMEN NERIGARD BARNEHAGE AS | BERGEN |
| 830202072 | NORLANDIA TUSSELADDEN BARNEHAGE AS | OSLO |
| 830202102 | NORLANDIA ULVEN BARNEHAGE AS | OSLO |
| 830202722 | NORLANDIA BORGEENGA BARNEHAGE AS | OSLO |
| 830202862 | NORLANDIA SØRHELLINGA BARNEHAGE AS | OSLO |
| 830203842 | NORLANDIA MIDTBYGDA BARNEHAGE AS | OSLO |
| 830206442 | NORLANDIA ØVSTTUN BARNEHAGE AS | OSLO |
| 830206752 | NORLANDIA BREISTEIN BARNEHAGE AS | OSLO |
| 830207112 | NORLANDIA POLARMÅSEN BARNEHAGE AS | OSLO |
| 830319352 | HOKUS POKUS KRISTIANSAND AS | KRISTIANSAND S |
| 830375562 | HAUGELØKKA BARNEHAGE AS | ROLVSØY |
| 830381392 | KONGEØRNEN BARNEHAGE AS | OSLO |
| 830381422 | MÅLTROSTEN BARNEHAGE AS | OSLO |
| 830465022 | PREG BARNEHAGER STRAUME AS | STRAUME |
| 830474552 | MOBARN SYLTE OG MALME BARNEHAGE AS | MOLDE |
| 830540822 | PRESTVANNET STUDENTBARNEHAGE AS | TROMSØ |
| 830548572 | ESPIRA GREFSEN AS | AVALDSNES |
| 830548602 | ESPIRA MARIENFRYD AS | AVALDSNES |
| 830550542 | ESPIRA HOLLUND AS | AVALDSNES |
| 830550682 | ESPIRA BAGGERØDBANEN AS | AVALDSNES |
| 830550712 | BARNEHAGEGÅRDEN VESTBY NATURBARNEHAGE AS | VESTBY |
| 830588612 | STORE BREVIK BARNEHAGE AS | SON |
| 830637672 | NØTTELITEN FAM BARNEHAGE SMÅRIPS AS | HAUGESUND |
| 830637842 | NØTTELITEN FAM BARNEHAGE SKOGSTROLL AS | HAUGESUND |
| 830649042 | FREDLY BARNEHAGE AS | BØRSA |
| 830678182 | STÅLVERKSKROKEN BARNEHAGE AS | SARPSBORG |
| 830679162 | KULÅS BARNEHAGE AS | SARPSBORG |
| 830688862 | VELLE KJELDÅS BARNEHAGE AS | SANDE I VESTFOLD |
| 830765042 | NØTTELITEN MICHELETSVEI AS | OSLO |
| 830765352 | NØTTELITEN GML DRAMMENSVEI AS | OSLO |
| 830765522 | NØTTELITEN VELLIVEIEN AS | OSLO |
| 830781862 | TUSSILAGO BARNEHAGE STJØRDAL AS | STJØRDAL |
| 830861262 | LÆRINGSVERKSTEDET BJØNNÅSEN SOLKOLLEN BARNEHAGE AS | JESSHEIM |
| 830861572 | LÆRINGSVERKSTEDET ATLANTIS NATURBARNEHAGE AS | JESSHEIM |
| 830861602 | LÆRINGSVERKSTEDET HALDEN DOREMI BARNEHAGE AS | JESSHEIM |
| 830868992 | LÆRINGSVERKSTEDET GRIM BARNEHAGE AS | JESSHEIM |
| 830869042 | LÆRINGSVERKSTEDET LERSBRYGGA BARNEHAGE AS | JESSHEIM |
| 830869182 | LÆRINGSVERKSTEDET HØRTE BARNEHAGE AS | JESSHEIM |
| 830869212 | LÆRINGSVERKSTEDET SLATTUM BARNEHAGE AS | JESSHEIM |
| 830870172 | LÆRINGSVERKSTEDET KVERNABEKKEN BARNEHAGE AS | JESSHEIM |
| 830870652 | LÆRINGSVERKSTEDET KRISTIANSUND IDRETTSBARNEHAGE AS | JESSHEIM |
| 830870822 | LÆRINGSVERKSTEDET TROSVIK DOREMI BARNEHAGE AS | JESSHEIM |
| 830873732 | LÆRINGSVERKSTEDET MATHOPEN BARNEHAGE AS | JESSHEIM |
| 830873872 | LÆRINGSVERKSTEDET HJUKSEBØ NATURBARNEHAGE AS | JESSHEIM |
| 830873902 | LÆRINGSVERKSTEDET NORDBYMOEN BARNEHAGE AS | JESSHEIM |
| 830874232 | LÆRINGSVERKSTEDET OPPHAUG NATURBARNEHAGE AS | JESSHEIM |
| 830876162 | LÆRINGSVERKSTEDET ÅNDALSNES NATURBARNEHAGE AS | JESSHEIM |
| 830876332 | LÆRINGSVERKSTEDET VÅGANESET MARITIME BARNEHAGE AS | JESSHEIM |
| 830876472 | LÆRINGSVERKSTEDET VERAÅSEN NATURBARNEHAGE AS | JESSHEIM |
| 830876502 | LÆRINGSVERKSTEDET VALEN BARNEHAGE AS | JESSHEIM |
| 831139862 | BEISFJORD BARNEHAGE SA | BEISFJORD |
| 831375892 | ASKELADDEN BARNEHAGE BORG REVYVEIEN AS | GREÅKER |
| 831409762 | KALDVELL ÅPEN BARNEHAGE AS | LILLESAND |
| 831416262 | LYKKETROLLET FAMILIEBARNEHAGE AVDELING KROKLIVEIEN AS | OSLO |
| 831416602 | LYKKETROLLET FAMILIEBARNEHAGE AVDELING VOGTS GATE 32A AS | OSLO |
| 831519142 | HAMAR GÅRDSBARNEHAGE AS | HAMAR |
| 832871842 | AMIGOS ABRAKADABRA AS | HVALSTAD |
| 833064452 | SKOGLYVEIEN BARNEHAGE AS | NAMSOS |
| 834816822 | LILLE MY FAMILIEBARNEHAGE BJERKELUNDSVEIEN AS | JAR |
| 844018622 | TERNEVIG BARNEHAGE AS | KRISTIANSAND S |
| 848169862 | PORSHOLEN 2 SA | SANDNES |
| 851033602 | VARHAUG BARNEHAGE SA | OS |
| 858040582 | HAUGENSTUA SKOLES BARNEHAGE SA | OSLO |
| 860574292 | TØFFE BARNEHAGE SA | STABEKK |
| 860686872 | VASSBAKKEN BARNEHAGE SA | FREI |
| 861045412 | HANS OG GRETE BARNEHAGE SA | SANDNES |
| 863748062 | SNØMYRA BARNEHAGE SA | VENNESLA |
| 868360682 | STIFTELSEN STEINRØYSA BARNEHAGE | LILLEHAMMER |
| 868599022 | STEINBERGET BARNEHAGE SA | KROKELVDALEN |
| 871112282 | LUNDEVANN AS | TVEDESTRAND |
| 871176272 | GURISKOGEN BARNEHAGE SA | LARVIK |
| 871259542 | SKARVA BARNEHAGE SA | LOMMEDALEN |
| 871261822 | LILLE-JONG BARNEHAGE SA | SLEPENDEN |
| 871313822 | BORGESTAD BARNEHAGE SA | TRANBY |
| 871423652 | BJERKAKER BARNEHAGE SA | TROMSØ |
| 871425272 | DYSTERLIA BARNEHAGE SA | ÅS |
| 871446482 | OTTERSØY BARNEHAGE SA | OTTERSØY |
| 871450072 | MERIKROKEN BARNEHAGE SA | LIER |
| 871452792 | EIKENØTTEN BARNEHAGE SA | OSLO |
| 871460582 | MARISTUA BARNEHAGE SA | HAKADAL |
| 871477892 | BARNAS RETT BARNEHAGE SA | OTTESTAD |
| 871487472 | HAMNA FRILUFTSBARNEHAGE SA | TROMSØ |
| 871487812 | SAMVIRKEFORETAKET BEFALSFRUENE BODØ GARNISON SA - BAMSEBO BARNEHAGE | BODØ |
| 871488142 | RINGVÅLSKOGEN BARNEHAGE SA | HEIMDAL |
| 871489432 | FREDSVOLL BARNEHAGE SA | SKREIA |
| 871494282 | STIFTELSEN SØRÅSEN BARNEHAGE | BEKKESTUA |
| 871496552 | STORE LJAN BARNEHAGE SA | OSLO |
| 871497052 | STJØRDAL BARNEHAGE SA | STJØRDAL |
| 871497532 | STIFTELSEN LYNGSTUA BARNEHAGE | HOKKSUND |
| 871501602 | BADJEMÁNÁID BEAIVERUOKTU SA | KARASJOK |
| 871504342 | ROGNE BARNEHAGE STI | VOSS |
| 871544492 | BRÅTEN BARNEHAGE SA | OSLO |
| 874954292 | STIFTELSEN EKOFISK JUNIOR | TANANGER |
| 875992252 | SOGSTIEIKA BARNEHAGE SA | DRØBAK |
| 876545632 | NESTÅSEN BARNEHAGE SA | BODØ |
| 876779412 | POPPELLUNDEN BARNEHAGE STIFTELSE | STEINKJER |
| 876781352 | BAMSESTUA FRILUFTSBARNEHAGE SA | TROMSØ |
| 877476472 | HAUGLIA BARNEHAGE SA | FLATEBY |
| 879118492 | RAVNANGER BARNEHAGE AS | HAUGLANDSHELLA |
| 879126142 | ALFHEIM BARNEHAGE AS | HALDEN |
| 879994632 | HUMLEN MONTESSORI BARNEHAGE AS | OSLO |
| 880321382 | STIFTELSEN KAJA BARNEHAGE | ÅS |
| 880449672 | FETSUND BARNEHAGE SA | FETSUND |
| 880711792 | EPLEHAGAN BARNEHAGE SA | MJØNDALEN |
| 881298902 | FRIDHEIM BARNEHAGE AS | OSLO |
| 882267342 | HAMMEREN BARNEHAGE SA | MOI |
| 882695522 | STIFTELSEN LASSEBAKKEN BARNEHAGE | DRAMMEN |
| 883168232 | URDARBRØNNEN SA | PORSGRUNN |
| 883436962 | TEB EIENDOM AS | KONGSBERG |
| 884147182 | BRUSLETTA BARNEHAGE SA | FROGNER |
| 885435742 | STIFTELSEN NORHEIM BARNEHAGE | KARMSUND |
| 885556582 | BAKKEHAUGEN BARNEHAGE SA | OSLO |
| 885913482 | HOLMESTRAND INTERNASJONALE MONTESSORIBARNEHAGE SA | HOLMESTRAND |
| 886034512 | TYKKÅSEN BARNEHAGE AS | FEVIK |
| 886237642 | BJØRKEBAKKEN ANDELSLAG SA | HVITTINGFOSS |
| 886308922 | PREG BARNEHAGER AS | OSLO |
| 887446032 | LØVSTAD NATURBARNEHAGE SA | VINTERBRO |
| 887493812 | BUGGELAND BARNEHAGE SA | SANDNES |
| 887588252 | STIFTELSEN SOLSIKKEN STEINERBARNE- HAGE | NESODDTANGEN |
| 887705852 | STEINHAUGANE EIENDOM BHG AS | KOLNES |
| 887856702 | SOLSTRÅLEN BARNEHAGE AS | FEVIK |
| 887864292 | UDLAND EIENDOM BHG AS | HAUGESUND |
| 887898332 | EIGERØY BARNEHAGE SA | EGERSUND |
| 888089012 | LUNDÅSEN BARNEHAGE AS | HEIMDAL |
| 888092692 | UTSIKTEN BARNEHAGE SA | REISTAD |
| 888100792 | ASKELADDEN BARNEHAGE BORG ALBERT MOESKAUSVEI AS | SARPSBORG |
| 888440402 | ESPIRA ROMHOLT AS | AVALDSNES |
| 888683402 | PREG BARNEHAGER ASKØY AS | ERDAL |
| 888792112 | ESPIRA EIKENØTTA NATURBARNEHAGE AS | AVALDSNES |
| 889169672 | VÅRTUN KRISTNE OPPVEKSTSENTER - BARNEHAGE SA | LEVANGER |
| 889273992 | ØVERLAND BARNEHAGE AS | BEKKESTUA |
| 889339322 | STIFTELSEN LJABRU GÅRD STEINERBARNEHAGE | OSLO |
| 889528052 | KAUSVOL GARDSBARNEHAGE AS | STANGE |
| 889577282 | MØLLEFOSSEN BARNEHAGE AS | VESTFOSSEN |
| 889896922 | VIKINGEN BARNEHAGE AS | STEINKJER |
| 890015492 | ESPIRA VARBAK ARCEN AS | AVALDSNES |
| 890046452 | A2 HOLDING AS | STAVANGER |
| 890078672 | MIN BARNEHAGE EIENDOM AS | PORSGRUNN |
| 890534562 | HAKKEBAKKESKOGEN PRIVATE BARNEHAGE AS | STAVANGER |
| 890697062 | NORLANDIA BRENNAN BARNEHAGE AS | OSLO |
| 890879322 | NORLANDIA ROLLANDSLIA BARNEHAGE AS | OSLO |
| 890987052 | MØLLERDAMMEN NATURBARNEHAGE AS | HOLMESTRAND |
| 891492642 | SOLSIKKENE BARNEHAGER AS | STORD |
| 891614462 | LÆRINGSVERKSTEDET NØSTODDEN BARNEHAGE AS | JESSHEIM |
| 892151172 | NYSTRAND BARNEHAGE AS | PORSGRUNN |
| 892220352 | ALVEHETTA FUS BARNEHAGE AS | BJORBEKK |
| 892266352 | LUNDGAARDSLØKKA BARNEHAGE AS | FÅBERG |
| 892338132 | FISKEVOLLEN BORETTSLAG BARNEHAGE SA | OSLO |
| 892382832 | MAMMA MIA BARNEHAGE AS | KLØFTA |
| 892792062 | ELVEGÅRDEN BARNEHAGE AS | VERDAL |
| 893390332 | SKRIMTROLLET BARNEHAGE SA | KONGSBERG |
| 895010782 | VASSENGA FUS BARNEHAGE AS | OSLO |
| 895637912 | SKEISBOTNEN BARNEHAGE AS | HAGAVIK |
| 895878642 | KULTURBARNA AS | OSLO |
| 896436732 | ØRARAMPEN BARNEHAGE AS | NARVIK |
| 897020572 | SANDHÅLAND MUSIKK OG GÅRDSBARNEHAGE AS | SANDVE |
| 897125102 | HELLEDAMMEN FUS BARNEHAGE AS | SPIKKESTAD |
| 898021262 | GRØNNE TUN AS | VESTBY |
| 898544192 | TAKT OG TONE AS | FJELLHAMAR |
| 898550052 | BJERKÅSHOLMEN BARNEHAGE AS | SLEMMESTAD |
| 898596192 | SKOGSTJERNEN FAMILIEBARNEHAGE AS | HØNEFOSS |
| 898679772 | SPANGEREID NATURBARNEHAGE AS | LINDESNES |
| 899234812 | BARNEHAGEN HUNDRE SA | TROMSØ |
| 911561603 | MATILDA AS | LIMINGEN |
| 911588455 | STIFTELSEN TERTITTEN BARNEHAGE | HVALSTAD |
| 911608782 | BETANIA BARNEHAGE AS | NOTODDEN |
| 911630362 | STIFINNEREN BARNEHAGE AS | ÅSGÅRDSTRAND |
| 911633698 | BABUSCHKA BARNEHAGE AS | EVJE |
| 911696827 | HJERTEHAGEN AS | VESTBY |
| 911714868 | RAUNEVEIEN BARNEHAGE AS | MANDAL |
| 911766248 | NORDREISA MENIGHETSBARNEHAGE AS | STORSLETT |
| 911893894 | LILLE VENN FAMILIEBARNEHAGE AS | OSLO |
| 912020371 | BØ BARNEHAGE AS | HAUGE I DALANE |
| 912041239 | SNIKKEDALEN FAMILIEBARNEHAGE AS | KRISTIANSAND S |
| 912069389 | MOLTEKARTEN MONTESSORIBARNEHAGE AS | STORFORSHEIA |
| 912115666 | REPPEN BARNEHAGE AS | VALESTRANDSFOSSEN |
| 912135292 | LADDERUD BARNEHAGE AS | RÅHOLT |
| 912156508 | ROM GÅRD AS | LYNGDAL |
| 912168115 | NORLANDIA ARKEN BARNEHAGE AS | OSLO |
| 912178919 | ALVEN EVENTYRBARNEHAGE I TROLLVIKA AS | GRIMSTAD |
| 912180352 | MAURTUA BHG AS | HELL |
| 912185737 | KNÆRTEN FAMILIEBARNEHAGE AS | OSLO |
| 912189422 | BINGEN BARNEHAGE AS | SKOTSELV |
| 912300323 | VILLE VILLEKULLA FAMILIEBARNEHAGE AS | SELLEBAKK |
| 912349950 | BEKKEN FAMILIEBARNEHAGE AS | TRONDHEIM |
| 912393283 | HOPPENSPRETT HURDAL BARNEHAGE AS | HURDAL |
| 912428796 | HOPPENSPRETT STOKMARKNES AS | STOKMARKNES |
| 912576582 | VIKEMARKA BARNEHAGE AS | ULSTEINVIK |
| 912643387 | FROGN PEDAGOGISKE SENTER AS | DRØBAK |
| 912722961 | EIDSKOG NATURBARNEHAGE SA | VESTMARKA |
| 912823881 | EVENTUS MIDTUN BARNEHAGE AS | NESTTUN |
| 913011139 | FBHD DRIFT AS | FREDRIKSTAD |
| 913020529 | ALVIM BARNEHAGE AS | SARPSBORG |
| 913048032 | NORSVIN BARNEHAGE AS | HAMAR |
| 913056248 | LÆRINGSVERKSTEDET KOMSATOPPEN DOREMI BARNEHAGE AS | JESSHEIM |
| 913277376 | VIRRE VAPP FAMILIEBARNEHAGE AS | TROMSDALEN |
| 913284852 | STULEN GÅRDSBARNEHAGE AS | LANGANGEN |
| 913315480 | MUGGOPPEN BARNEHAGE AS | JORDET |
| 913324005 | LUNDE GÅRDSBARNEHAGE AS | RAUFOSS |
| 913442075 | HELBU AS | RØRVIK |
| 913560825 | AKROBATEN - BARNEHAGE AS | STADSBYGD |
| 913624904 | N.G.S MONTESSORI AS | GRATANGEN |
| 913743334 | INNFJORDEN BARNEHAGE SA | INNFJORDEN |
| 913745973 | PRESTEKRAGEN BARNEHAGE AS | SANDEFJORD |
| 913758625 | OLE BRUMM BARNEHAGE AURSKOG AS | AURSKOG |
| 913831764 | SENTRUM BARNEHAGE AS | VINSTRA |
| 913871545 | EBELTOFTEN FAMILIEBARNEHAGE AS | TROMSØ |
| 914083419 | SKJOLDASTRAUMEN MARITIME FUS BARNEHAGE AS | SKJOLDASTRAUMEN |
| 914108268 | SOLØR MONTESSORI BARNEHAGE AS | ARNEBERG |
| 914325153 | ENGELSVIKEN BARNEHAGE AS | ENGELSVIKEN |
| 914334780 | HEIMTUN BARNEHAGE AS | RØRVIK |
| 914419867 | SOLSTUA BARNEHAGE AS | HAGAN |
| 914439957 | NAUSTHAUGEN BARNEHAGE AS | NEDRE VATS |
| 914454670 | NORLIGHTS EDUCATION AS | OSLO |
| 914760224 | ESPIRA LINDESNES AS | AVALDSNES |
| 914777631 | OASEN HOLDING SØGNE AS | SØGNE |
| 914832519 | NIDELVÅSEN BARNEHAGE AS | BJORBEKK |
| 914850894 | ASPERUD EIENDOM BHG AS | OSLO |
| 914886473 | NATURBASEN BARNEHAGE AS | BØNES |
| 914963214 | EPLEHAGEN BARNEHAGEN AS | BJORBEKK |
| 914971071 | RAMBERG OPPVEKSTSENTER AS | RAMBERG |
| 914985307 | ULVØYA BARNEHAGE AS | OSLO |
| 915156053 | FRYDENSBORG GÅRD BARNEHAGE AS | KRAGERØ |
| 915206875 | LØNNEBERGET BHG AS | VIKERSUND |
| 915272002 | KIDSA DRIFT AS | OSLO |
| 915281982 | REFSHALEN GÅRDSBARNEHAGE AS | TVEIT |
| 915289096 | NOAH BARNEHAGE AS | SALTRØD |
| 915313108 | TVETERJORDET FUS BARNEHAGE AS | HASLUM |
| 915407331 | HEGGEBØ FRILUFTSBARNEHAGE SA | HEGGENES |
| 915479367 | RØDHETTE FUS BARNEHAGE AS | KRISTIANSAND S |
| 915541798 | AKTIV ÅPEN BARNEHAGE AS | TRONDHEIM |
| 915610579 | KONGLETOPPEN FAMILIEBARNEHAGE AS | TRONDHEIM |
| 915611893 | ØRNESTEIN GÅRDSBARNEHAGE AS | HAFRSFJORD |
| 915612865 | UDNES NATURBARNEHAGE AS | HVAM |
| 915630952 | BJØRUM BARNEHAGE AS | NAMSOS |
| 915657087 | ESPIRA TASTARUSTÅ AS | AVALDSNES |
| 915666787 | NEDRE AUREN GÅRDSBARNEHAGE AS | HØNEFOSS |
| 915677029 | LØKKA BARNEHAGE SANDEFJORD AS | SANDEFJORD |
| 915680771 | NORDTVET GÅRD BARNEHAGE AS | OSLO |
| 915685668 | MYREN GÅRDSBARNEHAGE AS | MATHOPEN |
| 915697275 | VIKKILEN BARNEHAGE AS | GRIMSTAD |
| 915719627 | NORLANDIA SJØFLYHAVNA AS | FORNEBU |
| 915753329 | BIÅ STEINERBARNEHAGE AS | STAVANGER |
| 916072848 | PRESTAGARDSKOGEN FUS BARNEHAGE AS | STORD |
| 916105193 | SPORVONGANE BARNEHAGE AS | LYE |
| 916252439 | SMÅ BARNEHAGER SENTRUM AS | HAUGESUND |
| 916305966 | TULLAS HAGE AS | DALSGRENDA |
| 916450273 | FOTSPOR BARNEHAGE AS | KRÅKERØY |
| 916489846 | LÆRINGSVERKSTEDET BORRE IDRETTSBARNEHAGE AS | JESSHEIM |
| 916499264 | NEDENESÅSEN BARNEHAGE AS | NEDENES |
| 916499841 | DOLSTAD BARNEHAGE AS | MOSJØEN |
| 916518749 | BISKOPSHAVN BARNEHAGE SA | BERGEN |
| 916535317 | KULTURVUGGA BARNEHAGE AS | HOLUM |
| 916548435 | DANSEHAGEN ÅPEN BARNEHAGE AS | STAVANGER |
| 916751249 | CARPE DIEM STIFTELSEN | NESODDEN |
| 916865309 | DE NI MUSENE AS | OSLO |
| 916871287 | FAGERLIA FAMILIEBARNEHAGE AS | HARSTAD |
| 916982364 | BIRKEN BARNEHAGE AS | BERGEN |
| 917010382 | KNØTTNE FAMILIEBARNEHAGE AS | SKIEN |
| 917040923 | REIDUN HOLDING AS | MANDAL |
| 917181764 | VALLE GÅRD BARNEHAGE AS | MANDAL |
| 917193703 | HANS NIELSEN HAUGE BARNEHAGE AS | OSLO |
| 917350140 | ESPIRA SKJERABERGET AS | AVALDSNES |
| 917350183 | ESPIRA TAREMAREBY AS | AVALDSNES |
| 917367876 | NHC SERVICES AS | MOSS |
| 917396035 | CHRISTIANIA BARNEHAVE BJØRNDAL AS | OSLO |
| 917396094 | CHRISTIANIA BARNEHAVE NORDSTRAND AS | OSLO |
| 917396116 | CHRISTIANIA BARNEHAVE HØYBRÅTEN AS | OSLO |
| 917420734 | STOKKELANDSÅSEN FAMILIEBARNEHAGE AS | SØGNE |
| 917441324 | ABRA CADABRA BARNEHAGE AS | LEVANGER |
| 917599491 | TRYSIL FRILUFTBARNEHAGE SA | PLASSEN |
| 917646686 | KNØTTENE FAMILIEBARNEHAGE-BYDEL ALNA AS | OSLO |
| 917784019 | SØRBYEN BARNEHAGE AS | GJØVIK |
| 917804141 | TAUBANEN BARNEHAGE AS | GRUA |
| 917840296 | HYLLE HOLDING AS | PORSGRUNN |
| 917891702 | SPIRE & GRO BARNEHAGENE AS | PORSGRUNN |
| 917933367 | NORLANDIA HEALTH & CARE GROUP AS | OSLO |
| 917986762 | NOAHS ARK BARNEHAGE AS | STRØMMEN |
| 917994714 | BEST BARNEHAGE AS | OSLO |
| 918075860 | NORDBY GÅRDSBARNEHAGE BIRI AS | BIRI |
| 918309233 | MARIHØNA GÅRDS- OG FRILUFTSBARNEHAGE AS | FURNES |
| 918331522 | SLETTEBAKKEN MENIGHETS BARNEHAGE AS | BERGEN |
| 918491902 | MYRVEGEN FAMILIEBARNEHAGE AS | TROMSDALEN |
| 918557296 | SØLEPYTTEN BARNEHAGE AS | LILLESTRØM |
| 918748814 | GLITTRE BARNEHAGE SA | HAKADAL |
| 918773746 | VILLVETTENE FRILUFTSBARNEHAGE AVD ROMMETVEIT AS | STORD |
| 919307579 | ESPIRA STJØRDAL AS | AVALDSNES |
| 919307595 | ESPIRA MURUVIK BARNEHAGE AS | AVALDSNES |
| 919307617 | ESPIRA KYSTAD GÅRD BARNEHAGE AS | AVALDSNES |
| 919413379 | NORLANDIA VOKSENTOPPEN BARNEHAGE AS | OSLO |
| 919482265 | ANNE MARGRETHE'S FAMILIEBARNEHAGE AS | RINGEBU |
| 919722266 | SMÅBARNEHAGER RØVÆR AS | HAUGESUND |
| 919732008 | PREG BARNEHAGER FRØYLAND AS | KVERNALAND |
| 919765984 | SOLROSEN STEINERBARNEHAGE AS | OSLO |
| 919850329 | MIN BARNEHAGE, ØYEKAST AS | PORSGRUNN |
| 919919671 | SIGURDSGATE FAMILIEBARNEHAGE AS | OSLO |
| 919956070 | BYFJORDPARKEN BARNEHAGE AS | STAVANGER |
| 919998075 | ÅMOT MONTESSORIBARNEHAGE SA | RENA |
| 920014607 | VEST-TUN BARNEHAGE AS | PORSGRUNN |
| 920351018 | TOMMELITEN BARNEHAGE AS | STAMSUND |
| 920365620 | BJØRNDALEN BARNEHAGE AS | KRISTIANSAND S |
| 920397956 | BASALTVEIEN 20 AS | HOSLE |
| 920398200 | MAZUT AS | JAR |
| 920567770 | BARNEHAGEN SMÅTROLL AS | MO I RANA |
| 920735002 | OSANSTUA BARNEHAGE AS | SVOLVÆR |
| 920819761 | HEIMVANG BARNEHAGE AS | OSLO |
| 920822533 | LANDE GÅRD BARNEHAGE AS | SARPSBORG |
| 920993354 | STOKKE MARITIME FUS BARNEHAGE AS | ELLINGSØY |
| 920995713 | RABBEN BARNEHAGE NESNA SA | NESNA |
| 920996248 | NOAS PARK BARNEHAGE AS | FREDRIKSTAD |
| 921094647 | LIVENSVEEN GÅRDSBARNEHAGE AS | LØTEN |
| 921360878 | EVENTUS SOL-LI BARNEHAGE AS | STOREBØ |
| 921576129 | NORLANDIA SVANEVÅGEN GÅRDS- OG FRILUFTSBARNEHAGE AS | OSLO |
| 921590040 | DRØMMEHAGEN BARNEHAGE AS | FREKHAUG |
| 921735790 | FREMTIDEN BARNEHAGE EIENDOM AS | SØREIDGREND |
| 921744927 | ESPIRA HOLBEKK IDRETTSBARNEHAGE AS | AVALDSNES |
| 921959621 | SANDAKERVEIEN FUS BARNEHAGE AS | OSLO |
| 922030499 | SMEDBAKKEN FUS BARNEHAGE AS | OSLO |
| 922030502 | HOLMSÅSEN FUS BARNEHAGE AS | OSLO |
| 922030510 | KULTURPARKEN FUS BARNEHAGE AS | OSLO |
| 922030596 | ROBÅTEN FUS BARNEHAGE AS | EGERSUND |
| 922042888 | KJEMPERUD FUS BARNEHAGE AS | GEITHUS |
| 922042896 | KLEPPESTEMMEN FUS BARNEHAGE AS | KLEPPE |
| 922042918 | LEIKNES FUS BARNEHAGE AS | HJELMÅS |
| 922042926 | LINDEBERG FUS BARNEHAGE AS | FROGNER |
| 922042934 | LINDTJØNN FUS BARNEHAGE AS | KRISTIANSAND S |
| 922042942 | LUNDEHAGEN FUS BARNEHAGE AS | SANDNES |
| 922042950 | BRUHAMMAREN FUS BARNEHAGE AS | ÅLGÅRD |
| 922042969 | HALLSETREINA FUS BARNEHAGE AS | TRONDHEIM |
| 922042977 | IGLEMYR FUS BARNEHAGE AS | SANDNES |
| 922042985 | HÅBET FUS FRILUFTSBARNEHAGE AS | SANDNES |
| 922042993 | HÅKONSHELLA FUS BARNEHAGE AS | MATHOPEN |
| 922043000 | ALSGÅRD FUS BARNEHAGE AS | BODØ |
| 922043019 | ASPARMARKA FUS BARNEHAGE AS | FØRRESFJORDEN |
| 922043027 | BAKKEDALEN FUS BARNEHAGE AS | KLØFTA |
