I følge SSB har denne bransjen (85.4) totalt 49862 årsverk, omsetter for 5 011 800 000kr og har et totalt utslipp på 59 000 tonn Co2e per år.
⤶ Vis alle bransjer
Org.nr. | Firmanavn | Sted |
---|---|---|
926908863 | AKADEMISK MENTOR AS | TROMSØ |
997731859 | NOROFF UNIVERSITY COLLEGE AS | KRISTIANSAND S |
998407109 | SIRIUS NATURTERAPEUTISK SKOLE AS | HAUGESUND |
998632307 | FAGSKOLEN KRISTIANIA AS | OSLO |
999166318 | ALFASKOLEN AS | OSLO |
812348442 | HØYSKOLEN FOR DANSEKUNST AS | OSLO |
883534972 | NORSK FOTOFAGSKOLE AS | TRONDHEIM |
889205512 | ANSGAR BIBELSKOLE AS | KRISTIANSAND S |
914086434 | FJELLHAUG INTERNASJONALE HØGSKOLE AS | OSLO |
915152503 | LIMPI AS | LILLEHAMMER |
915321127 | FACE STOCKHOLM MAKEUP SCHOOL NORGE AS | BERGEN |
915594093 | METODEMANNEN AS | OSLO |
915635520 | VID VITENSKAPELIGE HØGSKOLE AS | OSLO |
916829329 | HØYSKOLEN FOR YRKESFAG AS | GJØVIK |
917125252 | ANGELEERS AS | TRONDHEIM |
918549560 | CAMPUS BLÅ FAGSKOLE AS | BRØNNØYSUND |
918627987 | GOKSTAD AKADEMIET AS | SANDEFJORD |
919440961 | FAGSKOLEN BHA AS | OSLO |
919507152 | INTERNATIONAL STUNT ACADEMY AS | SLÅSTAD |
919919655 | HABESOS AS | JAR |
{{debug}}