I følge SSB har denne bransjen (85.594) totalt 5653 årsverk, omsetter for 31 600 000 kr og har et totalt utslipp på 62 000 tonn Co2e per år.
⤶ Vis alle bransjer
| Org.nr. | Firmanavn | Sted |
|---|---|---|
| 832400742 | F.MIKALSEN AS | HAVØYSUND |
| 833001892 | MATTEHELTEN AS | KRISTIANSAND S |
| 913422074 | ACTIVE EDUCATION AS | OSLO |
| 917579369 | REALFAGSHJELPEN AS | TRONDHEIM |
| 918701729 | SKOLEKANALEN AS | BERGEN |
| 924951516 | KS PRIVATIST AS | SLATTUM |
| 925542695 | ACO UNDERVISNING AS | SNARØYA |
| 927510790 | GRE-CA CONSULTING AS | MAURA |
| 927663376 | ETTERSKOLEN AS | TØNSBERG |
| 929867696 | F.B. CONSULT AS | SANDNES |
| 931411837 | LARS LØVSTAD AS | ÅS |
| 932128020 | RISGE AS | HARSTAD |
| 933571033 | TORGRIM DALING AS | MELHUS |
| 933977455 | BRATRUD TEKNOLÆRING AS | DOKKA |
| 935422728 | ENKEL LÆRING AS | OSLO |
| 982410371 | STIFTELSEN POSITIV OPPVEKST | HØNEFOSS |
| 992524103 | MEGIA AS | NESTTUN |
{{debug}}