I følge SSB har denne bransjen (86.102) totalt 2802 årsverk, omsetter for 83 300 000 kr og har et totalt utslipp på 73 000 tonn Co2e per år.
⤶ Vis alle bransjer
| Org.nr. | Firmanavn | Sted |
|---|---|---|
| 892902852 | NØSTRET KROKSUND AS | KROKKLEIVA |
| 913322533 | FRISKSTIFTELSEN | ELVERUM |
| 913572041 | BORGER AS | HØNEFOSS |
| 916270097 | VOSS DPS NKS BJØRKELI AS | VOSS |
| 918311556 | STIFTELSEN FEKJÆR | HEDALEN |
| 919865636 | SOLLI DPS AS | NESTTUN |
| 922363277 | SFPH AS | NESODDEN |
| 922716552 | BETANIEN SYKEHUS AS | FYLLINGSDALEN |
| 931247778 | ASCENDI AS | FEIRING |
| 953484366 | REINSNOS AS | RØYSE |
| 953557088 | LUKAS STIFTELSEN | TRONDHEIM |
| 970107592 | STIFTELSEN MODUM BAD | VIKERSUND |
| 970167501 | STIFTELSEN FURUKOLLEN PSYKIATRISKE SENTER | ÅRNES |
| 971517093 | STIFTELSEN MANIFESTSENTERET | RØYKEN |
| 976765559 | NØSTRET BO OG OMSORGSENTER AS | RØYSE |
| 984806329 | STIFTELSEN VIKEN SENTER | BARDU |
| 987554401 | NKS OLAVIKEN ALDERSPSYKIATRISKE SYKEHUS AS | ERDAL |
| 993253375 | N.K.S. KLØVERÅSEN AS | BODØ |
| 996380041 | NKS JÆREN DISTRIKTSPSYKIATRISKE SENTER AS | BRYNE |
| 996980103 | FURUKOLLEN PSYKIATRISKE SENTER AS | ÅRNES |
| 999175031 | SOLSTAD BO- OG OMSORGSSENTER AS | RØYSE |
{{debug}}