I følge SSB har denne bransjen (86.103) totalt 485 årsverk, omsetter for 100 000 kr og har et totalt utslipp på 73 000 tonn Co2e per år.
⤶ Vis alle bransjer
| Org.nr. | Firmanavn | Sted |
|---|---|---|
| 871427062 | STIFTELSEN TRASOPPKLINIKKEN | OSLO |
| 871491682 | STIFTELSEN KVINNEKOLLEKTIVET ARKEN | OSLO |
| 892237832 | BLÅ KORS KLINIKK LADE SA | TRONDHEIM |
| 919894377 | KILDEVANGEN KURS OG KOMPETANSESENTER AS | SKREIA |
| 920827438 | BLÅ KORS KLINIKK LOLAND AS | ØVREBØ |
| 923443223 | MESTRINGSHUSENE TYSNES AS | UGGDAL |
| 926186183 | OMEGASTIFTELSEN | REVETAL |
| 932840723 | VENDEPUNKTET AS | VESTBY |
| 956779510 | STIFTELSEN RENÅVANGEN | RENDALEN |
| 961025311 | TYRILISTIFTELSEN | MESNALI |
| 963971729 | STIFTELSEN VALDRESKLINIKKEN | AURDAL |
| 970572066 | STIFTELSEN FREDHEIM | NES PÅ HEDMARKEN |
| 971427051 | INCOGNITO KLINIKK STI | OSLO |
| 971450231 | BLÅ KORS KLINIKK SKIEN AS | SKIEN |
| 971497289 | STIFTELSEN PHOENIX | MYSEN |
| 975387011 | STIFTELSEN CRUX | OSLO |
| 976692888 | BLÅ KORS KLINIKK TJELDSUND AS | FJELLDAL |
| 977203287 | BLÅ KORS ØST AS | OSLO |
| 980230066 | STIFTELSEN FINNMARKSKOLLEKTIVET | LANGFJORDBOTN |
| 984012721 | STIFTELSEN RIISBY BEHANDLINGSSENTER | DOKKA |
| 986395865 | SAMTUN AS | HØRTE |
| 986476695 | ROGALAND A- SENTER AS | OSLO |
| 991314113 | BLÅ KORS KLINIKK HAUGALAND AS | HAUGESUND |
| 999168086 | FJORDHAGEN DRIFT AS | TAU |
{{debug}}