I følge SSB har denne bransjen (87.1) totalt 74327 årsverk, omsetter for 837 300 000kr og har et totalt utslipp på 45 000 tonn Co2e per år.
⤶ Vis alle bransjer
| Org.nr. | Firmanavn | Sted |
|---|---|---|
| 998553253 | AKTIVITET OG OMSORG AS | NODELAND |
| 888272542 | VILLA SKAAR JEVNAKER AS | JEVNAKER |
| 897447002 | VILLA SKAAR KAJALUND AS | OSLO |
| 912207315 | GREFSENHJEMMET SYKEHJEMSDRIFT AS | OSLO |
| 915612164 | SOLSLETTEN SYKEHJEM AS | LAKSEVÅG |
| 919256834 | FAGERTUN TRYGT OG TRIVELIG AS | JAREN |
| 920008259 | DIAKONHJEMMET OMSORG AS | OSLO |
| 922695334 | VILLA SKAAR EIDSVOLL AS | EIDSVOLL VERK |
| 929585534 | FRITIA HALDEN AS | HALDEN |
{{debug}}