I følge SSB har denne bransjen (87.201) totalt 484 årsverk, omsetter for 18 500 000 kr og har et totalt utslipp på 26 000 tonn Co2e per år.
⤶ Vis alle bransjer
| Org.nr. | Firmanavn | Sted |
|---|---|---|
| 815741692 | TILRETTELAGT OMSORG AS | MOGREINA |
| 891440952 | INCITA HOLDING AS | HURDAL |
| 912402223 | BUPA AS | NESNA |
| 912880842 | SANITA OMSORG AS | DAL |
| 915939376 | MESTRINGSHUSENE BOLKESJØ AS | NOTODDEN |
| 920687326 | PORTUS AS | SANDE I VESTFOLD |
| 923661069 | VIKEN BO OG OMSORG AS | OSLO |
| 924862076 | DØGNBEMANNEDE OMSORGSBOLIGER AS | RØYKEN |
| 939128522 | SAUHERAD SAMTUN STI | HØRTE |
| 951675318 | STIFTELSEN EVANGELIESENTERET | MOSS |
| 961664837 | STIFTELSEN KARMSUND ABR-SENTER | AVALDSNES |
| 966220228 | STIFTELSEN P22 | OSLO |
| 967033065 | KONG CARL JOHANS ARBEIDSSTIFTELSE | TRONDHEIM |
| 982269202 | STIFTELSEN F-16 | VANSE |
| 986199055 | RECOVERY BO OG OMSORG AS | HURDAL |
| 989340220 | STIFTELSEN RETO FOR HÅP | TOMTER |
| 996693929 | OMSORGSPARTNER VESTLAND AS | OS |
| 998348633 | VANGSETER AS | JEVNAKER |
{{debug}}