I følge SSB har denne bransjen (87.202) totalt 1482 årsverk, omsetter for 296 500 000 kr og har et totalt utslipp på 26 000 tonn Co2e per år.
⤶ Vis alle bransjer
| Org.nr. | Firmanavn | Sted |
|---|---|---|
| 836448022 | SKONTORP RESSURSSENTER AS | ENGELSVIKEN |
| 913508653 | FREMJA AS | OSLO |
| 913822471 | ABERIA VOKSENTOPPEN AS | OSLO |
| 916938640 | ECURA AS | OSLO |
| 920890652 | VÅR OMSORG AS | ENGELSVIKEN |
| 924351128 | HAVA OMSORG AS | OSLO |
| 927064367 | OMHU HELSE OG OMSORG AS | HØNEFOSS |
| 931478079 | AURIS HELSE AS | FYLLINGSDALEN |
| 950990449 | ABERIA OMSORG & ASSISTANSE AS | MOSS |
| 970351515 | GRANLY STIFTELSE | KAPP |
| 975988155 | STIFTELSEN MARIAHUSET | OSLO |
| 984710313 | OMSORGSPARTNER AS | ÅROS |
| 990844488 | EOS UTVIKLING AS | OSLO |
| 991593462 | NORSK OMSORGS OG AKTIVITETSSENTER AS | OSLO |
| 991737308 | ECURA BO OG HABILITERING AS | GJØVIK |
{{debug}}