I følge SSB har denne bransjen (87.3) totalt 39026 årsverk, omsetter for 2 562 500 000 kr og har et totalt utslipp på 26 000 tonn Co2e per år.
⤶ Vis alle bransjer
| Org.nr. | Firmanavn | Sted |
|---|---|---|
| 918376054 | REHAB INTERNATIONAL AS | SANDEFJORD |
| 922127212 | HIMMELBLÅ HELSE OG OMSORG AS | SKIEN |
| 922416834 | SALUBI AS | OSLO |
| 926641727 | DØGNBO HELSESENTER AS | LIER |
| 933188922 | RØDBYSETRA AS | TOFTE |
| 967934895 | STIFTELSEN BRØVIG GÅRD AKTIVITETSHUS | KRISTIANSAND S |
| 970533427 | STIFTELSEN SIGNO | OSLO |
| 971357479 | STIFTINGA SOSIALBYGGET | VOSS |
| 971427248 | STIFTELSEN VIRKSOMHETEN HELGESETER | BERGEN |
| 971561645 | SUNDT OG MOHRS ALDERSHJEM STI | BERGEN |
| 977129710 | STIFTELSEN GUSTAV JENSENS MINNE | OSLO |
| 980708365 | OMSORGSBOLIGER VOLL STI | RENNEBU |
| 989176056 | ADRIANS VERDEN AS | OSLO |
{{debug}}