I følge SSB har denne bransjen (87.9) totalt 8734 årsverk, omsetter for 3 800 700 000kr og har et totalt utslipp på 45 000 tonn Co2e per år.
⤶ Vis alle bransjer
| Org.nr. | Firmanavn | Sted |
|---|---|---|
| 997722051 | BERTINES OMSORGSHJEM AS | NOTODDEN |
| 815797612 | UNIKT AS | KRISTIANSAND S |
| 825429212 | CORVITA KOMPETANSE AS | LIER |
| 828744992 | VERN OMSORG AS | NESBRU |
| 885851312 | BLÅ KORS BARNEVERN MALVIK AS | OSLO |
| 913743059 | DEN SKREDDERSYDDE ENHET AS | ARENDAL |
| 913942914 | 1KRM AS | MYSEN |
| 915509797 | HARALDSPLASS SERIO AS | SØGNE |
| 915915388 | BERGS FAMILIEHJEM AS | JEVNAKER |
| 916128266 | MOTTAKSDRIFT NOR AS | ROGNAN |
| 916242360 | DP ØYA EIENDOM AS | STOKMARKNES |
| 916914857 | SJØGLØTT OMSORGSSENTER AS | HELLE |
| 917525439 | FJELLSTØ OMSORG AS | GEILO |
| 923166076 | HUMAN CARE HOLDING AS | TØNSBERG |
| 925511501 | SANA MOTTAKSDRIFT AS | KRISTIANSAND S |
| 997073118 | MD SOLUTIONS AS | EVJE |
{{debug}}