I følge SSB har denne bransjen (88.994) totalt 7581 årsverk, omsetter for 4 041 600 000 kr og har et totalt utslipp på 26 000 tonn Co2e per år.
⤶ Vis alle bransjer
| Org.nr. | Firmanavn | Sted |
|---|---|---|
| 833071572 | EIKAKLINIKKEN AS | OSLO |
| 911579367 | LILLEHAMMER BRUKERSTYRT SENTER STI | LILLEHAMMER |
| 917687714 | HAVNA OMSORG AS | TOMTER |
| 930076333 | BISGAARDS SKAPELSE AS | HALDEN |
| 930547395 | DE BRUKERSTYRTE HUS AS | BERGEN |
| 962102344 | STIFTELSEN SHALAM | KRISTIANSAND S |
| 971516968 | BERGEN KONTAKTSENTER STI | ROSSLAND |
| 977143527 | STIFTELSEN KRAFT | KRISTIANSAND S |
| 980592707 | STIFTELSEN TRÅASTØLEN | NESTTUN |
| 982916410 | STIFTELSEN VARMESTUENS VENNER | STAVANGER |
| 986298215 | STIFTELSEN HUSET | SANDNES |
| 987240334 | STIFTELSEN ALBATROSSEN ETTERVERN- SENTER | BERGEN |
| 994348515 | BLÅ KORS BEHANDLING AS | OSLO |
| 998529638 | NO LIMITATION AS | KLEPP STASJON |
| 999633013 | STIFTELSEN ANONYME ALKOHOLIKERE I NORGE | STRØMMEN |
{{debug}}