I følge SSB har denne bransjen (27.3) totalt 2340 årsverk, omsetter for 11 829 300 000 kr og har et totalt utslipp på 3 000 tonn Co2e per år.
⤶ Vis alle bransjer
| Org.nr. | Firmanavn | Sted |
|---|---|---|
| 936010229 | FOSS AS FIBEROPTISK SYSTEMSALG | DRAMMEN |
| 989137174 | SKJELSBÆK INVEST AS | DRAMMEN |
| 814780422 | PRYSMIAN GROUP NORGE AS | DRAMMEN |
| 833569872 | NEXTCABLE AS | HÅVIK |
| 918400567 | NORCABLE AS | HÅVIK |
| 918953698 | NEXANS AURORA AS | OSLO |
| 923818782 | RÖKO HOLDING AS | OSLO |
| 923948511 | TECCON HOLDING AS | RANDABERG |
| 929252489 | NEXANS VESSEL MANAGEMENT AS | OSLO |
| 945662506 | WESTCONTROL BERGET AS | NOTODDEN |
| 957338690 | NKT AS | DRAMMEN |
| 981122607 | NEXANS NORWAY AS | OSLO |
| 986351620 | T & G ELEKTRO AS | HØVIK |
| 992117265 | NEXANS SKAGERRAK AS | OSLO |
| 992592273 | TECCON AS | RANDABERG |
| 993170801 | INPRO AS | HAUGE I DALANE |
| 995425262 | EWITECH AS | RUDSHØGDA |
| 815774302 | POWERON AS | HOKKSUND |
| 864425402 | MAXETA AS | SKIEN |
| 931014250 | PIND AS | ÅMOT |
{{debug}}